logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - 2017r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że przeznacza 302 lokale wymienione w wykazie lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę.

Termin składania ofert: 01.08.2017 r. - 08.08.2017 r.

O zawarcie umowy najmu lokalu po wcześniejszym wykonaniu remontu mogą ubiegać się osoby, które spełnią poniższe warunki:
  • Ujęte są w ostatecznym wykazie wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu po wcześniejszym wykonaniu remontu lokalu
  • Złożyły kompletny i wiarygodny wniosek o wynajęcie mieszkania do remontu w wyznaczonym terminie.
  • Wskazały we wniosku dwa lokale umieszczone w wykazie z uwzględnieniem lokalu pierwszego wyboru.



UWAGA 1:
Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Szybowcowej 55/8 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2017-06-30 z przyczyn niezależnych od ZBiLK.

UWAGA 2:
Do wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu z dniem 05.07.2017r dodano dwa lokale mieszkalne: Wyzwolenia 31/13 i Piłsudskiego 38/9. Mieszkania okazane będą do oględzin zgodnie z harmonogramem w dniu 19.07.2017r.

UWAGA 3:
Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Cienistej 10/3 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2017-07-07 z przyczyn niezależnych od ZBiLK.


UWAGA 4:
Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 76/11 i Krzywoustego 77/10 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2017-07-12 z przyczyn niezależnych od ZBiLK.

UWAGA 5:
Do wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu z dniem 13.07.2017r dodano dwa lokale mieszkalne: Judyma 1/5 i Konopnickiej 1/2. Mieszkania okazane będą do oględzin zgodnie z harmonogramem.

UWAGA 6:
Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 45b/10 i Niemcewicza 35/22 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2017-07-17 z przyczyn niezależnych od ZBiLK.

UWAGA 7:
Do wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu z dniem 25.07.2017r dodano dwa lokale mieszkalne: Brzozowskiego 12-6 i Parkowa 64-7. Mieszkania okazane będą do oględzin zgodnie z harmonogramem.


UWAGA 8:
ZBiLK informuje, że lokal mieszkalny przy ul. Nad Odrą 24/3 zostanie ponownie udostępniony do oględzin w dniu 27.07.2017r w godz. 7.20-7.50. Mieszkanie w dniu 24.07.2017r nie zostało udostępnione zainteresowanym osobom z przyczyn niezależnych od ZBiLK. Za utrudnienie przepraszamy.

UWAGA 9: Mieszkania przy ul. Jedwabniczej 1/1 i Górnośląskiej 1/3 zostaną ponownie udostępnione do oględzin w dniu 02.08.17r :
Jedwabnicza 1/1 - godzina 14:00 - 14:30
Górnośląska 1/3 - godzina 13:20 - 13:50

UWAGA 10:
Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Chłopska 38/4 i Łączna 2/5 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2017-08-03 z przyczyn niezależnych od ZBiLK.



LP Rejon Adres lokalu Pow. użytkowa [m²] Pow. mieszkalna [m²] Piętro Ilość pokoi WC Łazienka Szacunkowy koszt remontu Data  Godzina
1 Południe 5 Lipca 24/16 42,32 21,7 parter 1 w lokalu brak 40 950,00 zł 19-07-2017 10:00-10:30
2 Południe 5 Lipca 38/5 137,13 93,4 II piętro 4 w lokalu w lokalu 82 200,00 zł 18-07-2017 12:50-13:20
3 Południe 5 Lipca 38/8 105,19 79,68 III piętro 4 w lokalu brak 66 850,00 zł 18-07-2017 12:50-13:20
4 Południe 3 Maja 10/14 38,63 30,05 parter 2 w lokalu brak 27 283,97 zł 11-07-2017 13:20-13:50
5 Południe 3 Maja 13/11 50,8 23,6 III piętro 1 w lokalu brak 22 358,43 zł 11-07-2017 12:40-13:10
6 Śródmieście Asnyka 17/4 20,31 14,43 parter 1 w lokalu brak 11 832,00 zł 06-07-2017 10:00-10:30
7 Śródmieście Asnyka 18/6 60,13 43,54 II piętro 2 w lokalu brak 27 200,00 zł 06-07-2017 10:40:11:10
8 Śródmieście Barbary 3/7 65,46 43,12 III piętro 3 w lokalu brak 49 960,00 zł 04-07-2017 13:20-13:50
9 Śródmieście Barbary 5/9 36,69 18 II piętro 1 w lokalu w lokalu 20 916,30 zł 04-07-2017 12:40-13:10
10 TBSP Batalionów Chłopskich 89/3 101,26 75 I piętro 4 w lokalu w lokalu 74 070,00 zł 31-7-2017 8:50-9:20
11 TBSP Batalionów Chłopskich 94/2 39,48 29,09 parter 2 w lokalu w lokalu 28 720,00 zł 31-7-2017 9:30-10:00
12 Południe Bema 12/13 37,49 22,96 III piętro 1 w lokalu w lokalu 16 127,00 zł 14-07-2017 13:20-13:50
13 Południe Beyzyma 16/18 30,62 15,78 III piętro 1 w lokalu w lokalu 18 950,00 zł 18-07-2017 14:50-15:20
14 Południe Bohaterów Warszawy 4/6 39,87 30,89 II piętro 2 poza budynkiem brak 34 750,00 zł 18-07-2017 13:30-14:00
15 Południe Bogusława 26/19 40,74 26,24 parter 3 na klatce brak 49 650,00 zł 12-07-2017 8:00-8:30
16 Południe Bogusława 26/33 36,96 30,22 III piętro 2 na klatce brak 32 950,00 zł 12-07-2017 8:00-8:30
17 STBS Bolesława Śmiałego 9/5 123,85 93,48 III piętro 4 w lokalu w lokalu 65 344,78 zł 20-7-2017 15:20-15:50
18 STBS Bolesława Śmiałego 9/6 118,37 79,36 II piętro 4 w lokalu brak 148 203,10 zł 20-7-2017 15:20-15:50
19 STBS Bolesława Śmiałego 20/14 48,18 34,5 II piętro 2 w lokalu brak 56 440,31 zł 20-7-2017 12:40-13:10
20 Południe Bolesława Śmiałego 24/11a 50,47 34,3 IV piętro 2 na klatce brak 24 000,00 zł 17-07-2017 9:20-9:50
21 Południe Bolesława Śmiałego 25/18 42,09 32,83 II piętro 2 w lokalu w lokalu 23 770,00 zł 17-07-2017 8:40-9:10
22 Południe Bolesława Śmiałego 25/23a 64,82 34,89 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 24 670,00 zł 17-07-2017 8:40-9:10
23 Południe Bolesława Śmiałego 25/36 53,03 42,34 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 28 870,00 zł 17-07-2017 8:40-9:10
24 Południe Bolesława Śmiałego 26/10 45,96 34,98 III piętro 2 na klatce brak 19 414,00 zł 17-07-2017 8:00-8:30
25 Południe Bolesława Śmiałego 31/20 50,11 41,62 parter 2 na klatce brak 34 956,64 zł 17-07-2017 10:00-10:30
26 TBSP Borowa 18/7 77,65 50,95 III piętro 4 w lokalu w lokalu 26 900,00 zł 28-7-2017 13:00-13:30
27 Południe Boryny 7/3 44,05 35,3 parter 3 w lokalu brak 26 810,00 zł 21-07-2017 10:10-10:40
28 Południe Budziszyńska 44/3 54,15 35,6 I piętro 2 w lokalu w lokalu 37 550,00 zł 21-07-2017 9:30-10:00
29 Południe Brzozowskiego 26/1 39,84 29,82 parter 2 w lokalu brak 24 450,00 zł 19-07-2017 12:40-13:10
30 Północ Cienista 10/1 49,45 24,2 parter 2 w lokalu brak 41 252,10 zł 27-7-2017 8:00-8:30
31 Północ Cienista 44/3 33 16 parter 1 na klatce brak 18 150,25 zł 27-7-2017 8:40-9:10
32 Południe Czackiego 4/10 70,07 53,14 IV piętro 2 w lokalu brak 28 100,00 zł 11-07-2017 15:20-15:50
33 Śródmieście Czesława 1/19 41,7 32,4 III piętro 2 na klatce brak 25 730,00 zł 03-07-2017 14:10-14:40
34                      
35 Południe Chmielewskiego 8/4 54,26 27,83 parter 2 w lokalu w lokalu 22 400,00 zł 21-07-2017 10:50-11:20
36 Północ Dąbrówki 21/8 46,86 36,26 I piętro 2 na klatce brak 42 197,00 zł 24-7-2017 14:00-14:30
37 Śródmieście Długosza 3/19 38,96 29,16 III piętro 2 na klatce brak 29 800,00 zł 04-07-2017 11:20-11:50
38 Śródmieście Długosza 18/11 46,27 28,84 III piętro 2 w lokalu w lokalu 26 630,00 zł 04-07-2017 12:00-12:30
39 Śródmieście Długosza 24/17 43,49 33,76 II piętro 2 na klatce brak 25 642,00 zł 04-07-2017 10:40-11:10
40 Północ Dubois 7/7 113,18 80,91 III piętro 4 w lokalu w lokalu 78 848,15 zł 27-7-2017 12:00-12:30
41 Północ Dubois 36/1 36,19 26,24 parter 2 w lokalu w lokalu 27 725,01 zł 27-7-2017 12:40-13:10
42 Południe Drzymały 9/1 51,44 35,29 parter 2 w lokalu brak 21 250,00 zł 11-07-2017 14:00-14:30
43 Południe Drzymały 9/7b 28,51 14,49 III piętro 1 na klatce brak 43 800,00 zł 11-07-2017 14:00-14:30
44 Południe Drzymały 14/2 47,13 27,46 parter 1 w lokalu brak 20 550,00 zł 11-07-2017 12:00-12:30
45 Północ Emilii Plater 6b/10 42,42 31,44 III piętro 2 na klatce  brak 34 183,09 zł 27-7-2017 10:40-11:10
46 Śródmieście Felczaka 5/11 44,92 35,41 I piętro 2 na klatce brak 31 700,00 zł 29-06-2017 8:00-8:30
47 Północ Firlika 38/11 64,62 39,27 III piętro 2 w lokalu w lokalu 37 635,74 zł 27-7-2017 11:20-11:50
48 Południe Goszczyńskiego 3/4 42,41 28,92 I piętro 2 w lokalu brak 23 350,00 zł 19-07-2017 13:20-13:50
49 TBSP Górnośląska 1/3 71,32 46,84 I piętro 3 w lokalu w lokalu 43 100,00 zł 31-7-2017 8:00-8:30
50 Północ Inwalidzka 77/5 61,15 45,71 I piętro 2 poza lokalem brak 23 905,00 zł 24-7-2017 8:00-8:30
51 Śródmieście Jagiellońska 2/12a 29,8 21 III piętro 1 w lokalu w lokalu 26 850,00 zł 30-06-2017 9:30-10:00
52 Śródmieście Jagiellońska 3/11 40,06 21,83 II piętro 1 w lokalu w lokalu 24 450,00 zł 30-06-2017 8:50-9:20
53 Śródmieście Jagiellońska 5/11 39,33 31,37 II piętro 2 na klatce brak 47 730,00 zł 30-06-2017 8:10-8:40
54 Południe Jagiellońska 22/7 117,6 82,31 III piętro 3 w lokalu w lokalu 72 200,00 zł 17-07-2017 14:00-14:30
55 Południe Jagiellońska 24/5 71,87 46,27 I piętro 2 w lokalu w lokalu 42 100,00 zł 17-07-2017 14:40-15:10
56 Południe Jagiellońska 26/14 27,45 17,88 parter 1 na klatce brak 19 804,00 zł 17-07-2017 15:20-15:50
57 Południe Jagiełły 8/18 41,76 32,7 III piętro 2 na klatce brak 34 700,00 zł 12-07-2017 13:20-13:50
58 Południe Jagiełły 8/23 37,76 28,94 I piętro 2 na klatce brak 33 000,00 zł 12-07-2017 13:20-13:50
59 Południe Jagiełły 11/19 37,24 27,44 III piętro 2 na klatce brak 54 050,00 zł 12-07-2017 11:20-11:50
60 Południe Jagiełły 16/10 50,83 34,79 III piętro 2 na klatce brak 37 350,00 zł 12-07-2017 12:00-12:30
61 Południe Jagiełły 18/8 73,47 54,55 III piętro 3 w lokalu brak 27 800,00 zł 12-07-2017 12:40-13:10
62 Południe Jagiełły 20/13 33,44 25,38 I piętro 2 na klatce brak 40 800,00 zł 13-07-2017 7:30-8:00
63 Śródmieście J.Ch. Paska 1/10 44,08 33,72 III piętro 2 na klatce brak 24 180,00 zł 10-07-2017 12:50-13:20
64 Śródmieście Jana Kazimierza 6/8 73,68 50,85 II piętro 3 w lokalu w lokalu 51 500,00 zł 07-07-2017 10:00-10:30
65 Śródmieście Jana Kazimierza 7/9 71,92 50,19 III piętro 3 w lokalu brak 57 300,00 zł 07-07-2017 9:20-9:50
66 Śródmieście Jana Kazimierza 10/13 37,97 28,83 parter 2 na klatce brak 38 100,00 zł 07-07-2017 8:40-9:10
67 TBSP Jaracza 1b/1 99,47 71,39 parter 4 w lokalu w lokalu 46 870,00 zł 31-7-2017 10:10-10:40
68 TBSP Jaracza 15/5 40,03 23,23 II piętro 2 w lokalu w lokalu 28 810,00 zł 31-7-2017 10:50-11:20
69 TBSP Jedwabnicza 1/1 74,15 46,47 parter 3 w lokalu w lokalu 32 770,00 zł 28-7-2017 15:20-15:50
70 TBSP Joselewicza 3/2 35,29 16,2 parter 1 w lokalu w lokalu 22 470,00 zł 31-7-2017 12:10-12:40
71 Śródmieście Kapitańska 4/16 111,47 61,18 III piętro 3 w lokalu w lokalu 23 902,18 zł 07-07-2017 14:00-14:30
72 Śródmieście Kapitańska 8/9 67,4 45,27 III piętro 2 na klatce brak 54 895,00 zł 07-07-2017 14:40-15:10
73 Południe Karola Miarki 7/20 40,09 21,08 II piętro 2 w lokalu w lokalu 20 050,00 zł 20-07-2017 11:20-11:50
74 Południe Kaszubska 33/25 35,43 29,45 III piętro 2 poza budynkiem brak 20 500,00 zł 11-07-2017 14:40-15:10
75 Południe Kaszubska 33/28 34,62 31,1 IV piętro 2 poza budynkiem brak 20 650,00 zł 11-07-2017 14:40-15:10
76 Południe Kaszubska 41/6 34,57 25,18 I piętro 2 w lokalu w lokalu 34 550,00 zł 11-07-2017 10:00-10:30
77 Południe Kaszubska 41/12 34,99 27,52 II piętro 2 w lokalu w lokalu 24 930,00 zł 11-07-2017 10:00-10:30
78 Południe Kaszubska 41/13 34,77 25,58 II piętro 2 w lokalu w lokalu 26 500,00 zł 11-07-2017 10:00-10:30
79 Południe Kaszubska 45/17 35,76 24,12 III piętro 2 w lokalu w lokalu 27 150,00 zł 11-07-2017 14:00-14:30
80 Północ Kolejowa 11/1 60,56 43,83 I piętro 3 w lokalu w lokalu 48 152,00 zł 24-7-2017 13:20-13:50
81 Południe Kolumba 6/24 29,08 15,27 III piętro 1 w lokalu brak 30 950,00 zł 21-07-2017 14:50-15:20
82 Południe Kolumba 8/4 84,44 57,35 I piętro 2 w lokalu w lokalu 30 950,00 zł 21-07-2017 14:10-14:40
83 Południe Kolumba 9/4 54,37 37,64 II piętro 2 w lokalu w lokalu 12 993,00 zł 21-07-2017 13:30-14:00
84 Południe Kolumba 12/5 62,16 44,15 II piętro 2 w lokalu w lokalu 24 620,00 zł 21-07-2017 12:50-13:20
85 Południe Kolumba 31/7 54,3 45,49 II piętro 2 na klatce brak 12 550,00 zł 21-07-2017 12:10-12:40
86 TBSP Kołowska 14b/4 38,95 26,92 I piętro 2 w lokalu w lokalu 26 270,00 zł 31-7-2017 13:30-14:00
87 Północ Konarskiego 12/17 70,64 50,78 III piętro (poddasze) 3 w lokalu w lokalu 45 129,51 zł 26-7-2017 12:40-13:10
88 Południe Kordeckiego 7/18 37,7 28,25 III piętro 2 w lokalu w lokalu 22 200,00 zł 14-07-2017 14:00-14:30
89 Południe Kordeckiego 8/17 42,42 32,85 II piętro 2 w lokalu w lokalu 24 900,00 zł 14-07-2017 14:40-15:10
90 Północ Kościelna 20/4 62,1 49,74 I piętro 3 na klatce brak 45 300,00 zł 24-7-2017 14:40-15:10
91 Śródmieście Krasińskiego 24/4 47,9 22,82 I piętro 2 w lokalu w lokalu 28 000,00 zł 06-07-2017 12:00-12:30
92 Śródmieście Krasińskiego 86/5 38,53 21,73 I piętro 1 w lokalu w lokalu 23 671,19 zł 05-07-2017 14:40-15:10
93 Śródmieście Krasińskiego 90/5 33,75 25,2 I piętro 2 wspólne na klatce brak 28 773,14 zł 05-07-2017 14:00-14:30
94 Południe Królowej Jadwigi 15/9 35,29 27,78 parter 2 w lokalu w lokalu 31 200,00 zł 12-07-2017 14:00-14:30
95 Południe Królowej Jadwigi 35/9 36,45 27,79 parter 2 na klatce brak 34 160,00 zł 12-07-2017 14:40-15:10
96 TBSP Kruszcowa 12/3 63,62 41,48 I piętro 2 w lokalu w lokalu 40 870,00 zł 31-7-2017 14:10-14:40
97 TBSP Krzemienna 17/1 42,13 33,75 parter 2 w lokalu w lokalu 41 870,00 zł 31-7-2017 12:50-13:20
98 Południe Krzywoustego 12/13 43,18 27,1 II piętro 2 w lokalu w lokalu 23 300,00 zł 17-07-2017 13:20-13:50
99 STBS Krzywoustego 29/19 90,46 57,57 I piętro 3 w lokalu w lokalu 86 035,17 zł 20-7-2017 12:00-12:30
100 STBS Krzywoustego 29/27 122,49 79,51 III piętro 3 w lokalu w lokalu 75 519,28 zł 20-7-2017 12:00-12:30
101 Południe Krzywoustego 56/21 33,09 23,39 III piętro 1 w lokalu w lokalu 14 080,00 zł 14-07-2017 10:00-10:30
102 Południe Krzywoustego 57/11 129,04 87,16 paeter 4 w lokalu w lokalu 93 200,00 zł 14-07-2017 9:20-9:50
103 Południe Krzywoustego 67/17 33,95 26,84 I piętro 2 na klatce brak 25 220,00 zł 14-07-2017 8:40-9:10
104 Południe Krzywoustego 68/7 112,15 77,78 III piętro 4 w lokalu w lokalu 61 100,00 zł 14-07-2017 8:00-8:30
105 Południe Krzywoustego 68/22 36,08 28,36 II piętro 2 na klatce brak 41 672,00 zł 14-07-2017 8:00-8:30
106 Południe Krzywoustego 79/14 41,63 32,6 III piętro 2 na klatce brak 50 850,00 zł 13-07-2017 14:10-14:40
107 Śródmieście Kujwska 5-6/15 106,8 72,2 III piętro 3 w lokalu w lokalu 52 950,00 zł 30-06-2017 15:30-16:00
108 Południe Langiewicza 11/12 36,14 25,59 parter 2 na klatce brak 46 990,00 zł 12-07-2017 8:40-9:10
109 Południe Langiewicza 11/27 37,98 29,49 I piętro 2 na klatce brak 22 890,00 zł 12-07-2017 8:40-9:10
110 Południe Langiewicza 12/10 33,92 17,07 II piętro 1 w lokalu w lokalu 20 650,00 zł 12-07-2017 9:20-9:50
111 Śródmieście Lenartowicza 5/14 44,51 31,22 I piętro 2 w lokalu w lokalu 32 200,00 zł 05-07-2017 13:20-13:50
112 Śródmieście Lenartowicza 23/7 52,36 39,47 I piętro 2 na klatce brak 31 150,00 zł 05-07-2017 12:40-13:10
113 Południe Limanowskiego 3/19 31,2 26,26 IV piętro 2 poza budynkiem brak 22 445,00 zł 11-07-2017 10:40-11:10
114 Północ Lipowa 13/18 47,48 20,75 II piętro 1 w lokalu w lokalu 54 000,00 zł 25-7-2017 12:00-12:30
115 Północ Lipowa 14/2 35,51 26,68 parter 2 brak brak 44 246,00 zł 25-7-2017 11:20-11:50
116 Północ Lipowa 15/5 39,47 30,13 I piętro 2 brak brak 42 828,99 zł 25-7-2017 10:40-11:10
117 Północ Lipowa 22/1 71,39 38,5 parter 3 w lokalu w lokalu 50 200,00 zł 25-7-2017 12:40-13:10
118 Północ Lipowa 23a/1 42,64 34,04 parter 2 poza budynkiem brak 52 266,82 zł 25-7-2017 13:20-13:50
119 Północ Ludowa 1/11 41,8 33,5 III piętro 2 w lokalu brak 35 250,00 zł 26-7-2017 12:00-12:30
                       
121 Południe Łokietka 4/21 36,67 29,72 IV piętro 2 na klatce brak 45 600,00 zł 13-07-2017 10:10-10:40
122 Południe Łokietka 6/12 51,35 38,37 I piętro 2 na klatce brak 22 850,00 zł 13-07-2017 9:30-10:00
123 Południe Łokietka 7/3 104,83 73,99 I piętro 4 w lokalu w lokalu 51 590,00 zł 13-07-2017 8:50-9:20
124 Południe Łokietka 8/29 40,82 30,19 II piętro 2 na klatce brak 32 550,00 zł 13-07-2017 8:10-8:40
125 Południe Łokietka 11/11 41,04 25,56 parter 2 w lokalu w lokalu 29 349,00 zł 12-07-2017 15:20-15:50
126 Południe Łokietka 26/5 54,31 40,11 I piętro 2 na klatce brak 24 000,00 zł 13-07-2017 10:50-11:20
127 Południe Łokietka 27/12 37,18 28,26 parter 2 na klatce brak 21 300,00 zł 13-07-2017 11:30-12:00
128 Południe Łokietka 28/14 35,52 26,21 parter 2 w lokalu w lokalu 17 935,00 zł 13-07-2017 12:10-12:40
129 Południe Łokietka 32/15 42,42 33,81 I piętro 1 na klatce brak 36 062,00 zł 13-07-2017 12:50-13:20
130 Południe Łokietka 33/8 116,75 59,32 III piętro 3 w lokalu w lokalu 67 048,00 zł 13-07-2017 13:30-14:00
131 Śródmieście Malczewskiego 1/5 34,17 21,53 parter 2 w lokalu w lokalu 36 350,00 zł 07-07-2017 11:20-11:50
132 Śródmieście Malczewskiego 8/1 90,72 66,18 parter 2 w lokalu w lokalu 50 500,00 zł 07-07-2017 10:40-11:10
133 Południe Małkowskiego 16/20 23,91 16,36 parter 1 na klatce brak 21 200,00 zł 17-07-2017 11:20-11:50
134 Południe Małkowskiego 25/14 39,69 29,43 parter 2 w lokalu w lokalu 19 390,00 zł 17-07-2017 12:00-12:30
135 Śródmieście Małopolska 5/8 106,38 87,67 III piętro 4 w lokalu brak 67 500,00 zł 30-06-2017 10:10-10:40
136 Śródmieście Małopolska 50/22 36,98 24,37 V piętro 2 w lokalu w lokalu 27 400,00 zł 07-07-2017 8:00-8:30
137 Śródmieście Małopolska 58/4 115,74 81,09 II piętro 3 w lokalu w lokalu 50 230,00 zł 30-06-2017 11:30-12:00
138 Śródmieście Małopolska 59/15 41,39 32,42 III piętro 2 na klatce brak 45 910,00 zł 30-06-2017 12:10-12:40
139 Śródmieście Marcina 59/3 52,31 37,13 I piętro 2 w lokalu w lokalu 27 976,00 zł 10-07-2017 14:10-14:40
140 Śródmieście Matki Teresy z Kalkuty 4/2 47,38 34,36 II piętro 2 na klatce brak 33 250,00 zł 10-07-2017 13:30-14:00
141 Śródmieście Mazurska 14/14 30,47 25,97 parter 2 na klatce brak 30 110,00 zł 03-07-2017 8:50-9:20
142 Śródmieście Mazurska 19/24 48,69 38,25 II piętro 2 na klatce brak 29 280,00 zł 03-07-2017 8:10-8:40
143 Śródmieście Mazurska 19/30 57,23 46,33 III piętro 3 na klatce brak 27 750,00 zł 03-07-2017 8:10-8:40
144 Śródmieście Mazurska 28/7 145 106,19 III piętro 4 w lokalu w lokalu 79 660,00 zł 03-07-2017 7:30-8:00
145 Śródmieście Mazurska 42/17 35,82 27,75 I piętro 2 na klatce brak 28 100,00 zł 30-06-2017 14:50-15:20
146 Śródmieście Mazurska 42/18 104,27 72,26 II piętro 3 w lokalu w lokalu 57 200,00 zł 30-06-2017 14:40-15:10
147 Śródmieście Mazurska 45/3 26,56 15,6 II piętro 1 w lokalu w lokalu 22 750,00 zł 30-06-2017 13:30-14:00
148 Południe Mickiewicza 36/12 43,36 29,75 II piętro 2 w lokalu brak 33 274,00 zł 19-07-2017 8:00-8:30
149 Południe Mickiewicza 153a/8 36,88 20,46 III piętro 1 w lokalu w lokalu 18 710,00 zł 19-07-2017 12:00-12:30
150 Południe Milczańska 1/11 25,8 14,44 I piętro 1 w lokalu w lokalu 18 780,00 zł 21-07-2017 8:50-9:20
151 Śródmieście Miodowa 23/1 41,89 33,43 parter 2 w lokalu w lokalu 26 600,00 zł 06-07-2017 14:40-15:10
152 Śródmieście Miodowa 23/4 43,46 32,96 I piętro 2 w lokalu w lokalu 15 800,00 zł 06-07-2017 14:40-15:10
153 Śródmieście Monte Cassino 7/3 22,05 11,03 parter 1 w lokalu w lokalu 18 750,00 zł 29-06-2017 10:40-11:10
154 Śródmieście Monte Cassino 7/18 27,09 12,74 II piętro 1 w lokalu w lokalu 21 396,79 zł 29-06-2017 10:40-11:10
155 Śródmieście Monte Cassino 7/55 39,43 20,6 I piętro 1 w lokalu w lokalu 35 400,00 zł 29-06-2017 10:40-11:10
156 Śródmieście Monte Cassino 9/14 95,5 54,2 I piętro 3 w lokalu w lokalu 59 750,00 zł 29-06-2017 11:20-11:50
157 Południe Monte Cassino 33/18 45,01 31,46 II piętro 2 na klatce brak 32 200,00 zł 18-07-2017 8:50-9:20
158 Południe Monte Cassino 35/12a 105,24 56,21 III piętro 2 w lokalu w lokalu 38 400,00 zł 18-07-2017 8:10-8:40
159 Południe Monte Cassino 37/3 46,7 37,44 I piętro 2 w lokalu w lokalu 41 600,00 zł 18-07-2017 7:30-8:00
160 Północ Nad Odrą 24/3 56,56 37,6 II piętro 2 w lokalu w lokalu 45 165,00 zł 24-7-2017 12:40-13:10
161 Północ Nad Odrą 103/3 41,29 29,56 parter 2 poza budynkiem brak 37 670,00 zł 25-7-2017 8:00-8:30
162 Północ Nad Odrą 107/3 51,31 43,14 II piętro 3 poza budynkiem brak 45 580,51 zł 25-7-2017 8:40-9:10
163 Północ Nad Odrą 115/12 43,7 33,7 parter 2 poza budynkiem brak 43 461,87 zł 25-7-2017 9:20-9:50
164 Północ Narciarska 5/5 64,5 43,5 I piętro 2 na klatce brak 30 400,00 zł 25-7-2017 10:00-10:30
165 Śródmieście Niedziałkowskiego 17/11 57,03 36,4 III piętro 2 poza lokalem poza lokalem 35 431,09 zł 29-06-2017 8:40-9:10
166 Śródmieście Niedziałkowskiego 17/13 49,73 29,94 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 44 750,00 zł 29-06-2017 8:40-9:10
167 Śródmieście Niedziałkowskiego 18/9 31,11 19,81 parter 1 na klatce brak 25 808,80 zł 29-06-2017 9:20-9:50
168 Śródmieście Niemcewicza 2/7 39,88 19,95 III piętro 1 w lokalu w lokalu 43 900,00 zł 04-07-2017 14:40-15:10
169 Śródmieście Niemcewicza 20/30 42,75 26,9 III piętro 2 w lokalu w lokalu 19 320,00 zł 10-07-2017 14:50-15:20
170 Południe Noakowskiego 24/13 27,96 19,48 parter 1 na klatce brak 27 405,00 zł 19-07-2017 9:20-9:50
171 Południe Noakowskiego 25/15 41,37 25,51 III piętro 1 w lokalu w lokalu 30 750,00 zł 19-07-2017 8:40-9:10
172 Północ Obotrycka 16/2 43,64 26,32 parter 2 na klatce brak 38 355,15 zł 26-7-2017 14:00-14:30
173 Śródmieście Ofiar Oświęcimia 10/6,6a 81,84 64,65 III piętro 3 w lokalu brak 37 450,00 zł 03-07-2017 13:30-14:00
174 Śródmieście Orzeszkowej 24/8 59,14 43,85 III piętro 2 w lokalu brak 59 300,00 zł 06-07-2017 11:20-11:50
175 Śródmieście Papieża Jana Pawła II 38/21 52,15 42,33 parter 2 na klatce brak 47 690,00 zł 29-06-2017 13:20-13:50
176 Śródmieście Papieża Jana Pawła II 40/10 39,1 20,2 II piętro 1 w lokalu w lokalu 31 630,00 zł 29-06-2017 14:00-14:30
177 Śródmieście Parkowa 1/17,17a 151,15 91,01 III piętro 4 w lokalu w lokalu 53 350,00 zł 07-07-2017 13:20-13:50
178 Śródmieście Parkowa 2/11 71,73 61,32 I piętro 3 w lokalu brak 34 275,00 zł 07-07-2017 12:40-13:10
179 Śródmieście Parkowa 3/20 48,77 35,64 I piętro 2 w lokalu w lokalu 38 450,00 zł 07-07-2017 12:00-12:30
180 Północ Parkowa 22/1 79,48 60,41 parter 4 w lokalu w lokalu 69 420,77 zł 28-7-2017 9:20-9:50
181 Północ Parkowa 22/3 55,48 40,41 I piętro 3 w lokalu brak 57 945,02 zł 28-7-2017 9:20-9:50
182 Północ Parkowa 25/11 48,89 32,21 III piętro 2 w lokalu brak 69 208,29 zł 28-7-2017 8:40-9:10
183 Północ Parkowa 30/2 46,55 35,2 parter 2 na klatce brak 59 183,28 zł 28-7-2017 8:00-8:30
184 Śródmieście Parkowa 60/15 37,27 24,08 II piętro 2 w lokalu w lokalu 23 710,00 zł 10-07-2017 12:10-12:40
185 Śródmieście Parkowa 62/3 82,5 56,7 I piętro 4 w lokalu w lokalu 46 210,00 zł 10-07-2017 11:30-12:00
186 Południe Piastów 42c/10 33,84 24,81 III piętro 2 w lokalu w lokalu 25 620,00 zł 12-07-2017 10:00-10:30
187 Południe Piastów 58/5 119,68 92,88 II piętro 4 w lokalu w lokalu 57 700,00 zł 17-07-2017 10:40-11:10
188 Południe Piastów 58/14 43,23 32,53 II piętro 2 na klatce brak 21 456,00 zł 17-07-2017 10:40-11:10
189 Południe Piękna 3/4 45,33 32,68 parter 3 w lokalu w lokalu 50 050,00 zł 20-07-2017 10:40-11:10
