logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - 2018r.

WNIOSEK O DWA WYBRANE LOKALE DO REMONTU 



Wykaz lokali do remontu- oglądanie mieszkań

Zarząd Budynków i Lokali komunalnych publikuje pierwszą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 209 osób ujętych w ostatecznym wykazie , które uzyskały 8 pkt.  i powyżej.
 
Okazywanie mieszkań z listy odbędzie się w terminie od 09.07.2018 r. do 20.07.2018 r. a kolejny wykaz mieszkań wraz z terminem oglądania, będzie upubliczniony w dniu 19 lipca 2018r.

Po obejrzeniu wszystkich mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski, w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilku chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów. Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o to samo mieszkanie mają taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie.

LP
Adres lokalu
Pow. użytkowa [m²]
Pow. mieszkalna [m²]
Piętro
Ilość
pokoi
WC
Łazienka
Szacunkowy
koszt
remontu
[ zł ]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data Godzina
[ od - do ]
1 5 Lipca 10/10 42,12 5,89 IV piętro 1 na klatce brak 43 600,00 20.07.2018 08:00 10:30
2 5 Lipca 24/16 42,32 21,77 parter 1 w lokalu w lokalu 40 950,00 20.07.2018 08:00 10:30
3 Bandurskiego 3/2 23,40 16,80 parter 1 w lokalu brak 26 460,00 19.07.2018 11:00 13:30
4 Bogusława 26/19 40,74 32,74 parter 3 na klatce brak 49 650,00 17.07.2018 11:00 13:30
5 Cyryla i Metodego 1/2 28,69 16,77 parter 1 w lokalu w lokalu 27 200,00 09.07.2018 08:00 10:30
6 Dąbrowskiego 21a/4 51,14 34,27 I piętro 2 na klatce brak 29 000,00 10.07.2018 11:00 13:30
7 Dębogórska 10a/16 47,07 36,45 III piętro 2 na klatce brak 50 350,00 18.07.2018 08:00 10:30
8 Długosza 1/16a 82,58 55,23 IV piętro 3 w lokalu w lokalu 55 080,00 09.07.2018 08:00 10:30
9 Długosza 2/21 42,45 30,08 II piętro 2 na klatce brak 37 500,00 09.07.2018 08:00 10:30
10 Długosza 3/18 43,00 33,70 III piętro 2 na klatce brak 30 750,00 09.07.2018 08:00 10:30
11 Druckiego-Lubeckiego 24/10 18,90 7,20 poddasze 1 w lokalu w lokalu 26 170,00 19.07.2018 11:00 13:30
12 Drzymały 9/11 27,20 22,28 parter 2 na klatce brak 29 410,00 10.07.2018 11:00 13:30
13 Dubois 10/11 32,90 18,00 I piętro 1 na klatce brak 38 200,00 13.07.2018 08:00 10:30
14 Gościsława 24/8 44,43 30,47 II piętro 2 w lokalu w lokalu 50 200,00 18.07.2018 08:00 10:30
15 Gościsława 25/11 46,81 36,01 III piętro 2 na klatce brak 36 412,00 18.07.2018 08:00 10:30
16 Inwalidzka 77/5 61,15 45,71 I piętro 2 na klatce brak 23 905,00 18.07.2018 11:00 13:30
17 Jagiellońska 30/18 43,73 31,36 II piętro 2 w lokalu w lokalu 44 350,00 12.07.2018 08:00 10:30
18 Jagiellońska 69/26 36,99 26,84 I piętro 2 na klatce brak 48 800,00 12.07.2018 08:00 10:30
19 Jagiełły 11/19 37,24 27,44 III piętro 2 na klatce brak 54 050,00 17.07.2018 08:00 10:30
20 Jagiełły 20/13 33,44 25,38 I piętro 2 na klatce brak 40 800,00 17.07.2018 08:00 10:30
21 Jagiełły 8/18 41,76 32,70 III piętro 2 na klatce brak 34 700,00 17.07.2018 08:00 10:30
22 Jana Kazimierza 10/13 37,97 28,83 parter 2 na klatce brak 38 100,00 19.07.2018 08:00 10:30
23 Kaszubska 38/7 44,35 31,62 I piętro 2 w lokalu w lokalu 44 850,00 10.07.2018 11:00 13:30
24 Kolejowa 11/3 60,03 44,12 I piętro 3 w lokalu brak 48 370,00 16.07.2018 08:00 10:30
25 Kołłątaja 14/8 58,64 42,81 III piętro 3 w lokalu w lokalu 31 490,00 09.07.2018 08:00 10:30
26 Kolumba 32/5 107,41 72,29 I piętro 3 w lokalu w lokalu 31 500,00 10.07.2018 08:00 10:30
27 Kolumba 60/4 61,98 31,77 I piętro 2 w lokalu w lokalu 38 940,00 10.07.2018 08:00 10:30
28 Kolumba 68/6 47,72 32,92 II piętro 2 na klatce brak 63 210,00 10.07.2018 08:00 10:30
29 Kolumba 68/9 36,72 28,06 parter 2 na klatce brak 18 879,00 10.07.2018 08:00 10:30
30 Kolumba 7/25 48,96 32,22 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 38 000,00 10.07.2018 08:00 10:30
31 Kolumba 70/8 94,83 63,16 III piętro 3 w lokalu brak 37 400,00 10.07.2018 08:00 10:30
32 Kolumba 8/14 49,29 33,22 II piętro 2 w lokalu w lokalu 46 455,00 10.07.2018 08:00 10:30
33 Komuny Paryskiej 34a/17 29,03 21,25 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 31 010,00 19.07.2018 11:00 13:30
34 Konarskiego 12/17 70,64 50,78 poddasze 3 w lokalu w lokalu 45 129,51 18.07.2018 08:00 10:30
35 Konarskiego 12/4 44,94 28,53 I piętro 2 na klatce brak 27 625,00 18.07.2018 08:00 10:30
36 Kopernika 7/8 103,63 72,84 III piętro 3 w lokalu w lokalu 134 720,00 17.07.2018 08:00 10:30
37 Kościelna 20/1 60,99 49,98 parter 3 na klatce brak 45 950,00 16.07.2018 08:00 10:30
38 Krasińskiego 103/16 37,70 29,94 parter 2 na klatce brak 41 820,00 09.07.2018 11:00 13:30
39 Krasińskiego 103/4 49,51 35,69 I piętro 2 na klatce brak 19 950,00 09.07.2018 11:00 13:30
40 Krasińskiego 90/2 41,78 23,24 parter 2 na klatce brak 46 400,00 09.07.2018 11:00 13:30
41 Królowej Jadwigi 9/8 94,96 64,93 IV piętro 3 w lokalu w lokalu 44 560,00 17.07.2018 08:00 10:30
42 Krzywoustego 77/10 34,64 26,49 I piętro 2 na klatce brak 21 550,00 17.07.2018 08:00 10:30
43 Krzywoustego 79/14 41,63 32,60 III piętro 2 na klatce brak 50 850,00 17.07.2018 08:00 10:30
44 Kujawska 5-6/15 106,80 72,70 III piętro 3 w lokalu w lokalu 52 950,00 12.07.2018 08:00 10:30
45 Langiewicza 11/27 37,98 29,49 I piętro 2 na klatce brak 22 890,00 11.07.2018 08:00 10:30
46 Limanowskiego 5/5 52,29 30,81 II piętro 2 w lokalu brak 72 000,00 10.07.2018 11:00 13:30
47 Lipowa 14/2 35,51 26,68 parter 2 na klatce brak 44 268,00 16.07.2018 08:00 10:30
48 Lipowa 15/5 39,75 30,64 I piętro 2 brak brak 42 828,99 16.07.2018 08:00 10:30
49 Lipowa 23a/1 42,64 34,04 parter 2 na klatce brak 52 266,82 16.07.2018 08:00 10:30
50 Łokietka 11/11 41,04 25,56 parter 2 w lokalu w lokalu 29 349,00 17.07.2018 11:00 13:30
51 Łokietka 2/7 118,27 82,44 III piętro 4 w lokalu w lokalu 36 050,00 17.07.2018 11:00 13:30
52 Matki Teresy z Kalkuty 4/9 70,54 47,83 II piętro 3 na klatce brak 103 900,00 19.07.2018 08:00 10:30
53 Mazurska 2/4 20,96 14,32 parter 1 w lokalu w lokalu 26 150,00 12.07.2018 08:00 10:30
54 Mazurska 20/20 37,37 28,21 I piętro 2 na klatce brak 58 100,00 12.07.2018 08:00 10:30
55 Mickiewicza 153a/8 36,88 20,46 III piętro 1 w lokalu w lokalu 18 710,00 20.07.2018 08:00 10:30
56 Monte Cassino 12/19 41,50 30,80 II piętro 2 na klatce brak 38 260,00 12.07.2018 08:00 10:30
57 Monte Cassino 37/3 46,70 37,44 I piętro 2 na klatce brak 41 600,00 12.07.2018 08:00 10:30
58 Nad Odrą 111/4 48,40 27,30 parter 2 w lokalu w lokalu 16 800,00 16.07.2018 11:00 13:30
59 Narutowicza 8/1 97,04 57,10 parter 3 w lokalu w lokalu 44 600,00 17.07.2018 11:00 13:30
60 Niemcewicza 1/5 36,29 19,12 II piętro 1 w lokalu w lokalu 49 160,00 09.07.2018 11:00 13:30
61 Niemcewicza 9/1 51,19 37,57 parter 3 w lokalu w lokalu 31 860,00 09.07.2018 11:00 13:30
62 Niemierzyńska 24/26 42,20 32,44 III piętro 2 na klatce brak 17 392,00 11.07.2018 08:00 10:30
63 Papieża J.Pawła II 39/19 46,88 36,78 III piętro 2 na klatce brak 34 055,00 12.07.2018 11:00 13:30
64 Paproci 8/6 59,30 32,47 II piętro 2 w lokalu w lokalu 40 086,15 18.07.2018 08:00 10:30
65 Parkowa 26/8 59,43 36,65 III piętro 2 w lokalu brak 75 060,00 13.07.2018 08:00 10:30
66 Parkowa 46/17-18 48,81 39,36 I piętro 3 na klatce brak 68 720,00 13.07.2018 08:00 10:30
67 Piastów 58/5 119,68 92,88 II piętro 4 w lokalu w lokalu 57 700,00 17.07.2018 11:00 13:30
68 Piłsudskiego 13/6 136,00 91,60 II piętro 3 w lokalu w lokalu 91 820,00 12.07.2018 11:00 13:30
69 Piłsudskiego 16/20 38,11 24,11 III piętro 2 w lokalu w lokalu 34 400,00 12.07.2018 11:00 13:30
70 Piłsudskiego 16/26 46,64 31,74 I piętro 2 w lokalu w lokalu 56 970,00 12.07.2018 11:00 13:30
71 Piłsudskiego 38/8 46,60 22,18 I piętro 1 w lokalu w lokalu 34 930,00 12.07.2018 11:00 13:30
72 Plac Zawiszy 2/4a 40,50 26,50 I piętro 1 w lokalu brak 27 860,00 10.07.2018 11:00 13:30
73 Plater 14/11 47,70 34,90 III piętro 2 na klatce brak 38 540,00 19.07.2018 08:00 10:30
74 Plater 95/16 33,91 24,45 II piętro 2 na klatce brak 39 090,00 19.07.2018 08:00 10:30
75 Pocztowa 40/3 131,15 88,68 I piętro 4 w lokalu w lokalu 62 850,00 20.07.2018 08:00 10:30
76 Pocztowa 7/12 47,97 40,74 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 64 710,00 20.07.2018 08:00 10:30
77 Potulicka 18/1 67,92 49,78 parter 3 w lokalu brak 29 800,00 10.07.2018 11:00 13:30
78 Pow Wielkopolskich 36/5 35,57 25,21 I piętro 2 na klatce brak 32 670,00 20.07.2018 13:30 15:30
79 Radogoska 17/12 45,51 35,10 II piętro 2 na klatce brak 49 200,00 13.07.2018 08:00 10:30
80 Robotnicza 14/7 37,55 26,55 II piętro 2 poza budynkiem brak 42 800,00 18.07.2018 08:00 10:30
81 Robotnicza 18/18 69,94 44,08 I piętro 2 w lokalu w lokalu 52 200,00 18.07.2018 08:00 10:30
82 Rostocka 150/2 41,60 33,10 I piętro 2 w lokalu w lokalu 27 470,00 20.07.2018 11:00 13:30
83 Rugiańska 38/7 35,61 25,13 III piętro 4 w lokalu w lokalu 36 890,00 19.07.2018 11:00 13:30
84 Śląska 30/11 36,80 26,77 I piętro 2 na klatce brak 33 490,00 12.07.2018 11:00 13:30
85 Słowackiego 1/7 52,15 34,90 II piętro 2 w lokalu w lokalu 44 550,00 11.07.2018 08:00 10:30
86 Słowackiego 5/13 34,46 25,00 parter 2 w lokalu w lokalu 36 000,00 11.07.2018 08:00 10:30
87 Śmiałego 25/8 102,60 66,08 II piętro 3 w lokalu w lokalu 55 000,00 17.07.2018 11:00 13:30
88 Śmiałego 26/26 44,33 32,62 parter 2 na klatce brak 37 800,00 17.07.2018 11:00 13:30
89 Śmiałego 46/9 24,75 17,61 parter 1 na klatce brak 30 800,00 17.07.2018 11:00 13:30
90 Stołczyńska 134/3 59,30 40,82 I piętro 4 w lokalu w lokalu 40 050,00 18.07.2018 11:00 13:30
91 Stołczyńska 169/1 71,22 50,50 parter 3 w lokalu w lokalu 55 900,00 18.07.2018 11:00 13:30
92 Światowida 46/6 40,03 28,54 I piętro 2 poza budynkiem brak 42 610,00 16.07.2018 11:00 13:30
93 Światowida 49/10 41,70 32,34 parter 2 poza budynkiem brak 33 660,00 16.07.2018 11:00 13:30
94 Światowida 97/12 41,65 32,53 II piętro 2 na klatce brak 49 200,00 16.07.2018 11:00 13:30
95 Szarotki 14/9 34,65 27,30 parter 2 na klatce brak 40 330,00 13.07.2018 11:00 13:30
96 Szarotki 17/18 48,34 30,17 III piętro 2 na klatce na klatce 39 770,00 13.07.2018 11:00 13:30
97 Szarotki 2/15a 33,53 21,60 parter 2 w lokalu w lokalu 44 100,00 13.07.2018 11:00 13:30
98 Szarotki 2/21 36,46 17,36 I piętro 2 w lokalu w lokalu 44 850,00 13.07.2018 11:00 13:30
99 Szczerbcowa 2/15a 26,20 16,57 IV piętro 1 w lokalu w lokalu 21 300,00 20.07.2018 11:00 13:30
100 Willowa 15/7 27,00 11,00 I piętro 1 w lokalu w lokalu 50 780,00 19.07.2018 11:00 13:30
101 Wojska Polskiego 170/1 49,80 36,75 parter 3 na klatce brak 45 650,00 20.07.2018 11:00 13:30
102 Wojska Polskiego 4/4 125,19 86,04 I piętro 3 w lokalu w lokalu 47 500,00 20.07.2018 11:00 13:30
103 Wyszyńskiego 8/6 44,04 24,79 II piętro 1 w lokalu w lokalu 34 300,00 10.07.2018 11:00 13:30
104 Wyzwolenia 5/17 41,25 32,25 parter 2 w lokalu w lokalu 38 844,00 12.07.2018 11:00 13:30
105 Zagłoby 25/1 31,96 15,80 parter 1 na klatce brak 53 430,00 19.07.2018 11:00 13:30
106 Zagłoby 3/3 38,68 23,78 I piętro 2 w lokalu w lokalu 46 990,00 19.07.2018 11:00 13:30
107 Zagłoby 3/4 30,24 15,58 I piętro 1 w lokalu w lokalu 30 612,00 19.07.2018 11:00 13:30
108 Żupańskiego 14/31 39,30 30,52 III piętro 2 na klatce brak 34 210,00 11.07.2018 11:00 13:30
109 Żupańskiego 5/12-12a 76,22 46,54 III piętro 2 na klatce brak 55 200,00 11.07.2018 11:00 13:30
110 Żupańskiego 8/4 27,70 15,98 I piętro 1 na klatce brak 22 848,95 11.07.2018 11:00 13:30
111 Żupańskiego 9/15 29,11 20,68 parter 1 na klatce brak 23 300,00 11.07.2018 11:00 13:30

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2018-07-05 o godzinie: 09:56:13 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-09-20 o godzinie: 09:45:08 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2018-09-20 o godzinie: 09:45:08 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 12392 razy.

Historia wersji:


Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
15 LIPCA 24/16ikona rozszerzenia załącznika1204.4 kB2018-07-05 09:58:26
2BANDURSKIEGO 3/2ikona rozszerzenia załącznika1211.4 kB2018-07-05 09:58:44
3DĄBROWSKIEGO 21a/4ikona rozszerzenia załącznika1205.6 kB2018-07-05 09:59:35
4DĘBOGÓRSKA 10a/16ikona rozszerzenia załącznika1268.7 kB2018-07-05 09:59:59
5DŁUGOSZA 1/16aikona rozszerzenia załącznika1446.9 kB2018-07-05 10:00:27
6DŁUGOSZA 2/21ikona rozszerzenia załącznika1105.7 kB2018-07-05 10:00:46
7DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 24/10ikona rozszerzenia załącznika1200.5 kB2018-07-05 10:01:07
8DRZYMAŁY 9/11ikona rozszerzenia załącznika1173.9 kB2018-07-05 10:01:23
9GOŚCISŁAWA 24/8ikona rozszerzenia załącznika1381.2 kB2018-07-05 10:01:54
10INWALIDZKA 77/5ikona rozszerzenia załącznika1303.2 kB2018-07-05 10:02:28
11JAGIELLOŃSKA 30/18ikona rozszerzenia załącznika1318 kB2018-07-05 10:02:45
12JAGIELLOŃSKA 69/26ikona rozszerzenia załącznika1356.7 kB2018-07-05 10:03:01
13JAGIEŁŁY 8/18ikona rozszerzenia załącznika1214.9 kB2018-07-05 10:03:26
14JAGIEŁŁY 11/19ikona rozszerzenia załącznika1003.1 kB2018-07-05 10:03:48
15JAGIEŁŁY 20/13ikona rozszerzenia załącznika1224.6 kB2018-07-05 10:04:04
16JANA KAZIMIERZA 10/13ikona rozszerzenia załącznika1363.6 kB2018-07-05 10:04:19
17KASZUBSKA 38/7ikona rozszerzenia załącznika1199.2 kB2018-07-05 10:05:56
18KOLEJOWA 11/3ikona rozszerzenia załącznika1268 kB2018-07-05 10:06:10
19KOŁŁĄTAJA 14/8ikona rozszerzenia załącznika1200.1 kB2018-07-05 10:06:31
20KOLUMBA 7/25ikona rozszerzenia załącznika1175.1 kB2018-07-05 10:06:44
21KOLUMBA 8/14ikona rozszerzenia załącznika1276.6 kB2018-07-05 10:07:00
22KOLUMBA 32/5ikona rozszerzenia załącznika1224.9 kB2018-07-05 10:07:40
23KOLUMBA 68/6ikona rozszerzenia załącznika1184.8 kB2018-07-05 10:08:00
24KOLUMBA 68/9ikona rozszerzenia załącznika1233.5 kB2018-07-05 10:08:26
25KONARSKIEGO 12/4ikona rozszerzenia załącznika1213.9 kB2018-07-05 10:09:11
26KONARSKIEGO 12/17ikona rozszerzenia załącznika1693.5 kB2018-07-05 10:09:26
27KOŚCIELNA 20/1ikona rozszerzenia załącznika1527.7 kB2018-07-05 10:10:07
28KRASIŃSKIEGO 90/2ikona rozszerzenia załącznika1252.4 kB2018-07-05 10:10:38
29KRZYWOUSTEGO 77/10ikona rozszerzenia załącznika1198.3 kB2018-07-05 10:18:20
30KRZYWOUSTEGO 79/14ikona rozszerzenia załącznika1170.5 kB2018-07-05 10:18:31
31LANGIEWICZA 11/27ikona rozszerzenia załącznika1145.5 kB2018-07-05 10:18:58
32LIMANOWSKIEGO 5/5ikona rozszerzenia załącznika1253.1 kB2018-07-05 10:19:10
33LIPOWA 14/2ikona rozszerzenia załącznika1307.8 kB2018-07-05 10:19:23
34LIPOWA 15/5ikona rozszerzenia załącznika1299.7 kB2018-07-05 10:19:34
35LIPOWA 23a/1ikona rozszerzenia załącznika1278.5 kB2018-07-05 10:19:47
36ŁOKIETKA 2/7ikona rozszerzenia załącznika1118.5 kB2018-07-05 10:20:09
37MATKI TERESY Z KALKUTY 4/9ikona rozszerzenia załącznika1129.6 kB2018-07-05 10:20:44
38MAZURSKA 2/4ikona rozszerzenia załącznika1191.5 kB2018-07-05 10:20:54
39MAZURSKA 20/20ikona rozszerzenia załącznika1168 kB2018-07-05 10:21:03
40MICKIEWICZA 153a/8ikona rozszerzenia załącznika1078.4 kB2018-07-05 10:21:12
41MONTE CASSINO 37/3ikona rozszerzenia załącznika1389.3 kB2018-07-05 10:21:32
42NARUTOWICZA 8/1ikona rozszerzenia załącznika1594.3 kB2018-07-05 10:21:57
43NIEMCEWICZA 1/5ikona rozszerzenia załącznika1197.8 kB2018-07-05 10:22:11
44NIEMIERZYŃSKA 24/26ikona rozszerzenia załącznika1274.1 kB2018-07-05 10:22:48
45PAPIEŻA JANA PAWŁA II 39/19ikona rozszerzenia załącznika1280.7 kB2018-07-05 10:23:05
46PARKOWA 26/8ikona rozszerzenia załącznika1261.9 kB2018-07-05 10:23:35
47PIASTÓW 58/5ikona rozszerzenia załącznika1271.1 kB2018-07-05 10:24:04
48PIŁSUDSKIEGO 13/6ikona rozszerzenia załącznika1241.7 kB2018-07-05 10:24:29
49PIŁSUDSKIEGO 16/20ikona rozszerzenia załącznika1332.3 kB2018-07-05 10:24:45
50PIŁSUDSKIEGO 38/8ikona rozszerzenia załącznika1071.3 kB2018-07-05 10:25:13
51PLAC ZAWISZY CZARNEGO 2/4aikona rozszerzenia załącznika1240.1 kB2018-07-05 10:25:23
52POCZTOWA 7/12ikona rozszerzenia załącznika1213 kB2018-07-05 10:25:55
53POCZTOWA 40/3ikona rozszerzenia załącznika1304.3 kB2018-07-05 10:26:07
54RADOGOWSKA 17/12ikona rozszerzenia załącznika1339 kB2018-07-05 10:32:18
55ROBOTNICZA 14/7ikona rozszerzenia załącznika1366.5 kB2018-07-05 10:32:29
56ROBOTNICZA 18/18ikona rozszerzenia załącznika1356 kB2018-07-05 10:32:39
57ROSTOCKA 150/2ikona rozszerzenia załącznika1264.3 kB2018-07-05 10:32:50
58ŚLĄSKA 30/11ikona rozszerzenia załącznika1174.5 kB2018-07-05 10:33:44
59SŁOWACKIEGO 1/7ikona rozszerzenia załącznika1585.3 kB2018-07-05 10:33:59
60ŚMIAŁEGO 25/8ikona rozszerzenia załącznika1220.8 kB2018-07-05 10:34:31
61ŚMIAŁEGO 26/26ikona rozszerzenia załącznika1220.9 kB2018-07-05 10:34:46
62ŚMIAŁEGO 46/9ikona rozszerzenia załącznika1335.2 kB2018-07-05 10:35:04
63ŚWIATOWIDA 46/6ikona rozszerzenia załącznika1330.5 kB2018-07-05 10:36:00
64ŚWIATOWIDA 49/10ikona rozszerzenia załącznika1223.9 kB2018-07-05 10:36:12
65ŚWIATOWIDA 97/12ikona rozszerzenia załącznika1314.7 kB2018-07-05 10:36:26
66SZAROTKI 2/21ikona rozszerzenia załącznika1192.7 kB2018-07-05 10:36:47
67SZAROTKI 14/9ikona rozszerzenia załącznika1353.7 kB2018-07-05 10:36:57
68SZCZERBCOWA 2/15aikona rozszerzenia załącznika1224.6 kB2018-07-05 10:37:22
69WILLOWA 15/7ikona rozszerzenia załącznika1198.7 kB2018-07-05 10:37:34
70WOJSKA POLSKIEGO 4/4ikona rozszerzenia załącznika1209.3 kB2018-07-05 10:37:45
71WOJSKA POLSKIEGO 170/1ikona rozszerzenia załącznika1343.8 kB2018-07-05 10:37:57
72WYSZYŃSKIEGO 8/6ikona rozszerzenia załącznika1179.3 kB2018-07-05 10:38:17
73WYZWOLENIA 5/17ikona rozszerzenia załącznika1650.7 kB2018-07-05 10:38:27
74ZAGŁOBY 3/3ikona rozszerzenia załącznika1234.1 kB2018-07-05 10:38:42
75ZAGŁOBY 3/4ikona rozszerzenia załącznika1210.4 kB2018-07-05 10:38:54
76ZAGŁOBY 25/1ikona rozszerzenia załącznika1222.8 kB2018-07-05 10:39:09
77ŻUPAŃSKIEGO 5/12-12aikona rozszerzenia załącznika1580.9 kB2018-07-05 10:39:36
78ŻUPAŃSKIEGO 8/4ikona rozszerzenia załącznika1855.4 kB2018-07-05 10:39:53
79ŻUPAŃSKIEGO 9/15ikona rozszerzenia załącznika1261.7 kB2018-07-05 10:40:10
80ŻUPAŃSKIEGO 14/31ikona rozszerzenia załącznika1212.6 kB2018-07-05 10:40:27
81DŁUGOSZA 3/18ikona rozszerzenia załącznika1362.7 kB2018-07-05 12:56:16
825 LIPCA 10/10ikona rozszerzenia załącznika1400.6 kB2018-07-06 20:02:49
83BOGUSLAWA 26/19ikona rozszerzenia załącznika1135.8 kB2018-07-06 20:03:09
84CYRYLA I METODEGO 1/2ikona rozszerzenia załącznika1246.8 kB2018-07-06 20:03:25
85DUBOIS 10/11ikona rozszerzenia załącznika1208.9 kB2018-07-06 20:03:42
86GOSCISLAWA 25/11ikona rozszerzenia załącznika1218.6 kB2018-07-06 20:03:57
87KOLUMBA 60/4ikona rozszerzenia załącznika1102.1 kB2018-07-06 20:04:11
88KOLUMBA 70/8ikona rozszerzenia załącznika1204.4 kB2018-07-06 20:04:22
89KOMUNY PARYSKIEJ 34a/17ikona rozszerzenia załącznika1227.9 kB2018-08-24 10:44:13
90KRASINSKIEGO 103/16ikona rozszerzenia załącznika1353.6 kB2018-07-06 20:04:35
91KROLOWEJ JADWIGI 9/8ikona rozszerzenia załącznika1183.8 kB2018-07-06 20:04:49
92KUJAWSKA 5-6/15ikona rozszerzenia załącznika1117.6 kB2018-07-06 20:05:06
93LOKIETKA 11/11ikona rozszerzenia załącznika1189.1 kB2018-07-06 20:05:17
94MONTE CASSINO 12/9ikona rozszerzenia załącznika1308.1 kB2018-07-06 20:05:31
95NAD ODRA 111/4ikona rozszerzenia załącznika1285.7 kB2018-07-06 20:05:49
96PAPROCI 8/6ikona rozszerzenia załącznika1267.8 kB2018-07-06 20:06:06
97PARKOWA 46/17-18ikona rozszerzenia załącznika1226.1 kB2018-07-06 20:06:26
98PILSUDSKIEGO 16/26ikona rozszerzenia załącznika1240.9 kB2018-07-06 20:06:40
99PLATER 14/11ikona rozszerzenia załącznika1219.7 kB2018-07-06 20:06:54
100PLATER 95/16ikona rozszerzenia załącznika1206.2 kB2018-07-06 20:07:11
101POTULICKA 18/1ikona rozszerzenia załącznika1211.3 kB2018-07-06 20:07:27
102POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 36/5ikona rozszerzenia załącznika1221.3 kB2018-07-06 20:07:38
103RUGIANSKA 38/7ikona rozszerzenia załącznika1209.7 kB2018-07-06 20:07:48
104SLOWACKIEGO 5/13ikona rozszerzenia załącznika1598 kB2018-07-06 20:08:03
105STOLCZYNSKA 134/3ikona rozszerzenia załącznika1432.7 kB2018-07-06 20:08:15
106STOLCZYNSKA 169/1ikona rozszerzenia załącznika1354.1 kB2018-07-06 20:08:27
107SZAROTKI 2/15aikona rozszerzenia załącznika1194.1 kB2018-07-06 20:08:41
108SZAROTKI 17/18ikona rozszerzenia załącznika1308.1 kB2018-07-06 20:08:54
109Krasińskiego 103/4ikona rozszerzenia załącznika1277.2 kB2018-07-19 12:42:14
110NIEMCEWICZA 9/1ikona rozszerzenia załącznika399.8 kB2018-08-02 14:01:04
111Kopernika 7/8ikona rozszerzenia załącznika981.8 kB2018-09-25 13:36:11