Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje wstępne listy osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wstępne wykazy zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZBiLK w poniedziałek (6 września) o godz. 13:00.
PROJEKT LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI O KTÓRYCH MOWA W § 3 UCHWAŁY NR XII/443/19 RADY MIASTA SZCZECIN Z DNIA 26 LISTOPADA 2019R W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI ORAZ POMIESZCZEN TYMCZASOWYCH WCHODZACYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO SZCZECIN (Dz.Urz.Woj.Zach z 2019r. poz. 7031) | |||
Nazwisko | Imię | Punktacja | |
Antonowicz | Magdalena | 7 | |
Balcerzak | Paweł | -4 | |
Banaczek | Grzegorz | 6 | |
Bladoszewski | Tadeusz | 16 | |
Błaszyk | Jarosław | 15 | |
Bogacz | Iwona | 11 | |
Bojarska | Ewelina | 24 | |
Bondas | Robert | 16 | |
Brocki | Bogdan | 21 | |
Brodowicz | Izabela | -5 | |
Bukowska | Natalia | 11 | |
Burmistrzak | Elżbieta | 11 | |
Bylak | Zbigniew | 3 | |
Celej | Robert | 6 | |
Chlebuś | Lidia | 11 | |
Ciechońska | Dorota | 4 | |
Cierpisz | Marcin | 15 | |
Cytloch | Hanna | 15 | |
Czechowska | Ewa | 6 | |
Czupryńska | Paulina | 13 | |
Damaz | Ewa | 10 | |
Dąbrowski | Marcin | 10 | |
Dąbrowski | Sebastian | 6 | |
Ditrich | Artur | -4 | |
Dobrzyńska | Anna | 8 | |
Domagała | Robert | 18 | |
Dulko | Monika | 17 | |
Dybała | Kinga | 8 | |
Faleńska | Adrianna | 11 | |
Florczak | Monika | 20 | |
Frąckiewicz | Agata | 7 | |
Funkowski | Adam | 9 | |
Galanek | Aleksandra | 18 | |
Gałka | Natalia | 16 | |
Graffstein | Katarzyna | 20 | |
Grzączkowska | Blandyna | 12 | |
Grzelak | Dominika | -4 | |
Gujski | Wacław | 6 | |
Hachuła | Patryk | 15 | |
Hoppe | Barbara | 17 | |
Jabłoński | Szczepan | 0 | |
Jac | Beata | 12 | |
Jakubik | Agnieszka | 20 | |
Jaromirska | Agnieszka | 8 | |
Jaśkowiak | Zdzisław | 8 | |
Jeleńska | Daria | 17 | |
Jerzak | Bartosz | 18 | |
Jeziorowska | Monika | 10 | |
Jeżewska | Katarzyna | 6 | |
Juchniewicz | Maciej | 16 | |
Jurgowiak | Joanna | 26 | |
Jurkian | Paweł | 17 | |
Kaczmar | Romuald | 18 | |
Kaczmarek | Monika | 10 | |
Kalenik | Amelia | 6 | |
Kalmus | Angelika | 11 | |
Kapusta | Patryk | 6 | |
Karaś | Sebastian | 17 | |
Karolak | Angelika | 24 | |
Kawalec | Natalia | 11 | |
Kerl | Agnieszka | 19 | |
Kiedrowicz | Kamila | 17 | |
Klimowicz | Ewa | 21 | |
Knapik | Jadwiga | 25 | |
Koch | Bożena | 20 | |
Kolanowska | Antonina | 8 | |
Kołodziej | Edward | 12 | |
Kondej-Pietras | Sylwia | 11 | |
Konieczny | Robert | 6 | |
Konończuk | Ismena | 9 | |
Kornecka | Dagmara | 15 | |
Koronowska | Paulina | 15 | |
Kosmowski | Andrzej | 12 | |
Kotecka- Sidłowska | Katarzyna | 2 | |
Kowalczyk | Marta | 17 | |
Kowalewska | Karolina | 2 | |
Kowalska | Anna | 11 | |
Krawczyk | Krzysztof | 10 | |
Krawczyk | Katarzyna | 20 | |
Krawczyk | Weronika | 11 | |
Kruś | Paweł | 10 | |
Kryń | Rafał | 9 | |
Krystek | Wiktor | 6 | |
Krzemionka | Iwona | 6 | |
Krzysztofiak | Dagmara | 17 | |
Kubów | Katarzyna | 8 | |
Kubrak | Joanna | 8 | |
Kuczyński | Krzysztof | -2 | |
Kuczyński | Roman | 6 | |
Kuleta | Artur | 6 | |
Lewandowska | Marzenna | 19 | |
Lewandowski | Kamil | 8 | |
Ligocka | Monika | 28 | |
Lippok | Renata | 21 | |
Lohina | Liubou | 9 | |
Łączyńska | Ewa | 6 | |
Łuczyńska | Józefa | 10 | |
Łukasiewicz | Amanda | 8 | |
Machajewski | Andrzej | -4 | |
Machuła | Patryk | 15 | |
Maciukiewicz | Ewelina | 15 | |
Majszyk | Zbigniew | 4 | |
Manduk | Elwira | -10 | |
Marchlewski | Łukasz | 6 | |
Marcyniuk | Samanta | 11 | |
Marulewska | Iwona | 6 | |
Mateusiak | Wiesław | 18 | |
Mazurek | Renata | 12 | |
Mazurowska | Sandra | 10 | |
Melnychuk | Nadiia | 2 | |
Miaczkowska | Linda | 23 | |
Miaskowska | Katarzyna | 15 | |
Miciuk | Zbigniew | 0 | |
Milczarek | Wioletta | 6 | |
Miłoś | Patrycja | 8 | |
Mrówczyński | Jacek | 6 | |
Nguyen van | Marika | 6 | |
Niska | Natalia | 10 | |
Nosal | Krzysztof | 10 | |
Nowak | Agnieszka | 0 | |
Nowak | Stanisława | 21 | |
Nowakowska | Teresa | 6 | |
Ogniewska | Sandra | 11 | |
Oniszczenko | Paweł | 2 | |
Owsianka | Monika | 11 | |
Palusińska | Patrycja | 6 | |
Panasiuk | Paulina | 16 | |
Pańko | Renata | 6 | |
Pasek | Stanisław | 8 | |
Pawłowski | Paweł | 15 | |
Pejski | Władysław | 6 | |
Piekarska | Ewelina | -2 | |
Pietranis-Duś | Patrycja | 19 | |
Pietrzak | Dagmara | 15 | |
Pogorzelska | Lilianna | 2 | |
Polak | Sylwester | 15 | |
Pomaska | Aleksandra | 8 | |
Puchała | Łucja | 6 | |
Ragan | Marzena | 15 | |
Reska | Michał | 6 | |
Rokitowska | Mirosława | 6 | |
Romanowska | Monika | 11 | |
Rosiak | Konrad | 6 | |
Rozbicka | Agata | 11 | |
Rybczyńska | Anna | 4 | |
Sarnacka | Joanna | 8 | |
Sawera | Urszula | 8 | |
Sawicki | Lech | 6 | |
Siencow | Józef | -4 | |
Sikora | Sandra | 11 | |
Skiba | Anna | 6 | |
Słomski | Romuald | 2 | |
Sobczak | Sylwia | 11 | |
Stangreciuk | Zbigniew | 10 | |
Starczyński | Marek | 13 | |
Strzelecki | Mirosław | 12 | |
Suska | Sylwia | 8 | |
Synowiec | Henryk | 2 | |
Szapiel | Jerzy | 18 | |
Szczodrowska | Małgorzata | 0 | |
Szober | Patryk | 6 | |
Szostak | Elżbieta | 4 | |
Szulta | Jolanta | 8 | |
Szymański | Rafał | 10 | |
Świtała | Michał | 13 | |
Tomczyk | Joanna | 7 | |
Trzeciakiewicz | Brygida | 1 | |
Tymińska | Justyna | 15 | |
Urbanek | Jadwiga | 6 | |
Urbańska | Justyna | 5 | |
Walczak | Aneta | 5 | |
Walczak | Irena | 8 | |
Walecki | Robert | 9 | |
Walkowska | Agnieszka | 16 | |
Warmiński | Maciej | 0 | |
Warwas | Patrycja | 8 | |
Wasielewski | Tomasz | 6 | |
Waszczuk | Jakub | 10 | |
Wawrzyniak | Stefan | 3 | |
Wiatr | Julita | 11 | |
Wielgocka | Paula | 15 | |
Więzowska | Beata | 1 | |
Winiarska | Monika | 6 | |
Wiśniewska | Nikola | 11 | |
Wiśniewski | Mariusz | -4 | |
Wiśniewski | Kacper | 5 | |
Witkowska | Agnieszka | 22 | |
Wodecki | Kevin | 18 | |
Wojtaś | Karol | 6 | |
Wolasz | Karolina | 22 | |
Wróbel | Stanisława | -4 | |
Wróblewska | Violetta | 8 | |
Wyszomierska | Dorota | 16 | |
Zdzikot | Przemysław | 10 | |
Żmuda | Jakub | 18 | |
DO DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 r. OSOBY, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z NALICZONĄ PUNKTACJĄ MOGĄ SKŁADAĆ ODWOŁANIA DO SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ZBILK ( UL. MARIACKA 25 ) | |||
PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ PRZEZ SKM OPUBLIKOWANA ZOSTANIE OSTATECZNA LISTA I PUNKTACJA WRAZ Z IFORMACJA OD JAKIEJ ILOŚCI PUNKTÓW WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI BĘDĄ DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU SOCJALNEGO LOKALU |
LISTA OSÓB, KTÓRYCH WNIOSKI POZOSTAWIONO BEZ ROZPOZNANIA | |||
LP | Nazwisko | Imię | Data złożenia wniosku |
1. | Meyna | Magdalena | 14-05-2021 |
2. | Kłys | Izabela | 14-05-2021 |
3. | Mróz | Jesika | 17-05-2021 |
4. | Krawczyk | Mariusz | 14-05-2021 |
5. | Mądrzak | Weronika | 17-05-2021 |
6. | Lipska | Natalia | 17-05-2021 |
7. | Sydor | Sandra | 17-05-2021 |
8. | Siwicka | Izabela | 17-05-2021 |
9. | Lukasevych | Taisiia | 17-05-2021 |
10. | Puchalska | Wioleta | 17-05-2021 |
11. | Gajdis | Marek | 10-05-2021 |
12. | Worysz | Mariusz | 10-05-2021 |
13. | Rabczyńska | Hasmik | 11-05-2021 |
14. | Kostka | Aneta | 11-05-2021 |
15. | Majer | Monika | 11-05-2021 |
16. | Sokalska | Patrycja | 11-05-2021 |
17. | Janulewicz | Monika | 12-05-2021 |
18. | Koziński | Albin | 12-05-2021 |
19. | Modrzejewski | Piotr | 12-05-2021 |
20. | Pietrusiński | Damian | 12-05-2021 |
21. | Błaszkiewicz | Karolina | 18-05-2021 |
22. | Darul | Sandra | 18-05-2021 |
23. | Sikora | Robert | 18-05-2021 |
24. | Przybyłek | Marzena | 18-05-2021 |
25. | Barcikowska | Karolina | 18-05-2021 |
26. | Karkocha | Dariusz | 18-05-2021 |
27. | Walkowiak | Piotr | 20-05-2021 |
28. | Knapska | Joanna | 20-05-2021 |
29. | Kłyszejko | Łukasz | 20-05-2021 |
30. | Więcławska | Katarzyna | 20-05-2021 |
31. | Chojnacka | Karolina | 20-05-2021 |
32. | Żygielewicz | Leszek | 19-05-2021 |
33. | Sura | Anna | 19-05-2021 |
34. | Kuśmirek | Halina | 19-05-2021 |
35. | Zielonka | Elżbieta | 19-05-2021 |
36. | Michałowska | Ewelina | 19-05-2021 |
37. | Szadurski | Wojciech | 19-05-2021 |
38. | Letki | Tomasz | 19-05-2021 |
39. | Pabiszczak | Marta | 19-05-2021 |
40. | Balcerak | Jerzy | 19-05-2021 |
41. | Lewandowski | Andrzej | 19-05-2021 |
42. | Staniszewska | Dorota | 19-05-2021 |
43. | Kołodziej | Kamila | 19-05-2021 |
44. | Wycisczok | Sylwia | 20-05-2021 |
45. | Aniszewski | Tomasz | 20-05-2021 |
46. | Balcerzak | Dominika | 21-05-2021 |
47. | Banaś | Dorota | 21-05-2021 |
48. | Białkowska | Kamila | 21-05-2021 |
49. | Bielawska | Sylwia | 21-05-2021 |
50. | Bąk | Żaneta | 21-05-2021 |
51. | Biadun | Katarzyna | 21-05-2021 |
52. | Bobrowicz | Paulina | 21-05-2021 |
53. | Bogacka | Adriana | 21-05-2021 |
54. | Bogacki | Andrzej | 21-05-2021 |
55. | Bogacki | Alan | 21-05-2021 |
56. | El Haouat | Angelika | 21-05-2021 |
57. | Chrostowska | Bożena | 21-05-2021 |
58. | Garbala | Irena | 21-05-2021 |
59. | Frąckiewicz | Katarzyna | 21-05-2021 |
60. | Ciepielewski | Tomasz | 21-05-2021 |
61. | Gąsecka | Justyna | 21-05-2021 |
62. | Gelert | Julia | 21-05-2021 |
63. | Łepecka | Izabela | 21-05-2021 |
64. | Łatka | Aleksandra | 21-05-2021 |
65. | Lipski | Andrzej | 21-05-2021 |
66. | Litwin | Sylwia | 21-05-2021 |
67. | Dalewska | Agnieszka | 21-05-2021 |
68. | Czerniejewski | Damian | 20-05-2021 |
69. | Ćwik | Marta | 21-05-2021 |
70. | Brueschke | Monika | 19-05-2021 |
71. | Buława | Aleksandra | 21-05-2021 |
72. | Brzeźnicka | Aneta | 21-05-2021 |
73. | Bruska | Magdalena | 21-05-2021 |
74. | Kozak | Anna | 21-05-2021 |
75. | Kowalska | Dagmara | 21-05-2021 |
76. | Kowalczyk | Bożena | 20-05-2021 |
77. | Kosikowski | Bartłomiej | 19-05-2021 |
78. | Kosiorkiewicz | Daria | 21-05-2021 |
79. | Koska | Wioletta | 21-05-2021 |
80. | Kostrz | Marta | 20-05-2021 |
81. | Korobilis | Joanna | 21-05-2021 |
82. | Kostrubiec | Sylwia | 21-05-2021 |
83. | Chamera | Monika | 21-05-2021 |
84. | Kuźmińska | Zuzanna | 21-05-2021 |
85. | Kubicka | Angelika | 21-05-2021 |
86. | Kunicka | Kinga | 21-05-2021 |
87. | Kravchenko | Yuliia | 20-05-2021 |
88. | Maciąg | Aneta | 21-05-2021 |
89. | Machoński | Łukasz | 20-05-2021 |
90. | Maciejewska | Anna | 20-05-2021 |
91. | Makowska | Weronika | 21-05-2021 |
92. | Makuch | Angelika | 21-05-2021 |
93. | Małysz | Kamila | 21-05-2021 |
94. | Marcinkiewicz | Agnieszka | 21-05-2021 |
95. | Marczak | Barbara | 20-05-2021 |
96. | Maśniak | Sandra | 21-05-2021 |
97. | Piotrowska | Joanna | 20-05-2021 |
98. | Piórko | Roksana | 20-05-2021 |
99. | Piwowarczyk | Joanna | 21-05-2021 |
100. | Płacewicz | Daniel | 21-05-2021 |
101. | Płońska | Renata | 21-05-2021 |
102. | Popławska | Marta | 21-05-2021 |
103. | Poręba | Marek | 21-05-2021 |
104. | Przewodowski | Wojciech | 21-05-2021 |
105. | Puchała | Łukasz | 21-05-2021 |
106. | Udałowski | Krystian | 21-05-2021 |
107. | Turkiewicz | Anna | 21-05-2021 |
108. | Trębacz | Zuzanna | 21-05-2021 |
109. | Troszczyński | Łukasz | 21-05-2021 |
110. | Szawarska | Katarzyna | 21-05-2021 |
111. | Szymkowiak | Barbara | 21-05-2021 |
112. | Szymkowiak | Beata | 21-05-2021 |
113. | Szczot | Wioletta | 21-05-2021 |
114. | Ślusarczyk | Maria | 20-05-2021 |
115. | Szmigiel | Dorota | 21-05-2021 |
116. | Jaskrowska | Magdalena | 21-05-2021 |
117. | Jędrusik | Adam | 21-05-2021 |
118. | Jakowicz | Emilia | 21-05-2021 |
119. | Jakóbczyk | Damian | 21-05-2021 |
120. | Jabłońska | Katarzyna | 20-05-2021 |
121. | Jabłońska | Magdalena | 21-05-2021 |
122. | Mazur | Elżbieta | 21-05-2021 |
123. | Mazur | Jolanta | 21-05-2021 |
124. | Mazur | Roman | 21-05-2021 |
125. | Milewski | Grzegorz | 21-05-2021 |
126. | Napierała | Tomasz | 21-05-2021 |
127. | Nowak | Dorota | 20-05-2021 |
128. | Nowak | Krzysztof | 21-05-2021 |
129. | Nowosiad | Waldemar | 21-05-2021 |
130. | Ogonowska | Edyta | 21-05-2021 |
131. | Olejnik | Natalia | 21-05-2021 |
132. | Opaluch | Anita | 21-05-2021 |
133. | Ostróżka | Aleksandra | 21-05-2021 |
134. | Oszmyła | Sylwia | 21-05-2021 |
135. | Owczarek | Sandra | 21-05-2021 |
136. | Gawłowska | Magdalena | 21-05-2021 |
137. | Chochoł | Angelika | 21-05-2021 |
138. | Burek | Edward | 20-05-2021 |
139. | Frątczak | Katarzyna | 21-05-2021 |
140. | Gutowska | Paulina | 20-05-2021 |
141. | Gregorek | Samantha | 20-05-2021 |
142. | Grebelski | Jerzy | 21-05-2021 |
143. | Papież | Dariusz | 21-05-2021 |
144. | Paszkowska | Elwira | 21-05-2021 |
145. | Pabiarzyn | Krzysztof | 21-05-2021 |
146. | Pawlicki | Robert | 20-05-2021 |
147. | Zagórska | Patrycja | 21-05-2021 |
148. | Zabielska | Sylwia | 21-05-2021 |
149. | Zbylut | Monika | 20-05-2021 |
150. | Zommer | Roksana | 21-05-2021 |
151. | Zych | Monika | 21-05-2021 |
152. | Zygmunt | Mirosław | 20-05-2021 |
153. | Witowska | Martyna | 21-05-2021 |
154. | Wizjan | Seweryn | 21-05-2021 |
155. | Wróblewska | Joanna | 19-05-2021 |
156. | Wardach | Adam | 21-05-2021 |
157. | Wasiak | Lilianna | 21-05-2021 |
158. | Wawrowska | Lidia | 21-05-2021 |
159. | Wichniarek | Ewa | 21-05-2021 |
160. | Wiergolińska | Angelika | 20-05-2021 |
161. | Semler | Robert | 21-05-2021 |
162. | Sikora | Kamila | 21-05-2021 |
163. | Skłodowska | Anna | 20-05-2021 |
164. | Skorupska | Teresa | 21-05-2021 |
165. | Snopko | Andrzej | 21-05-2021 |
166. | Sobczyńska | Jowita | 20-05-2021 |
167. | Stocka | Agnieszka | 21-05-2021 |
168. | Strzemecka | Dominika | 21-05-2021 |
169. | Surmankiewicz | Joanna | 21-05-2021 |
170. | Klóska | Wiktoria | 21-05-2021 |
171. | Kołcz | Małgorzata | 21-05-2021 |
172. | Komarzańska | Adriana | 21-05-2021 |
173. | Koralewska | Iwona | 21-05-2021 |
174. | Kaczmarek | Elwira | 21-05-2021 |
175. | Kaczmarska | Karolina | 20-05-2021 |
176. | Karczewska | Pamela | 21-05-2021 |
177. | Karpińska | Dorota | 20-05-2021 |
178. | Rejsel | Patrycja | 20-05-2021 |
179. | Rogulska | Monika | 21-05-2021 |
180. | Rostkowska | Ewelina | 21-05-2021 |
181. | Rusoł | Krystian | 21-05-2021 |
182. | Rychlicka | Edyta | 21-05-2021 |
LISTA OSÓB, KTÓRYCH WNIOSKI ZOSTAŁY ROZPATRZONE NEGATYWNIE | |||
LP. | Nazwisko | Imię | Data złożenia wniosku |
1. | Babut | Krzysztof | 24-05-2021 |
2. | Beim | Dariusz | 07-06-2021 |
3. | Braćko | Robert | 27-05-2021 |
4. | Brojak | Magdalena | 21-05-2021 |
5. | Cerzniewski | Krystian | 28-05-2021 |
6. | Czarnecka | Agnieszka | 21-05-2021 |
7. | Fabiańczuk | Mirosław | 24-05-2021 |
8. | Filipiak | Edyta | 21-05-2021 |
9. | Frydrych | Alicja | 18-05-2021 |
10. | Garczarek | Rafał | 11-05-2021 |
11. | Gniotek | Małgorzata | 26-05-2021 |
12. | Gorczyca | Monika | 12-05-2021 |
13. | Grzelaczyk | Agata | 19-05-2021 |
14. | Hodyl | Martyna | 25-05-2021 |
15. | Hoffman | Dawid | 21-05-2021 |
16. | Kaszuba | Weronika | 31-05-2021 |
17. | Kępa | Małgorzata | 24-05-2021 |
18. | Kłoda | Jerzy | 19-05-2021 |
19. | Kopicka | Marta | 21-06-2021 |
20. | Korczak | Katarzyna | 20-05-2021 |
21. | Kosiuba | Magdalena | 17-05-2021 |
22. | Kostka | Hubert | 05-07-2021 |
23. | Krawczyk | Mariusz | 21-06-2021 |
24. | Kujawska | Jagoda | 17-05-2021 |
25. | Kuźma | Bartłomiej | 21-05-2021 |
26. | Lachowicz | Agata | 13-05-2021 |
27. | Lisiak | Tomasz | 17-05-2021 |
28. | Łakatosz | Czuda | 21-05-2021 |
29. | Łempicki | Eugeniusz | 11-05-2021 |
30. | Łuksza | Joanna | 18-05-2021 |
31. | Łuszczewski | Paweł | 24-05-2021 |
32. | Maciąg | Jessica | 24-05-2021 |
33. | Mordak | Radosław | 21-05-2021 |
34. | Musiał | Tomasz | 25-05-2021 |
35. | Niedziela | Małgorzata | 21-05-2021 |
36. | Nowak | Angelika | 24-05-2021 |
37. | Nowak | Witold | 22-05-2021 |
38. | Oczachowska | Halina | 19-05-2021 |
39. | Olejnik | Michał | 19-05-2021 |
40. | Oparka | Beata | 24-05-2021 |
41. | Oparka | Sebastian | 24-05-2021 |
42. | Osiński | Sławomir | 18-05-2021 |
43. | Otto | Irena | 19-05-2021 |
44. | Pawlak | Patryk | 20-05-2021 |
45. | Pawlus | Wojciech | 22-05-2021 |
46. | Piotrowska | Agnieszka | 24-05-2021 |
47. | Piotrowska | Elżbieta | 21-05-2021 |
48. | Pruszyńska | Edyta | 21-05-2021 |
49. | Pydyszewski | Tomasz | 24-05-2021 |
50. | Pyter | Grzegorz | 20-05-2021 |
51. | Raczkowska | Monika | 17-05-2021 |
52. | Rawska | Michalina | 24-05-2021 |
53. | Rosik | Joanna | 26-05-2021 |
54. | Różański | Józef | 21-05-2021 |
55. | Siebert | Ewa | 17-05-2021 |
56. | Smolińska | Elżbieta | 21-05-2021 |
57. | Smółko | Roman | 27-05-2021 |
58. | Spociński | Krzysztof | 24-05-2021 |
59. | Stańczyk | Oliwia | 20-05-2021 |
60. | Staut | Urszula | 21-05-2021 |
61. | Stefańska | Elżbieta | 21-05-2021 |
62. | Swakowski | Kacper | 21-05-2021 |
63. | Szczerbowski | Łukasz | 21-05-2021 |
64. | Szczurowska | Barbara | 20-05-2021 |
65. | Szotmiler (poprzednie - Graca) | Monika | 20-05-2021 |
66. | Śmierzchalska | Ewa | 21-05-2021 |
67. | Świstak | Jarosław | 21-07-2021 |
68. | Tiszewska | Elwira | 20-05-2021 |
69. | Trawczyński | Kamil | 12-05-2021 |
70. | Wasielewski | Andrzej | 21-05-2021 |
71. | Wasik | Izabela | 21-05-2021 |
72. | Wojciechowska | Marzena | 24-05-2021 |
73. | Wojtukiewicz | Dorota | 28-06-2021 |
74. | Wolanin | Nikola | 24-05-2021 |
75. | Wołynka | Łukasz | 24-05-2021 |
76. | Zielińska | Dorota | 20-05-2021 |
Wykaz osób, które nie podpisały klauzuli RODO | |||
LP. | Nazwisko | Imię | Data wniosku |
1. | Antas | Dorota | 19-05-2021 |
2. | Borucka | Monika | 02-06-2021 |
3. | Dudek | Mieczysław | 21-05-2021 |
4. | Jurgowiak | Monika | 21-05-2021 |
5. | Kamińska | Izabela | 21-05-2021 |
6. | Kleszczyńska | Weronika | 20-05-2021 |
7. | Kobylarz | Ewa | 21-05-2021 |
8. | Kotliarov | Aleksander | 20-05-2021 |
9. | Lewandowski | Henryk | 19-05-2021 |
10. | Oleksik | Mieczysław | 17-05-2021 |
11. | Ostrowska | Monika | 21-05-2021 |
12. | Paluch | Agata | 19-05-2021 |
13. | Patyk | Waldemar | 14-05-2021 |
14. | Pawelczyk | Magda | 20-05-2021 |
15. | Piszcz | Alicja | 21-05-2021 |
16. | Radziszewska | Wioletta | 20-05-2021 |
17. | Ryniak | Katarzyna | 21-05-2021 |
18. | Sikorska | Magdalena | 21-05-2021 |
19. | Sitarczuk | Zbigniew | 20-05-2021 |
20. | Skorupiński | Przemysław | 20-05-2021 |
21. | Szode | Arkadiusz | 21-05-2021 |
22. | Wasikowski | Paweł | 21-05-2021 |
23. | Wyręmbski | Andrzej | 19-05-2021 |
24. | Ziemniewicz | Sławomir | 21-05-2021 |
Informacje:
Pozycja wytworzona dnia: 2021-09-06 o godzinie: 12:34:45 przez użytkownika Kamil Doering Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-03-10 o godzinie: 12:38:31 przez użytkownika Artur Mozolewski
Publikacja treści wykonana dnia: 2022-03-10 o godzinie: 12:38:31 przez użytkownika Artur Mozolewski
Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13713 razy.
Historia wersji:
Nr | Tytuł załącznika | Typ | Rozmiar | Zmodyfikowany |
---|---|---|---|---|
1 | informacja | 1932 kB | 2021-09-06 12:46:41 |