logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

Mieszkania do remontu - WYKAZ STAŁY

Termin składania wniosków:

BEZTERMINOWO

Lokale przeznaczone do remontu na koszt przyszłego najemcy, na które nie wpłynął żaden wniosek, zostają przeniesione na stały wykaz. Wnioski na lokale umieszczone na stałym wykazie są przyjmowane w sposób ciągły - po przyjęciu pierwszego kompletnego wniosku na dany lokal - zostanie on usunięty z wykazu.

ULICAPODGLĄDPOW. UŻYTKOWAPOW. MIESZKALNAILOŚĆ POKOIŁAZIENKAWCPIĘTROOGRZEWANIEKOSZT REMONTUCZYNSZ NAJMU
5 LIPCA 44/1727,00 m217,69 m21BRAKNA KLATCE2ELEKTRYCZNE37 800,00 zł284,85 zł
al. Wyzwolenia 77/933,47 m224,57 m22BRAKNA KLATCEPARTERPIECE KAFLOWE53 552,00 zł224,92 zł
al. Wyzwolenia 101/1323,86 m215,90 m21BRAKNA KLATCEPARTERELEKTRYCZNE33 404,00 zł190,88 zł
ALEJA BOHATERÓW WARSZAWY 14/1324,05 m216,39 m21BRAKNA KLATCEPARTERPIEC KAFLOWY38 480,00 zł237,13 zł
ALEJA PIASTÓW 58/2236,30 m227,42 m22BRAKNA KLATCEPARTERPIECE KAFLOWE58 080,00 zł232,32 zł
ALEJA PIASTÓW 2/1235,48 m226,26 m22BRAKNA KLATCE1PIEC KAFLOWY56 768,00 zł249,78 zł
Aleja Wojska Polskiego 44/1334,03 m223,49 m21BRAKNA KLATCE2PIECOWE68 060,00 zł267,14 zł
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 51/2438,24 m230,00 m22BRAKBRAK2CO Z SIECI MIEJSKIEJ76 480,00 zł452,78 zł
Aleja Wojska Polskiego 51/2235,82 m228,17 m22BRAKBRAK1ELEKTRYCZNE71 640,00 zł412,29 zł
ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 18/1729,28 m220,12 m21BRAKBRAK2BRAK52 704,00 zł215,50 zł
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 44A/837,40 m222,10 m21BRAKBRAK2PIECOWE74 800,00 zł304,44 zł
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 13/1633,67 m225,57 m22BRAKBRAK3PIECOWE67 340,00 zł247,81 zł
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 12/3441,92 m237,47 m22BRAKBRAKPARTERPIECOWE83 840,00 zł316,92 zł
Bohaterów Getta Warszawskiego 13/2158,69 m245,08 m24W LOKALUBRAKPARTERBRAK117 380,00 zł825,77 zł
Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1526,40 m218,18 m21TAKTAK1PIEC KAFLOWY52 800,00 zł207,24 zł
Bolesława Krzywoustego 19/2320,30 m214,10 m21BRAKNA KLATCE1PIECE AKUMULACYJNE28 420,00 zł153,47 zł
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 18/1441,10 m231,90 m22BRAKNA KLATCEPARTERPIECE KAFLOWE65 760,00 zł239,20 zł
Bolesława Krzywoustego 3/2333,17 m225,69 m22BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY53 072,00 zł222,90 zł
Bolesława Limanowskiego 4/1526,70 m222,56 m22BRAKNA KLATCE2PIEC KAFLOWY42 720,00 zł178,62 zł
BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 5/232,55 m212,86 m21BRAKW LOKALU1PIEC KAFLOWY52 080,00 zł332,99 zł
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 1A/1620,08 m214,16 m21BRAKNA KLATCE3BRAK32 128,00 zł147,79 zł
bł. Królowej Jadwigi 15/3234,28 m225,35 m22BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY54 848,00 zł252,30 zł
Emilii Gierczak 11/343,85 m229,10 m22BRAKNA KLATCE1BRAK87 700,00 zł242,05 zł
Emilii Plater 5/1739,36 m230,33 m22BRAKNA KLATCE1PIEC KAFLOWY62 976,00 zł289,69 zł
Gabriela Narutowicza 7/196,58 m257,21 m23W LOKALUW LOKALUPARTERBRAK154 528,00 zł1 327,98 zł
Gabriela Narutowicza 8/7124,45 m273,92 m23W LOKALUW LOKALU3PIECE KAFLOWE199 120,00 zł1 751,01 zł
GRADOWA 1/129,00 m219,00 m21TAKNA KLATCEPARTERETAŻOWE - OPAŁ STAŁY58 000,00 zł227,65 zł
GRANITOWA 1/354,30 m244,70 m23BRAKBRAK1GAZOWE108 600,00 zł642,37 zł
JACKA MALCZEWSKIEGO 1/837,95 m228,42 m22BRAKNA KLATCE3PIECE KAFLOWE60 720,00 zł279,31 zł
JAGIELLOŃSKA 4/3120,64 m212,96 m21BRAKNA KLATCEPARTERPIEC KAFLOWY33 024,00 zł146,54 zł
JAGIELLOŃSKA 11/1439,70 m229,62 m22BRAKBRAK1PIECOWE79 400,00 zł311,65 zł
Jagiellońska 69/1934,48 m225,46 m22BRAKNA KLATCEPARTERELEKTRYCZNE48 272,00 zł210,67 zł
Juliusza Słowackiego 14/7126,09 m288,29 m24W LOKALUW LOKALU3BRAK201 744,00 zł1 814,44 zł
Juliusza Słowackiego 8/1838,05 m228,51 m22BRAKNA KLATCE2PIEC KAFLOWY60 880,00 zł280,05 zł
KASZUBSKA 67/523,78 m216,79 m21BRAKBRAKPARTERPIECOWE47 560,00 zł159,09 zł
KOSZALIŃSKA 2/222,94 m216,72 m22W LOKALUW LOKALUPARTERGAZOWE32 116,00 zł330,11 zł
KOŁOWSKA 10/420,59 m216,34 m21BRAKBRAK1PIEC KAFLOWY41 180,00 zł131,78 zł
KRZEMIENNA 41/128,20 m215,17 m21BRAKBRAKPARTERPIEC KAFLOWY56 400,00 zł237,73 zł
KRZYSZTOFA KOLUMBA 68/1339,03 m230,00 m22BRAKNA KLATCE2PIECE KAFLOWE62 448,00 zł262,28 zł
KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 11/332,92 m215,84 m21W LOKALUW LOKALU1PIEC KAFLOWY52 672,00 zł473,72 zł
KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 8/2432,82 m225,75 m22BRAKBRAK2PIECOWE65 640,00 zł335,75 zł
ks. Piotra Ściegiennego 5/2735,40 m226,96 m22BRAKNA KLATCE3PIECOWE70 800,00 zł277,89 zł
KSIĘCIA ZIEMOWITA 11/549,11 m238,38 m22BRAKNA KLATCE1PIECE KAFLOWE78 576,00 zł377,16 zł
Księżnej Dąbrówki 24A/830,93 m214,72 m21TAKTAK3GAZOWE43 302,00 zł504,47 zł
Księżnej Dąbrówki 12/655,36 m242,94 m23W LOKALUW LOKALU1GAZOWE44 504,00 zł849,78 zł
Księżnej Dąbrówki 21/451,09 m239,49 m22W LOKALUW LOKALU1PIEC KAFLOWY81 744,00 zł718,84 zł
MARIANA LANGIEWICZA 12/3526,28 m218,56 m21BRAKNA KLATCE2PIEC KAFLOWY42 048,00 zł248,87 zł
MARIANA LANGIEWICZA 15/1536,95 m227,55 m22BRAKNA KLATCEPARTERBRAK59 120,00 zł257,91 zł
Marszałka Józefa Piłsudskiego 24B/1333,93 m225,74 m22BRAKNA KLATCE1PIECOWE67 860,00 zł256,51 zł
Marszałka Józefa Piłsudskiego 24B/4036,62 m226,98 m22BRAKBRAK3BRAK73 240,00 zł287,47 zł
Mazurska 19/1835,84 m225,68 m22BRAKNA KLATCEPARTERBRAK57 344,00 zł286,72 zł
MAZURSKA 19/1527,09 m217,62 m21BRAKNA KLATCEPARTERPIEC KAFLOWY43 344,00 zł208,05 zł
MAZURSKA 24/2723,16 m217,27 m21BRAKNA KLATCE1PIEC KAFLOWY37 056,00 zł177,87 zł
METALOWA 29/118,52 m215,29 m21BRAKBRAKPARTERPIEC KAFLOWY37 040,00 zł102,23 zł
Michała Drzymały 10/1431,55 m226,73 m22BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY50 480,00 zł183,62 zł
Michała Drzymały 10/1127,02 m222,26 m22BRAKNA KLATCE1BRAK43 232,00 zł164,28 zł
MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 15/1524,11 m216,82 m21BRAKNA KLATCE3ELEKTRYCZNE33 754,00 zł208,07 zł
Mikołaja Kopernika 2/2224,90 m215,78 m21BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY39 840,00 zł216,13 zł
Monte Cassino 33/1331,13 m215,88 m21BRAKNA KLATCEPARTERPIEC KAFLOWY49 808,00 zł258,69 zł
Monte Cassino 37a/4333,66 m220,37 m21BRAKNA KLATCE3PIECOWE67 320,00 zł264,23 zł
PLAC WOLNOŚCI 6/428,60 m217,50 m21BRAKBRAK2PIEC KAFLOWY57 200,00 zł183,04 zł
Pocztowa 6B/1338,02 m228,99 m22BRAKNA KLATCEPARTERPIECE KAFLOWE60 832,00 zł255,49 zł
Potulicka 13/886,04 m265,67 m23BRAKW LOKALU3PIECE KAFLOWE137 664,00 zł962,79 zł
ROBOTNICZA 22/849,00 m234,20 m22BRAKNA KLATCE3PIECE KAFLOWE78 400,00 zł422,87 zł
Robotnicza 11/4A42,80 m232,20 m22BRAKNA KLATCE1ETAŻOWE - OPAŁ STAŁY68 480,00 zł342,40 zł
ROMANA DMOWSKIEGO 21/124,75 m215,69 m21BRAKBRAKPARTERPIECOWE49 500,00 zł129,44 zł
RUDA 3A/683,50 m260,35 m24W LOKALUW LOKALU2GAZOWE167 000,00 zł1 238,31 zł
RYMARSKA 46/326,90 m216,20 m21W LOKALUW LOKALU2PIEC KAFLOWY53 800,00 zł320,65 zł
ŚLĄSKA 30/1238,55 m228,59 m22BRAKNA KLATCE1PIEC KAFLOWY61 680,00 zł283,73 zł
Śląska 5/1241,70 m231,42 m22BRAKNA KLATCEPARTERBRAK83 400,00 zł333,60 zł
Stanisława Brzozowskiego 13/1117,02 m214,16 m21BRAKTAK2BRAK27 232,00 zł179,56 zł
Stanisława Brzozowskiego 13/317,02 m214,16 m21BRAKW LOKALUPARTERBRAK27 232,00 zł168,67 zł
Stanisława Dubois 10/2333,80 m218,60 m21BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY54 080,00 zł334,96 zł
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 5/2963,50 m240,91 m21TAKTAK4PIECOWE127 000,00 zł913,77 zł
Storrady - Świętosławy 5/3142,40 m2105,40 m25TAKTAK1PIECE KAFLOWE227 840,00 zł2 231,41 zł
Stołczyńska 172/439,38 m229,92 m22BRAKNA KLATCE1PIECE KAFLOWE63 008,00 zł327,25 zł
Stołczyńska 189A/447,24 m236,93 m22TAKTAKPARTERPIECE KAFLOWE75 584,00 zł634,43 zł
Stołczyńska 169/846,22 m235,52 m22BRAKNA KLATCE1BRAK73 952,00 zł340,18 zł
Stołczyńska 154/848,66 m237,10 m22BRAKNA KLATCE1PIECE KAFLOWE77 856,00 zł233,57 zł
STRZAŁOWSKA 40/223,68 m215,91 m21BRAKBRAKPARTERPIEC KAFLOWY42 624,00 zł104,90 zł
STRZAŁOWSKA 4/17B46,57 m235,67 m22BRAKNA KLATCE3GAZOWE65 198,00 zł447,07 zł
ŚW. WOJCIECHA 14/2333,80 m223,11 m21BRAKBRAK1PIECOWE67 600,00 zł227,14 zł
św. Wojciecha 16/1528,43 m219,73 m21BRAKNA KLATCE3PIECOWE56 860,00 zł231,42 zł
SWAROŻYCA 11/2830,39 m221,85 m21BRAKNA KLATCE1PIEC KAFLOWY48 624,00 zł223,67 zł
Światowida 31/1041,26 m232,02 m22BRAKNA KLATCE2PIEC KAFLOWY66 016,00 zł290,47 zł
Światowida 80A/1442,65 m231,33 m22BRAKBRAK2PIECE KAFLOWE76 770,00 zł300,26 zł
SŁAWOMIRA 6/1232,53 m215,78 m21BRAKNA KLATCE4PIEC KAFLOWY52 048,00 zł264,79 zł
Sławomira 17/331,60 m219,47 m21BRAKNA KLATCE1BRAK50 560,00 zł257,22 zł
Sławomira 18/1225,83 m217,45 m21BRAKNA KLATCEPARTERPIEC KAFLOWY41 328,00 zł181,84 zł
Sławomira 18/2125,18 m217,86 m21BRAKNA KLATCE2PIEC KAFLOWY40 288,00 zł249,53 zł
Wiszesława 20/747,02 m235,62 m22BRAKNA KLATCE2PIECE KAFLOWE75 232,00 zł361,11 zł
Zakręt 3/2A19,84 m216,15 m21W LOKALUW LOKALU1BRAK39 680,00 zł265,26 zł
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 90/1725,71 m216,27 m21BRAKNA KLATCE3PIEC KAFLOWY41 136,00 zł197,45 zł