L.P | Rejon | Adres lokalu | Pow. użytkowa [m²] | Pow. mieszkalna [m²] | Piętro | Ilość pokoi | WC | Łazienka | Szacunkowy koszt remontu | Data | Godzina |
1 | Zachód | 5 Lipca 10/10 | 40,85 | 10,6 | 3 | 1 | w lokalu | brak | 43 600,00 zł | 23.10.2015 | 13:30-14:00 |
2 | Zachód | 5 Lipca 24/21 | 45,44 | 37,51 | 1 | 2 | na klatce | brak | 52 367,00 zł | 23.10.2015 | 15:00-15:30 |
3 | Ś – N | Arkońska 7/3 | 60,77 | 41,05 | parter | 2 | w piwnicy | brak | 33 904,20 zł | 28.10.2015 | 12:30-13:00 |
4 | Północ | Bandurskiego 31/4 | 32,96 | 16 | 1 | 1 | na klatce | brak | 34 388,44 zł | 4.11.2015 | 8:15-8:45 |
5 | Północ | Bandurskiego 32/5 | 32,47 | 15,66 | 1 | 1 | na klatce | brak | 19 138,29 zł | 4.11.2015 | 9:00 – 9:30 |
6 | Ś – N | Barnima 14/20 | 39,28 | 30,45 | 3 | 2 | na klatce | brak | 39 651,86 zł | 28.10.2015 | 14:45 – 15:15 |
7 | STBS | Bohaterów Warszawy 97/20 | 36,99 | 27,29 | parter | 2 | na klatce | brak | 60 487,53 zł | 4.11.2015 | 11:30-12:00 |
8 | Zachód | Bohaterów Warszawy 112/3a | 41,76 | 25,28 | 1 | 1 | brak | brak | 29 100,00 zł | 22.10.2015 | 16:50-17:20 |
9 | Zachód | Bolesława Śmiałego 1A/14 | 20,97 | 14,45 | 2 | 1 | na klatce | brak | 35 850,00 zł | 23.10.2015 | 11:15-11:45 |
10 | STBS | Bolesława Śmiałego 17/18 | 126,54 | 90,35 | 3 | 5 | w lokalu | w lokalu | 83 201,08 zł | 4.11.2015 | 15:15-15:45 |
11 | Południe | Budziszyńska 23/1 | 59,46 | 37,4 | parter | 2 | na klatce | brak | 57 650,00 zł | 21.10.2015 | 8:30-9:00 |
12 | Ś – N | Cegielskiego 18/3a | 31,95 | 22,78 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 19 458,00 zł | 28.10.2015 | 7:30 – 8:00 |
13 | Północ | Dąbrówki 12/1 | 46,86 | 34,32 | parter | 2 | na klatce | brak | 45 900,00 zł | 3.11.2015 | 11:15 – 11:45 |
14 | Północ | Dąbrówki 21/3 | 44,94 | 35,04 | parter | 2 | na klatce | brak | 44 150,00 zł | 3.11.2015 | 10:30 – 11:00 |
15 | Północ | Dębogórska 10a/21 | 55,44 | 31,8 | 3 | 2 | w lokalu | brak | 30 855,71 zł | 30.10.2015 | 9:00 – 9:30 |
16 | Ś – N | Długosza 4/15 | 35,06 | 20,16 | parter | 1 | w piwnicy | brak | 21 526,38 zł | 29.10.2015 | 9:00 – 9:30 |
17 | Północ | Dubois 10/11 | 32,9 | 18 | 1 | 1 | w lokalu | brak | 22 393,36 zł | 29.10.2015 | 10:40 – 11:10 |
18 | Północ | Dubois 12/2 | 43,58 | 31,82 | parter | 2 | na klatce | brak | 47 373,47 zł | 29.10.2015 | 11:25 – 11:55 |
19 | Północ | Dubois 24/24 | 41,46 | 32,09 | 3 | 2 | na klatce | brak | 43 203,94 zł | 29.10.2015 | 12:05-12:40 |
20 | Północ | Druckiego – Lubeckiego 6/11 | 32,31 | 13,03 | 2 | 1 | w lokalu | w lokalu | 16 558,14 zł | 29.10.2015 | 12:55 – 13:25 |
21 | Północ | Druckiego – Lubeckiego 10/13 | 23,67 | 11,16 | 3 | 1 | w lokalu | w lokalu | 26 105,00 zł | 29.10.2015 | 13:40 – 14:20 |
22 | Północ | Druckiego – Lubeckiego 10/14 | 30,45 | 12,4 | 3 | 1 | w lokalu | w lokalu | 24 109,55 zł | 29.10.2015 | 13:40 – 14:20 |
23 | Północ | Druckiego – Lubeckiego 12/1 | 24,33 | 11,42 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 29 273,39 zł | 29.10.2015 | 14:35 – 15:05 |
24 | Południe | Drzymały 10/9 | 61,68 | 43,53 | 4 | 2 | w lokalu | w lokalu | 22 629,31 zł | 21.10.2015 | 12:25-12:55 |
25 | Południe | Fieldorfa 12/6 | 26,29 | 13,1 | 3 (poddasze) | 1 | w lokalu | w lokalu | 47 380,00 zł | 21.10.2015 | 7:30 – 8:00 |
26 | Ś – N | Gdyńska 3/17 | 42,56 | 30,28 | 3 | 2 | na klatce | brak | 22 478,41 zł | 28.10.2015 | 8:15 – 8:45 |
27 | Północ | Gościsława 23/2 | 25,25 | 16,49 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 24 100,00 zł | 3.11.2015 | 14:25-14:55 |
28 | TBSP | Gryfińska 13/2 | 57,76 | 30,02 | 1 | 2 | poza budynkiem | brak | 59 400,00 zł | 5.11.2015 | 8:00-8:30 |
29 | Północ | Inwalidzka 77/4 | 43,36 | 25,97 | 1 | 2 | poza lokalem | brak | 29 515,76 zł | 3.11.2015 | 8:15 – 8:45 |
30 | Ś – N | Jagiellońska 3/2 | 22,63 | 16,12 | 1 | 1 | w lokalu | brak | 20 590,00 zł | 27.10.2015 | 11:15 – 11:45 |
31 | Ś – N | Jagiellońska 5/9 | 35,58 | 27,84 | parter | 2 | na klatce | brak | 42 350,00 zł | 27.10.2015 | 12:00 – 12:30 |
32 | Zachód | Jagiellońska 24/26 | 40,08 | 31,46 | 1 | 2 | na klatce | brak | 24 850,00 zł | 22.10.2015 | 14:35 – 15:05 |
33 | Zachód | Jagiellońska 30/26 | 31,58 | 19 | 1 | 1 | na klatce | brak | 25 850,00 zł | 22.10.2015 | 13:50 – 14:20 |
34 | STBS | Jagiellońska 76/13 | 33,47 | 25,5 | parter | 2 | na klatce | brak | 58 640,31 zł | 4.11.2015 | 13:45-14:15 |
35 | Południe | Jagieły 8/27 | 40,67 | 31,04 | 3 | 2 | na klatce | brak | 24 026,35 zł | 22.10.2015 | 7:30-8:00 |
36 | Południe | Jagiełły 18/11 | 38,86 | 29,56 | 1 | 2 | na klatce | brak | 20 118,02 zł | 22.10.2015 | 8:15-8:45 |
37 | Zachód | Janickiego 2/4 | 20,68 | 16,36 | parter | 1 | w lokalu | brak | 11 690,00 zł | 26.10.2015 | 7:30 - 8:00 |
38 | TBSP | Kaszubska 18/2 | 101,87 | 74 | 1 | 3 | w lokalu | w lokalu | 44 937,00 zł | 5.11.2015 | 13:00-13:30 |
39 | Północ | Kolejowa 9/3 | 43,16 | 32,53 | parter | 2 | brak | brak | 36 992,00 zł | 2.11.2015 | 12:20 -13:00 |
40 | Północ | Kolejowa 9/4 | 42,7 | 33,7 | 2 | 2 | brak | brak | 37 000,00 zł | 2.11.2015 | 12:20 -13:00 |
41 | Północ | Kolejowa 9/9 | 36,04 | 26,88 | 2 | 2 | brak | brak | 40 750,00 zł | 2.11.2015 | 12:20 -13:00 |
42 | Północ | Kolejowa 11/4 | 43,86 | 27,72 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 34 680,00 zł | 2.11.2015 | 13:15-13:45 |
43 | Południe | Kolumba 6a/1 | 36,04 | 19,66 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 23 241,00 zł | 21.10.2015 | 11:40-12:10 |
44 | Południe | Kolumba 7/19 | 42,79 | 28,18 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 29 814,00 zł | 21.10.2015 | 10:45-11:25 |
45 | Południe | Kolumba 7/21 | 31,78 | 17,17 | 2 | 1 | w lokalu | w lokalu | 20 190,00 zł | 21.10.2015 | 10:45-11:25 |
46 | Południe | Kolumba 8/1 | 49,6 | 23,38 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 13 143,31 zł | 21.10.2015 | 10:00-10:30 |
47 | Południe | Kolumba 68/9 | 36,72 | 28,06 | parter | 2 | na klatce | brak | 16 474,00 zł | 21.10.2015 | 9:15-9:45 |
48 | Ś – N | Kołłątaja 24/28 | 42,23 | 33,1 | 3 | 2 | na klatce | brak | 38 475,00 zł | 29.10.2015 | 9:45 – 10:15 |
49 | Północ | Kościelna 20/3 | 65,12 | 52,83 | 1 | 3 | na klatce | brak | 40 650,00 zł | 3.11.2015 | 12:00 – 12:30 |
50 | Ś – N | Krasińskiego 1/11 | 47,45 | 35,8 | 3 | 2 | na klatce | brak | 18 953,23 zł | 29.10.2015 | 8:15 – 8:45 |
51 | Zachód | Królowej Jadwigi 10/12 | 35,45 | 27,14 | parter | 2 | na klatce | brak | 16 645,76 zł | 22.10.2015 | 12:55 – 13:35 |
52 | Zachód | Królowej Jadwigi 10/22 | 37,14 | 28,32 | 1 | 2 | na klatce | brak | 20 960,00 zł | 22.10.2015 | 12:55 – 13:35 |
53 | Zachód | Królowej Jadwigi 12/12 | 61,95 | 38,17 | 1 | 3 | w lokalu | w lokalu | 53 850,00 zł | 22.10.2015 | 12:10 – 12:40 |
54 | Zachód | Królowej Jadwigi 16/13 | 43,76 | 34,06 | 2 | 2 | na klatce | brak | 24 110,00 zł | 22.10.2015 | 11:25 – 11:55 |
55 | Zachód | Krzywoustego 51/9 | 35,73 | 26,93 | parter | 2 | na klatce | brak | 39 252,00 zł | 22.10.2015 | 10:40 – 11:10 |
56 | Północ | Lipowa 13/9 | 51,33 | 32,97 | 2 | 2 | brak | brak | 40 385,00 zł | 2.11.2015 | 9:00 – 9:40 |
57 | Północ | Lipowa 13/13 | 42,05 | 32,4 | 2 | 2 | brak | brak | 38 192,72 zł | 2.11.2015 | 9:00 – 9:40 |
58 | Północ | Lipowa 15/3 | 40,26 | 30,68 | parter | 2 | brak | brak | 39 147,84 zł | 2.11.2015 | 8:15 – 8:45 |
59 | Północ | Lipowa 22/13 | 51,58 | 33,06 | 1 | 2 | brak | brak | 40 770,00 zł | 2.11.2015 | 7:30 – 8:00 |
60 | Północ | Ludowa 1/1 | 54,5 | 36,7 | parter | 2 | na klatce | brak | 21 953,01 zł | 30.10.2015 | 7:30 – 8:00 |
61 | Południe | Łokietka 3/18 | 39,77 | 30,83 | 2 | 2 | na klatce | brak | 26 350,00 zł | 21.10.2015 | 13:10-13:45 |
62 | Ś – N | Malczewskiego 3/18 | 39,76 | 29,85 | 2 | 2 | w lokalu | w lokalu | 17 862,18 zł | 27.10.2015 | 13:30 – 14:00 |
63 | Zachód | Małkowskiego 15/33 | 44,28 | 35,57 | 1 | 2 | na klatce | brak | 18 200,00 zł | 22.10.2015 | 15:20-15:50 |
64 | Ś – N | Małopolska 59/2 | 32,8 | 14,8 | 1 | 1 | brak | brak | 21 717,45 zł | 27.10.2015 | 10:30 - 11:00 |
65 | Ś – N | Mazurska 20/12 | 37,56 | 28,44 | parter | 2 | na klatce | brak | 53 550,00 zł | 26.10.2015 | 13:30 – 14:00 |
66 | Ś – N | Mazurska 22/9 | 44,97 | 33,04 | 4 | 2 | na klatce | brak | 20 799,00 zł | 26.10.2015 | 14:15 – 14:45 |
67 | Ś – N | Mazurska 24/25 | 21,93 | 18,98 | parter | 1 | na klatce | brak | 13 060,02 zł | 26.10.2015 | 15:00 – 15:30 |
68 | Ś – N | Mazurska 30A/9 | 37,86 | 28,68 | parter | 2 | na klatce | brak | 24 350,00 zł | 27.10.2015 | 8:15 – 8:45 |
69 | Ś – N | Mazurska 42/22 | 53,13 | 34,47 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 70 150,00 zł | 27.10.2015 | 9:00 – 9:30 |
70 | Zachód | Mickiewicza 28/6 | 33,51 | 30,56 | 2 | 2 | w piwnicy | brak | 20 795,00 zł | 23.10.2015 | 14:15 - 14:45 |
71 | Ś – N | Miodowa 23/1 | 41,89 | 33,43 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 28 040,19 zł | 28.10.2015 | 11:20-12:00 |
72 | Ś – N | Miodowa 23/2 | 41,31 | 32,98 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 38 905,17 zł | 28.10.2015 | 11:20-12:00 |
73 | Ś – N | Monte Cassino 7/54 | 40,01 | 20,22 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 34 850,00 zł | 26.10.2015 | 12:45 – 13:15 |
74 | Ś – N | Monte Cassino 9/19 | 32,23 | 20,13 | 3 | 1 | w lokalu | brak | 30 288,41 zł | 26.10.2015 | 12:00 – 12:30 |
75 | Ś – N | Monte Cassino 10/17 | 43,12 | 31,86 | 1 | 2 | na klatce | brak | 44 755,00 zł | 26.10.2015 | 11:15-11:45 |
76 | Ś – N | Monte Cassino 12/13 | 42,05 | 31,34 | 3 | 2 | na klatce | brak | 33 500,00 zł | 26.10.2015 | 10:30-11:00 |
77 | Zachód | Monte Cassino 19b/6 i 7 | 32,08 | 15,78 | 1 | 1 | na klatce | brak | 35 150,00 zł | 23.10.2015 | 7:30 - 8:00 |
78 | Zachód | Monte Cassino 34/13 | 61,45 | 43,03 | 2 | 2 | w lokalu | w lokalu | 51 450,00 zł | 23.10.2015 | 8:15-8:45 |
79 | Północ | Nad Odrą 30/4 | 43,37 | 32,64 | 2 | 2 | poza budynkiem | brak | 38 051,25 zł | 2.11.2015 | 11:25 – 12:05 |
80 | Północ | Nad Odrą 30/8 | 45,03 | 34,01 | 1 | 2 | poza budynkiem | brak | 37 409,80 zł | 2.11.2015 | 11:25 – 12:05 |
81 | Północ | Nad Odrą 30/15 | 38,75 | 29,52 | przyziemie | 2 | poza budynkiem | brak | 31 550,00 zł | 2.11.2015 | 11:25 – 12:05 |
82 | Północ | Nad Odrą 32/7 | 39,91 | 29,93 | 1 | 2 | brak | brak | 33 481,23 zł | 2.11.2015 | 10:40-11:10 |
83 | Północ | Nad Odrą 115/2 | 40,4 | 32,05 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 28 000,23 zł | 2.11.2015 | 9:55 – 10:25 |
84 | Południe | Narutowicza 5/8 | 41,72 | 29,7 | 1 | 2 | na klatce | brak | 51 420,58 zł | 21.10.2015 | 14:00-14:30 |
85 | Północ | Nehringa 67/2 | 45,95 | 23,29 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 42 730,00 zł | 3.11.2015 | 12:45 – 13:25 |
86 | Północ | Nehringa 67/4 | 47 | 22,3 | 3 (poddasze) | 1 | brak | brak | 39 750,00 zł | 3.11.2015 | 12:45 – 13:25 |
87 | Ś – N | Niedziałkowskiego 15a/16 | 25,86 | 18,33 | 3 | 1 | na klatce | brak | 19 586,72 zł | 26.10.2015 | 9:00-9:30 |
88 | Ś – N | Niemierzyńska 14/16 | 32,43 | 24,9 | parter | 2 | na klatce | brak | 24 817,18 zł | 28.10.2015 | 14:00 – 14:30 |
89 | Ś – N | Niemierzyńska 15/4 | 31,08 | 18,78 | 1 | 1 | na klatce | brak | 14 829,45 zł | 28.10.2015 | 13:15-13:45 |
90 | Ś – N | Papieża Jana Pawła II 11/7 | 36,8 | 21,7 | 3 | 1 | na klatce | brak | 36 740,00 zł | 27.10.2015 | 12:45 – 13:15 |
91 | Ś – N | Papieża Jana Pawła II 16/10 | 41,5 | 31,09 | parter | 2 | na klatce | brak | 37 640,00 zł | 27.10.2015 | 7:30 – 8:00 |
92 | Północ | Paproci 10/10 | 52,32 | 24,32 | 3 | 2 | w lokalu | brak | 69 560,00 zł | 30.10.2015 | 8:15 – 8:45 |
93 | Ś – N | Parkowa 63/17 | 22,91 | 10,07 | 1 | 1 | w lokalu | w lokalu | 15 898,75 zł | 27.10.2015 | 14:15 – 14:45 |
94 | Zachód | Piastów 2/20 | 50,26 | 35,72 | 1 | 2 | na klatce | brak | 51 550,00 zł | 23.10.2015 | 10:30-11:00 |
95 | Zachód | Piłsudskiego 22/10 | 34,92 | 31,74 | parter | 2 | na klatce | brak | 22 450,00 zł | 23.10.2015 | 9:45-10:15 |
96 | Zachód | Pocztowa 1/4 | 53 | 36,04 | 2 | 2 | w lokalu | w lokalu | 38 400,00 zł | 23.10.2015 | 12:00-12:30 |
97 | Zachód | Pocztowa 1a/10 | 40,79 | 31,54 | parter | 2 | na klatce | brak | 53 350,00 zł | 23.10.2015 | 12:45 – 13:15 |
98 | Zachód | Pocztowa 6/26 | 37,36 | 27,97 | 2 | 2 | na klatce | brak | 30 250,00 zł | 22.10.2015 | 16:05-16:35 |
99 | STBS | Pocztowa 10/11A | 32,64 | 17,86 | 4 | 1 | w lokalu | w lokalu | 48 194,69 zł | 4.11.2015 | 13:00-13:30 |
100 | STBS | Pocztowa 13/18 | 47,62 | 36,8 | 2 | 2 | na klatce | brak | 60 019,51 zł | 4.11.2015 | 12:15-12:45 |
101 | Zachód | Przybysławy 1/15 | 37,83 | 28,92 | 3 | 2 | na klatce | brak | 24 070,00 zł | 22.10.2015 | 9:45 – 10:25 |
102 | Zachód | Przybysławy 1/22 | 35,96 | 27,92 | 2 | 2 | na klatce | brak | 17 096,00 zł | 22.10.2015 | 9:45 – 10:25 |
103 | Północ | Stołczyńska 61/3 | 46,73 | 27,9 | 1 | 2 | na klatce | brak | 38 386,97 zł | 2.11.2015 | 14:00 – 14:30 |
104 | Północ | Stołczyńska 128/7 | 44,72 | 34,37 | 1 | 2 | w lokalu | brak | 33 908,72 zł | 3.11.2015 | 9:45 – 10:15 |
105 | Północ | Stołczyńska 143/2 | 42,39 | 32,26 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 35 195,84 zł | 2.11.2015 | 14:45 – 15:25 |
106 | Północ | Stołczyńska 143/3 | 42,04 | 32,2 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 31 275,00 zł | 2.11.2015 | 14:45 – 15:25 |
107 | Północ | Stołczyńska 159/2 | 51,46 | 38,21 | parter | 2 | na klatce | brak | 45 920,00 zł | 3.11.2015 | 9:00 – 9:30 |
108 | Północ | Stołczyńska 187/1 | 45,37 | 35,59 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 42 970,00 zł | 3.11.2015 | 7:30 – 8:00 |
109 | Ś – N | Sportowa 3/2 | 29,9 | 15,6 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 24 517,75 zł | 28.10.2015 | 10:30 – 11:00 |
110 | Północ | Strzałowska 40/15 | 39,47 | 27,92 | 3 | 3 | poza budynkiem | brak | 22 090,00 zł | 30.10.2015 | 11:25 – 11:55 |
111 | Północ | Studzienna 32/11 | 37,65 | 23,4 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 29 900,00 zł | 3.11.2015 | 13:40 – 14:10 |
112 | Zachód | Szwoleżerów 20/18 | 36,71 | 27,37 | parter | 2 | na klatce | brak | 20 930,00 zł | 22.10.2015 | 9:00 – 9:30 |
113 | Ś-N |
Papieża Jana Pawła II 38/12 | 39,13 | 29,1 | parter | 2 | na klatce | brak | 29 990,00 zł | 22.10.2015 | 15:00-15:30 |
114 | Północ | Światowida 67/2 | 55,94 | 46,97 | parter | 3 | poza budynkiem | brak | 41 400,00 zł | 30.10.2015 | 14:25-15:05 |
115 | Północ | Światowida 67/9 | 61,5 | 38,01 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 49 130,00 zł | 30.10.2015 | 14:25-15:05 |
116 | Północ | Światowida 68/8 | 52,82 | 42,32 | 2 | 2 | poza budynkiem | brak | 39 670,45 zł | 30.10.2015 | 13:40 – 14:10 |
117 | Północ | Światowida 80a/16 | 42,01 | 31,82 | 1 | 2 | poza budynkiem | brak | 23 740,42 zł | 30.10.2015 | 12:55 – 13:25 |
118 | Północ | Światowida 83/1 | 45,51 | 35,62 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 30 391,13 zł | 30.10.2015 | 12:10 – 12:40 |
119 | TBSP | Torowa 9/3 | 29,95 | 23,37 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 40 300,00 zł | 5.11.2015 | 9:30-10:00 |
120 | Zachód | Wielkopolska 21/3 | 41,33 | 37,2 | 1 | 2 | w lokalu | brak | 38 700,00 zł | 23.10.2015 | 9:00-9:30 |
121 | Ś – N | Wielkopolska 31/19 | 30,1 | 23,3 | 3 | 1 | na klatce | brak | 24 716,04 zł | 26.10.2015 | 9:45-10:15 |
122 | Północ | Willowa 15/4 | 22,1 | 16,6 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 20 888,15 zł | 4.11.2015 | 7:30 – 8:00 |
123 | Północ | Wiszesława 19/5 | 47,49 | 31,2 | 1 | 2 | na klatce | brak | 37 958,44 zł | 30.10.2015 | 9:45-10:25 |
124 | Północ | Wiszesława 19/9 | 47,49 | 31,2 | 2 | 2 | na klatce | brak | 37 466,94 zł | 30.10.2015 | 9:45-10:25 |
125 | Północ | Wiszesława 22/9 | 44,05 | 33,84 | 2 | 2 | na klatce | brak | 34 317,26 zł | 30.10.2015 | 10:40 – 11:10 |
126 | Południe | Wojska Polskiego 2/5a | 33,26 | 15 | 1 | 1 | w lokalu | brak | 24 918,00 zł | 21.10.2015 | 14:45-15:55 |
127 | Zachód | Wojska Polskiego 196/1 | 20,78 | 14,24 | parter | 1 | w lokalu | brak | 20 670,00 zł | 26.10.2015 | 8:15 – 8:45 |
128 | Północ | Wycieczkowa 1/6 | 32,4 | 15,83 | 1 | 1 | na klatce | brak | 15 460,17 zł | 4.11.2015 | 9:45 – 10:15 |
129 | Ś – N | Wyzwolenia 5/18 | 77,18 | 55,87 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 56 195,48 zł | 27.10.2015 | 9:45 - 10:15 |
130 | Północ | Zagłoby 24/1 | 31,01 | 15,41 | parter | 1 | na klatce | brak | 19 242,37 zł | 4.11.2015 | 10:30 – 11:00 |
131 | Ś – N | Zakopiańska 14/16 | 36,87 | 17,98 | 2 | 1 | w lokalu | brak | 27 913,68 zł | 28.10.2015 | 9:45 – 10:15 |
132 | Ś – N | Zakopiańska 16/2 | 35,29 | 17,73 | parter | 1 | w lokalu | brak | 27 352,00 zł | 28.10.2015 | 9:00 – 9:30 |
133 | TBSP | Zgierska 3/1 | 38,96 | 28,65 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 28 185,00 zł | 5.11.2015 | 11:00-11:30 |
134 | Ś – N | Żupańskiego 18/11 | 38,54 | 29,06 | 1 | 2 | na klatce | brak | 23 465,98 zł | 29.10.2015 | 7:30 – 8:00 |
Informacje:
Pozycja wytworzona dnia: 2015-10-19 o godzinie: 21:41:38 przez użytkownika Artur Mozolewski Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-04-11 o godzinie: 10:36:20 przez użytkownika Artur Mozolewski
Publikacja treści wykonana dnia: 2016-04-11 o godzinie: 10:36:20 przez użytkownika Artur Mozolewski
Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 27500 razy.
Historia wersji:
Nr | Tytuł załącznika | Typ | Rozmiar | Zmodyfikowany |
---|---|---|---|---|
1 | 5 Lipca 10-10 | ![]() | 724.5 kB | 2015-10-19 21:42:16 |
2 | 5 Lipca 24-21 | ![]() | 1067.9 kB | 2015-10-19 21:42:27 |
3 | Arkońska 7-3 | ![]() | 960.1 kB | 2015-10-19 21:42:49 |
4 | Bandurskiego 31-4 | ![]() | 644.4 kB | 2015-10-19 21:43:01 |
5 | Bandurskiego 32-5 | ![]() | 671.5 kB | 2015-10-19 21:43:10 |
6 | Barnima 14-20 | ![]() | 946.8 kB | 2015-10-19 21:43:22 |
7 | Bohaterów Warszawy 112-3a | ![]() | 674.9 kB | 2015-10-19 21:43:41 |
8 | Bolesława Śmiałego 1A-14 | ![]() | 659.8 kB | 2015-10-19 21:43:50 |
9 | Bolesława Śmiałego 17-18 | ![]() | 778.9 kB | 2015-10-19 21:43:59 |
10 | Budziszyńska 23-1 | ![]() | 567.8 kB | 2015-10-19 21:44:09 |
11 | Cegielskiego 18-3a | ![]() | 820 kB | 2015-10-19 21:44:18 |
12 | Dąbrówki 12-1 | ![]() | 644.3 kB | 2015-10-19 21:44:27 |
13 | Dąbrówki 21-3 | ![]() | 585.5 kB | 2015-10-19 21:44:54 |
14 | Dębogórska 10a-21 | ![]() | 610.6 kB | 2015-10-19 21:45:00 |
15 | Długosza 4-15 | ![]() | 790.5 kB | 2015-10-19 21:45:09 |
16 | Drzymały 10-9 | ![]() | 647.7 kB | 2015-10-19 21:45:16 |
17 | Dubois 10-11 | ![]() | 646.8 kB | 2015-10-19 21:45:24 |
18 | Dubois 12-2 | ![]() | 665.2 kB | 2015-10-19 21:45:31 |
19 | Dubois 24-24 | ![]() | 688.8 kB | 2015-10-19 21:45:39 |
20 | Fieldorfa 12-6 | ![]() | 540.3 kB | 2015-10-19 21:45:46 |
21 | Gdyńska 3-17 | ![]() | 856.3 kB | 2015-10-19 21:45:54 |
22 | Gościsława 23-2 | ![]() | 608.5 kB | 2015-10-19 21:46:02 |
23 | Gryfińska 13-2 | ![]() | 515.5 kB | 2015-10-19 21:46:09 |
24 | Inwalidzka 77-4 | ![]() | 589.5 kB | 2015-10-19 21:46:17 |
25 | Jagiellońska 3-2 | ![]() | 881 kB | 2015-10-19 21:46:44 |
26 | Jagiellońska 5-9 | ![]() | 619.2 kB | 2015-10-19 21:46:54 |
27 | Jagiellońska 24-26 | ![]() | 708.9 kB | 2015-10-19 21:47:01 |
28 | Jagiellońska 30-26 | ![]() | 678.7 kB | 2015-10-19 21:47:09 |
29 | Jagiełły 8-27 | ![]() | 748.7 kB | 2015-10-19 21:47:26 |
30 | Jagiełły 18-11 | ![]() | 734.2 kB | 2015-10-19 21:47:36 |
31 | Janickiego 2-4 | ![]() | 673 kB | 2015-10-19 21:47:45 |
32 | Kaszubska 18-2 | ![]() | 574.4 kB | 2015-10-19 21:47:54 |
33 | Kolejowa 9-3 | ![]() | 801.4 kB | 2015-10-19 21:48:02 |
34 | Kolejowa 9-4 | ![]() | 787.3 kB | 2015-10-19 21:48:09 |
35 | Kolejowa 9-9 | ![]() | 746.7 kB | 2015-10-19 21:48:17 |
36 | Kolejowa 11-4 | ![]() | 736 kB | 2015-10-19 21:48:43 |
37 | Kolumba 6a-1 | ![]() | 661.7 kB | 2015-10-19 21:48:51 |
38 | Kolumba 7-19 | ![]() | 579 kB | 2015-10-19 21:48:58 |
39 | Kolumba 7-21 | ![]() | 655.2 kB | 2015-10-19 21:49:05 |
40 | Kolumba 8-1 | ![]() | 556.7 kB | 2015-10-19 21:49:12 |
41 | Kolumba 68-9 | ![]() | 627.6 kB | 2015-10-19 21:49:19 |
42 | Kołłątaja 24-28 | ![]() | 712.7 kB | 2015-10-19 21:49:26 |
43 | Kościelna 20-3 | ![]() | 815.3 kB | 2015-10-19 21:49:33 |
44 | Krasińskiego 1-11 | ![]() | 724.6 kB | 2015-10-19 21:49:39 |
45 | Królowej Jadwigi 10-12 | ![]() | 783 kB | 2015-10-19 21:49:47 |
46 | Królowej Jadwigi 10-22 | ![]() | 812.3 kB | 2015-10-19 21:49:56 |
47 | Królowej Jadwigi 12-12 | ![]() | 681.1 kB | 2015-10-19 21:50:03 |
48 | Królowej Jadwigi 16-13 | ![]() | 722.5 kB | 2015-10-19 21:50:41 |
49 | Krzywoustego 51-9 | ![]() | 799.9 kB | 2015-10-19 21:50:49 |
50 | Lipowa 13-9 | ![]() | 673.5 kB | 2015-10-19 21:50:58 |
51 | Lipowa 13-13 | ![]() | 609.8 kB | 2015-10-19 21:51:04 |
52 | Lipowa 15-3 | ![]() | 603.3 kB | 2015-10-19 21:51:18 |
53 | Lipowa 22-13 | ![]() | 643.9 kB | 2015-10-19 21:51:25 |
54 | Lubeckiego 6-11 | ![]() | 632.3 kB | 2015-10-19 21:51:31 |
55 | Lubeckiego 10-13 | ![]() | 628.3 kB | 2015-10-19 21:51:37 |
56 | Lubeckiego 10-14 | ![]() | 617.9 kB | 2015-10-19 21:51:43 |
57 | Lubeckiego 12-1 | ![]() | 624.6 kB | 2015-10-19 21:51:49 |
58 | Ludowa 1-1 | ![]() | 560.9 kB | 2015-10-19 21:51:55 |
59 | Łokietka 3-18 | ![]() | 724.2 kB | 2015-10-19 21:52:02 |
60 | Malczewskiego 3-18 | ![]() | 881.6 kB | 2015-10-19 21:52:21 |
61 | Małkowskiego 15-33 | ![]() | 726.7 kB | 2015-10-19 21:52:27 |
62 | Małopolska 59-2 | ![]() | 872.5 kB | 2015-10-19 21:52:36 |
63 | Mazurska 20-12 | ![]() | 589.6 kB | 2015-10-19 21:52:43 |
