logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - 2018r - druga lista

WNIOSEK O DWA WYBRANE LOKALE DO REMONTU


 

Zarząd Budynków i Lokali komunalnych publikuje drugą listę lokali przeznaczonych do remontu dla 209 osób ujętych w ostatecznym wykazie , które uzyskały 8 pkt. i powyżej.         

 

Okazywanie mieszkań z listy odbędzie się w terminie od 23.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Po obejrzeniu mieszkań najemcy będą mogli składać wnioski w terminie od 13.08.2018r. do 20.08.2018r., w których wskażą dwa lokale uwzględniając lokal pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy jednym lokalem zainteresowanych będzie kilku chętnych o jego przyznaniu zadecyduje liczba punktów. Natomiast, jeżeli wnioskodawcy ubiegający się o to samo mieszkanie mają taką samą punktację, to o przekazaniu lokalu zadecyduje losowanie.

Druki wniosków dostępne będą na stronie internetowej ZBiLK oraz w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie tutejszego Zarządu przy ul. Mariackiej 25.



Lokale z zasobów ZBiLK

LP
Rejon
Adres lokalu
Pow. użytkowa [m²]
Pow. mieszkalna [m²]
Piętro
Ilość
pokoi
WC
Łazienka
Szacunkowy
koszt
remontu
[ zł ]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data Godzina
[ od - do ]
1 ZBiLK 5 Lipca 20/18 36,74 28,08 parter 2 na klatce brak 62 450,00 03.08.2018 08:00 10:30
2 ZBiLK Bazarowa 9/18 19,60 13,75 V piętro 1 w lokalu w lokalu 19 950,00 24.07.2018 11:00 13:30
3 ZBiLK Bogusława 16/21 37,70 28,51 I piętro 2 na klatce brak 66 510,00 23.07.2018 08:00 10:30
4 ZBiLK Boh.Warszawy 5/6a 72,19 45,58 II piętro 3 w lokalu w lokalu 34 100,00 03.08.2018 08:00 10:30
5 ZBiLK Dembowskiego 7/8 32,35 17,94 parter 1 w lokalu brak 19 900,00 27.07.2018 08:00 10:30
6 ZBiLK Drzymały 7a/9 43,48 33,88 IV piętro 2 na klatce brak 41 825,00 26.07.2018 08:00 10:30
7 ZBiLK Grudziądzka 16/2 51,75 35,47 parter 2 w lokalu w lokalu 28 950,00 25.07.2018 11:00 13:30
8 ZBiLK Jagiełły 1/10 78,08 48,79 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 18 410,00 23.07.2018 08:00 10:30
9 ZBiLK Jagiełły 16/11 71,48 45,33 III piętro 2 w lokalu w lokalu 39 300,00 23.07.2018 08:00 10:30
10 ZBiLK Jana Kazimierza 7/10 53,70 40,40 III piętro 2 na klatce brak 25 650,00 24.07.2018 08:00 10:30
11 ZBiLK Jana Kazimierza 8/18 42,60 31,20 II piętro 2 na klatce brak 39 850,00 24.07.2018 08:00 10:30
12 ZBiLK Karola Miarki 5/6 37,16 26,05 parter 2 w lokalu brak 18 040,00 25.07.2018 08:00 10:30
13 ZBiLK Karola Miarki 6/8 38,78 25,67 parter 2 w lokalu brak 42 850,00 25.07.2018 08:00 10:30
14 ZBiLK Karola Miarki 9/7 38,71 21,28 parter 2 w lokalu w lokalu 41 120,00 25.07.2018 08:00 10:30
15 ZBiLK Kaszubska 33/22 34,53 27,39 I piętro 2 w lokalu brak 21 120,00 26.07.2018 08:00 10:30
16 ZBiLK Kaszubska 71/9 31,10 23,70 parter 1 w lokalu w lokalu 26 100,00 26.07.2018 08:00 10:30
17 ZBiLK Klonowica 1/9 38,25 20,68 parter 2 w lokalu w lokalu 19 360,00 03.08.2018 11:00 13:30
18 ZBiLK Kolejowa 11/2 43,66 27,65 parter 2 w lokalu brak 44 300,00 31.07.2018 08:00 10:30
19 ZBiLK Kolumba 70/7 62,59 48,70 II piętro 2 na klatce brak 28 930,00 26.07.2018 08:00 10:30
20 ZBiLK Kołłątaja 20/17 68,18 48,98 II piętro 2 w lokalu w lokalu 35 800,00 27.07.2018 08:00 10:30
21 ZBiLK Kołłątaja 20/9 90,76 55,97 III piętro 3 w lokalu w lokalu 38 100,00 27.07.2018 08:00 10:30
22 ZBiLK Kościelna 27/7 28,75 14,08 III piętro 1 w lokalu w lokalu 32 860,00 31.07.2018 08:00 10:30
23 ZBiLK Królowej Jadwigi 17/18 78,09 63,20 III piętro 3 w lokalu brak 50 200,00 30.07.2018 08:00 10:30
24 ZBiLK Królowej Jadwigi 24/8 61,90 39,91 II piętro 2 w lokalu w lokalu 35 800,00 30.07.2018 08:00 10:30
25 ZBiLK Królowej Jadwigi 35/8 73,49 58,34 III piętro 3 na klatce brak 74 340,00 30.07.2018 08:00 10:30
26 ZBiLK Królowej Jadwigi 39/15 41,32 31,51 I piętro 2 w lokalu w lokalu 21 750,00 30.07.2018 08:00 10:30
27 ZBiLK Krzywoustego 2/2a 81,87 46,04 parter 2+
alkowa
w lokalu w lokalu 66 550,00 30.07.2018 11:00 13:30
28 ZBiLK Krzywoustego 3/15 56,36 42,64 III piętro 3 w lokalu w lokalu 25 600,00 30.07.2018 11:00 13:30
29 ZBiLK Krzywoustego 71/14 74,08 54,56 III piętro 3 w lokalu brak 30 550,00 30.07.2018 11:00 13:30
30 ZBiLK Lompy 4/1b 35,36 18,40 parter 1 w lokalu w lokalu 40 645,12 27.07.2018 08:00 10:30
31 ZBiLK Łokietka 2/10 36,64 28,41 parter 2 na klatce brak 23 850,00 23.07.2018 08:00 10:30
32 ZBiLK Łokietka 28/8 90,64 64,72 III piętro 4 w lokalu w lokalu 35 260,00 23.07.2018 08:00 10:30
33 ZBiLK Malczewskiego 16/18 19,65 13,43 V piętro 1 w lokalu w lokalu 21 010,00 07.08.2018 11:00 13:30
34 ZBiLK Malczewskiego 8/9 42,47 32,92 parter 2 w lokalu w lokalu 33 050,00 07.08.2018 11:00 13:30
35 ZBiLK Małkowskiego 16/18 40,25 31,00 III piętro 2 w lokalu w lokalu 33 350,00 23.07.2018 08:00 10:30
36 ZBiLK Małopolska 59/13 38,00 30,30 II piętro 2 na klatce brak 44 450,00 07.08.2018 11:00 13:30
37 ZBiLK Matki Teresy z Kalkuty 3/8 65,09 48,78 III piętro 3 na klatce brak 52 800,00 24.07.2018 08:00 10:30
38 ZBiLK Mickiewicza 42/12 48,15 37,27 II piętro 3 na klatce brak 25 010,00 03.08.2018 11:00 13:30
39 ZBiLK Monte Cassino 34/16 42,31 27,27 III piętro 2 w lokalu w lokalu 25 100,00 06.08.2018 08:00 10:30
40 ZBiLK Montwiłła 1/12 58,12 45,30 I piętro 2 w lokalu brak 44 550,00 24.07.2018 11:00 13:30
41 ZBiLK Nad Odrą 115/10 25,90 16,60 II piętro 1 na klatce brak 44 410,00 31.07.2018 08:00 10:30
42 ZBiLK Nad Odrą 20/2a 75,56 48,50 II piętro 2 w lokalu w lokalu 33 200,00 31.07.2018 08:00 10:30
43 ZBiLK Nad Odrą 26/9 48,48 34,51 II piętro 2 w lokalu brak 36 800,00 31.07.2018 08:00 10:30
44 ZBiLK Niedziałkowskiego 18/13 33,78 22,20 II piętro 1 na klatce brak 22 620,00 06.08.2018 11:00 13:30
45 ZBiLK Niedziałkowskiego 22/19 59,60 35,10 II piętro 2 w lokalu w lokalu 25 000,00 06.08.2018 11:00 13:30
46 ZBiLK Niemierzyńska 14/26 33,97 26,08 II piętro 2 na klatce brak 34 820,00 27.07.2018 11:00 13:30
47 ZBiLK Nocznickiego 41/4 66,84 50,55 I piętro 3 w lokalu w lokalu 28 200,00 01.08.2018 08:00 10:30
48 ZBiLK Nocznickiego 41/7 68,19 51,32 III piętro 3 w lokalu w lokalu 28 700,00 01.08.2018 08:00 10:30
49 ZBiLK Nocznickiego 42/11 52,32 34,01 III piętro 2 w lokalu w lokalu 30 800,00 01.08.2018 08:00 10:30
50 ZBiLK Nocznickiego 42/4 48,35 33,11 I piętro 2 w lokalu w lokalu 22 800,00 01.08.2018 08:00 10:30
51 ZBiLK Nocznickiego 42/5 49,79 33,73 I piętro 2 w lokalu w lokalu 29 150,00 01.08.2018 08:00 10:30
52 ZBiLK Nocznickiego 42/6 53,38 36,38 III piętro 2 w lokalu w lokalu 30 200,00 01.08.2018 08:00 10:30
53 ZBiLK Papieża Jana Pawła II 16/22 66,25 45,67 II piętro 2 w lokalu w lokalu 46 800,00 06.08.2018 08:00 10:30
54 ZBiLK Papieża Jana Pawła II 21/21 47,02 36,68 II piętro 2 na klatce brak 21 650,00 06.08.2018 08:00 10:30
55 ZBiLK Piastów 2/30 42,43 31,45 II piętro 2 na klatce brak 32 350,00 02.08.2018 08:00 10:30
56 ZBiLK Piastów 3/23 37,95 26,50 II piętro 1 na klatce brak 20 920,00 02.08.2018 08:00 10:30
57 ZBiLK Piastów 59/18 42,74 33,54 parter 2 na klatce brak 37 100,00 02.08.2018 08:00 10:30
58 ZBiLK Piękna 6/23 37,22 26,33 II piętro 2 w lokalu brak 39 500,00 25.07.2018 08:00 10:30
59 ZBiLK Piłsudskiego 15/14 51,08 39,30 I piętro 2 na klatce brak 35 310,00 06.08.2018 08:00 10:30
60 ZBiLK Piłsudskiego 16/25 56,19 33,20 I piętro 2 w lokalu w lokalu 33 810,00 06.08.2018 08:00 10:30
61 ZBiLK Piłsudskiego 16/3 104,60 70,40 I piętro 3 w lokalu w lokalu 64 000,00 06.08.2018 08:00 10:30
62 ZBiLK Plater 5/9 68,42 41,65 III piętro 2 w lokalu w lokalu 55 030,00 01.08.2018 11:00 13:30
63 ZBiLK Pocztowa 4/19 38,88 25,79 III piętro 2 w lokalu w lokalu 41 050,00 03.08.2018 08:00 10:30
64 ZBiLK Podbórzańska 4/1 45,03 33,54 parter 2 na klatce brak 48 500,00 25.07.2019 08:00 10:30
65 ZBiLK Potulicka 31/1a 36,25 20,61 parter 1 w lokalu w lokalu 24 360,00 26.07.2018 08:00 10:30
66 ZBiLK Powstańców Wielkopolskich 30/1a 25,21 12,51 parter 1 w lokalu brak 36 900,00 25.07.2018 11:00 13:30
67 ZBiLK Przybysławy 2/23 29,88 20,36 III piętro 1 na klatce brak 32 650,00 23.07.2018 08:00 10:30
68 ZBiLK Przygodna 25/2 40,60 29,44 parter 2 w lokalu w lokalu 43 470,00 25.07.2018 11:00 13:30
69 ZBiLK Rayskiego 35/16 26,51 18,00 V piętro 1 w lokalu w lokalu 26 050,00 06.08.2018 11:00 13:30
70 ZBiLK Robotnicza 11/13 37,46 28,29 parter 2 na klatce brak 64 030,00 31.07.2018 11:00 13:30
71 ZBiLK Rostworowskiego 14/3 38,52 30,15 parter 2 w lokalu brak 43 500,00 03.08.2018 11:00 13:30
72 ZBiLK Sikorskiego 2/21 46,05 35,57 parter 2 na klatce brak 42 600,00 02.08.2018 08:00 10:30
73 ZBiLK Sławomira 11/4 56,58 42,23 I piętro 2 na klatce brak 31 450,00 24.07.2018 11:00 13:30
74 ZBiLK Sławomira 15/28 37,94 28,80 III piętro 2 na klatce brak 38 900,00 24.07.2018 11:00 13:30
75 ZBiLK Spółdzielcza 5/6 47,50 32,30 II piętro 2 w lokalu w lokalu 37 800,00 03.08.2018 11:00 13:30
76 ZBiLK Staromiejska 8/4 54,85 34,11 III piętro 2 w lokalu w lokalu 43 600,00 26.07.2018 08:00 10:30
77 ZBiLK Stołczyńska 121/3 97,44 61,15 I piętro 4 w lokalu w lokalu 81 500,00 31.07.2018 08:00 10:30
78 ZBiLK Stołczyńska 189a/2 42,84 32,77 parter 2 w lokalu brak 23 850,00 31.07.2018 08:00 10:30
79 ZBiLK Swarozyca 12/16 24,41 16,61 III piętro 1 w lokalu w lokalu 20 830,00 24.07.2018 08:00 10:30
80 ZBiLK Szarotki 2/31 42,08 29,60 III piętro 2 w lokalu w lokalu 30 170,00 24.07.2018 08:00 10:30
81 ZBiLK Szarotki 12/11 61,95 52,92 parter 3 w lokalu w lokalu 46 110,00 24.07.2018 08:00 10:30
82 ZBiLK Ściegiennego 40/16 41,43 29,50 III piętro 3 w lokalu w lokalu 20 100,00 02.08.2018 08:00 10:30
83 ZBiLK Śląska 27/18 34,86 27,18 I piętro 2 na klatce brak 20 300,00 06.08.2018 11:00 13:30
84 ZBiLK Śląska 29/23 50,32 39,51 I piętro 3 na klatce brak 21 350,00 06.08.2018 11:00 13:30
85 ZBiLK Śląska 32/4 117,02 87,43 III piętro 4 w lokalu w lokalu 57 800,00 06.08.2018 11:00 13:30
86 ZBiLK Śmiałego 25/21 42,09 32,83 III piętro 2 w lokalu w lokalu 33 410,00 02.08.2018 08:00 10:30
87 ZBiLK Światowida 30/6 35,89 24,49 I piętro 1 w lokalu brak 47 220,00 31.07.2018 11:00 13:30
88 ZBiLK Wawrzyniaka 7g/30 67,99 42,96 III piętro 3 w lokalu w lokalu 35 110,00 03.08.2018 11:00 13:30
89 ZBiLK Wielkopolska 13/4 103,17 68,03 I piętro 3 w lokalu w lokalu 57 050,00 07.08.2018 08:00 10:30
90 ZBiLK Wielkopolska 31/29 38,10 29,00 III piętro 2 na klatce brak 30 350,00 07.08.2018 08:00 10:30
91 ZBiLK Wyzwolenia 47/18 25,10 17,30 I V piętro 1 w lokalu w lokalu 24 550,00 07.08.2018 11:00 13:30
92 ZBiLK Wyzwolenia 5/20 45,03 34,78 III piętro 2 w lokalu w lokalu 58 110,00 07.08.2018 11:00 13:30
93 ZBiLK Wyzwolenia 79/1 53,82 37,35 parter 2 w lokalu w lokalu 33 500,00 07.08.2018 11:00 13:30
94 ZBiLK Wyzwolenia 83/9 33,24 26,85 I piętro 2 na klatce brak 23 580,00 07.08.2018 11:00 13:30
95 ZBiLK Zakopiańska 15/16 18,49 12,72 I piętro 1 w lokalu w lokalu 22 650,00 27.07.2018 11:00 13:30
96 ZBiLK Żupańskiego 11/1 74,53 37,47 parter 2 w lokalu w lokalu 42 750,00 27.07.2018 11:00 13:30



Lokale z zasobów TBSP

LP
Rejon
Adres lokalu
Pow. użytkowa [m²]
Pow. mieszkalna [m²]
Piętro
Ilość
pokoi
WC
Łazienka
Szacunkowy
koszt
remontu
[ zł ]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data Godzina
[ od - do ]
1 TBSP Batalionów Chłopskich 1/3 33,65 23,79 I piętro 2 na klatce brak 28 735,00 zł 09-08-2018 11:15-11:45
2 TBSP Batalionów Chłopskich 26/5 42,67 28,66 I piętro 2 w lokalu w lokalu 58 670,00 zł 09-08-2018 10:30-11:00
3 TBSP Biała 21/1 56,45 37,31 parter 2 w lokalu brak 36 580,00 zł 09-08-2018 12:45-13:15
4 TBSP Bulwar Beniowskiego 1/6 39,35 25,85 parter 2 w lokalu brak 57 400,00 zł 10-08-2018 11:30-12:00
5 TBSP Górnośląska 1/3 71,32 46,84 I piętro 3 w lokalu w lokalu 43 100,00 zł 10-08-2018 13:30-14:00
6 TBSP Gryfińska 15/4 49,47 32,27 I piętro 2 w lokalu w lokalu 57 270,00 zł 08-08-2018 12:30-13:00
7 TBSP Jaracza 5/7 16,87 9,37 II piętro 1 poza budynkiem brak 13 540,00 zł 09-08-2018 9:45-10:15
8 TBSP Leszczynowa 8/3 60,05 43,43 I piętro 2 w lokalu w lokalu 65 770,00 zł 08-08-2018 13:30-14:00
9 TBSP Mechaniczna 3/3 43,57 19,86 I piętro 2 w lokalu w lokalu 53 370,00 zł 09-08-2018 14:15-14:45
10 TBSP Panieńska 2/8 22,02 15,59 II piętro 1 w lokalu w lokalu 25 900,00 zł 10-08-2018 10:00-10:25
11 TBSP Plac Wolności 6/4 28,60 17,50 I piętro 1 na klatce brak 21 835,00 zł 09-08-2018 12:00-12:30
12 TBSP Spiżowa 3/4 76,32 53,00 I piętro 3 w lokalu w lokalu 80 770,00 zł 09-08-2018 13:30-14:00
13 TBSP Szybowcowa 30/7 43,55 25,20 II piętro 2 w lokalu w lokalu 70 470,00 zł 08-08-2018 9:00-9:30
14 TBSP Szybowcowa 33/5 39,43 25,45 II piętro 2 w lokalu w lokalu 70 070,00 zł 08-08-2018 9:30-10:00
15 TBSP Szybowcowa 55a/2 32,06 15,00 parter 1 w lokalu w lokalu 58 620,00 zł 08-08-2018 10:00-10:30
16 TBSP Szybowcowa 55a/5 32,06 15,00 I piętro 1 w lokalu w lokalu 59 870,00 zł 08-08-2018 10:30-11:00
17 TBSP Walecznych 30/2 48,22 30,53 parter 2 w lokalu w lokalu 69 870,00 zł 09-08-2018 9:00-9:30
18 TBSP Wiosenna 9/2 50,91 36,20 I piętro 2 w lokalu w lokalu 49 870,00 zł 08-08-2018 11:30-12:00
19 TBSP Wyszyńskiego 27/11 26,19 16,47 IV piętro 1 w lokalu w lokalu 31 200,00 zł 10-08-2018 10:30-10:50



Lokale z zasobów STBS

LP
Rejon
Adres lokalu
Pow. użytkowa [m²]
Pow. mieszkalna [m²]
Piętro
Ilość
pokoi
WC
Łazienka
Szacunkowy
koszt
remontu
[ zł ]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data Godzina
1 STBS Śmiałego 9/12 43,50 30,26 I piętro 2 w lokalu brak 35 112,26 07-08-2018 15:10
2 STBS Śmiałego 20/14 48,18 34,50 II piętro 2 w lokalu brak 56 440,31 07-08-2018 14:30




Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2018-07-18 o godzinie: 12:08:02 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-09-20 o godzinie: 09:44:43 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2018-09-20 o godzinie: 09:44:43 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 15277 razy.

Historia wersji:


Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
15 Lipca 20/18ikona rozszerzenia załącznika1275.6 kB2018-07-18 12:55:33
2Batalionów Chłopskich 1/3 TBSPikona rozszerzenia załącznika1021.7 kB2018-07-18 12:55:54
3Batalionów Chłopskich 26/5 TBSPikona rozszerzenia załącznika1038.8 kB2018-07-18 12:56:06
4Bazarowa 9/18ikona rozszerzenia załącznika1151.3 kB2018-07-18 12:56:22
5Biała 21/1 TBSPikona rozszerzenia załącznika1036.2 kB2018-07-18 12:56:33
6Bogusława 16/21ikona rozszerzenia załącznika1131.4 kB2018-07-18 12:56:56
7Bohaterów Warszawy 5/6aikona rozszerzenia załącznika1123.2 kB2018-07-18 12:57:13
8Dembowskiego 7/8ikona rozszerzenia załącznika1068.4 kB2018-07-18 12:57:24
9Drzymały 7a/8ikona rozszerzenia załącznika1256.5 kB2018-07-18 12:57:36
10Górnośląska 1/3 TBSPikona rozszerzenia załącznika714.9 kB2018-07-18 12:57:51
11Grudziądzka 16/2ikona rozszerzenia załącznika1179.8 kB2018-07-18 12:58:08
12Gryfińska 15/4 TBSPikona rozszerzenia załącznika991.5 kB2018-07-18 12:58:19
13Jagiełły 1/10ikona rozszerzenia załącznika1158 kB2018-07-18 12:58:32
14Jagiełły 16/11ikona rozszerzenia załącznika1059.8 kB2018-07-18 12:59:06
15Jana Kazimierza 7/10ikona rozszerzenia załącznika1245.9 kB2018-07-18 12:59:16
16Jana Kazimierza 8/18ikona rozszerzenia załącznika1217.9 kB2018-07-18 12:59:31
17Jaracza 5/7 TBSPikona rozszerzenia załącznika972.8 kB2018-07-18 12:59:43
18Karola Miarki 6/8ikona rozszerzenia załącznika1510.7 kB2018-07-18 13:00:07
19Karola Miarki 9/7ikona rozszerzenia załącznika1181.4 kB2018-07-18 13:00:18
20Kaszubska 33/22ikona rozszerzenia załącznika1247.2 kB2018-07-18 13:00:28
21Klonowica 1/9ikona rozszerzenia załącznika1160.8 kB2018-07-18 13:00:48
22Kolejowa 11/2ikona rozszerzenia załącznika1301.3 kB2018-07-18 13:00:59
23Kolumba 70/7ikona rozszerzenia załącznika1106.4 kB2018-07-18 13:01:10
24Kołłątaja 20/9ikona rozszerzenia załącznika1394.3 kB2018-07-18 13:01:31
25Kołłątaja 20/17ikona rozszerzenia załącznika1341.5 kB2018-07-18 13:01:41
26Kościelna 27/7ikona rozszerzenia załącznika1200.3 kB2018-07-18 13:01:51
27Królowej Jadwigi 17/18ikona rozszerzenia załącznika1205.5 kB2018-07-18 13:02:01
28Królowej Jadwigi 24/8ikona rozszerzenia załącznika1125.5 kB2018-07-18 13:02:11
29Królowej Jadwigi 35/8ikona rozszerzenia załącznika1287 kB2018-07-18 13:02:21
30Królowej Jadwigi 39/15ikona rozszerzenia załącznika1130 kB2018-07-18 13:02:33
31Krzywoustego 2/2aikona rozszerzenia załącznika1153.8 kB2018-07-18 13:02:42
32Krzywoustego 3/15ikona rozszerzenia załącznika1180.7 kB2018-07-18 13:02:51
33Krzywoustego 71/14ikona rozszerzenia załącznika1111.1 kB2018-07-18 13:03:01
34Leszczynowa 8/3 TBSPikona rozszerzenia załącznika1019 kB2018-07-18 13:03:10
35Lompy 4/1bikona rozszerzenia załącznika1172.1 kB2018-07-18 13:03:21
36Łokietka 2/10ikona rozszerzenia załącznika1363.9 kB2018-07-18 13:03:38
37Łokietka 28/8ikona rozszerzenia załącznika1212.4 kB2018-07-18 13:03:47
38Malczewskiego 8/9ikona rozszerzenia załącznika1295 kB2018-07-18 13:03:57
39Malczewskiego 16/18ikona rozszerzenia załącznika1165.5 kB2018-07-18 13:04:07
40Małopolska 59/13ikona rozszerzenia załącznika1611.9 kB2018-07-18 13:04:17
41Matki Teresy z Kalkuty 3/8ikona rozszerzenia załącznika1252.3 kB2018-07-18 13:04:27
42Mechaniczna 3/3 TBSPikona rozszerzenia załącznika1025.5 kB2018-07-18 13:04:37
43Mickiewicza 42/12ikona rozszerzenia załącznika1109.9 kB2018-07-18 13:04:47
44Monte Cassino 34/16ikona rozszerzenia załącznika1501.1 kB2018-07-18 13:05:00
45Montwiłła 1/12ikona rozszerzenia załącznika1308.4 kB2018-07-18 13:05:11
46Nad Odrą 20/2aikona rozszerzenia załącznika1337.7 kB2018-07-18 13:05:21
47Nad Odrą 26/9ikona rozszerzenia załącznika1389.5 kB2018-07-18 13:05:30
48Nad Odrą 115/10ikona rozszerzenia załącznika1210.7 kB2018-07-18 13:05:47
49Niedziałkowskiego 18/13ikona rozszerzenia załącznika1107.2 kB2018-07-18 13:05:56
50Niedziałkowskiego 22/19ikona rozszerzenia załącznika1132 kB2018-07-18 13:06:05
51Niemierzyńska 14/26ikona rozszerzenia załącznika1252.8 kB2018-07-18 13:06:14
52Nocznickiego 41/4ikona rozszerzenia załącznika1114.8 kB2018-07-18 13:06:27
53Nocznickiego 41/7ikona rozszerzenia załącznika1037.1 kB2018-07-18 13:06:36
54Nocznickiego 42/4ikona rozszerzenia załącznika1187.1 kB2018-07-18 13:06:45
55Nocznickiego 42/5ikona rozszerzenia załącznika1160.2 kB2018-07-18 13:06:55
56Nocznickiego 42/6ikona rozszerzenia załącznika1131.2 kB2018-07-18 13:07:06
57Nocznickiego 42/11ikona rozszerzenia załącznika1106.2 kB2018-07-18 13:07:16
58Papieża Jana Pawła II 16/22ikona rozszerzenia załącznika1614.3 kB2018-07-18 13:07:27
59Papieża Jana Pawła II 21/21ikona rozszerzenia załącznika1278.9 kB2018-07-18 13:07:40
60Piastów 2/30ikona rozszerzenia załącznika1217.5 kB2018-07-18 13:07:58
61Piastów 3/23ikona rozszerzenia załącznika1143 kB2018-07-18 13:08:08
62Piastów 59/18ikona rozszerzenia załącznika1091.1 kB2018-07-18 13:08:18
63Piękna 6/23ikona rozszerzenia załącznika1205.6 kB2018-07-18 13:08:27
64Piłsudskiego 15/14ikona rozszerzenia załącznika1108.1 kB2018-07-18 13:08:44
65Piłsudskiego 16/3ikona rozszerzenia załącznika1105.7 kB2018-07-18 13:08:58
66Piłsudskiego 16/25ikona rozszerzenia załącznika1106 kB2018-07-18 13:09:09
67Plac Wolności 6/4 TBSPikona rozszerzenia załącznika997.7 kB2018-07-18 13:09:20
68Plater 5/9ikona rozszerzenia załącznika1297.4 kB2018-07-18 13:09:29
69Pocztowa 4/19ikona rozszerzenia załącznika1269.5 kB2018-07-18 13:09:38
70Potulicka 31/1aikona rozszerzenia załącznika1142.7 kB2018-07-18 13:10:04
71Powstańców Wielkopolskich 30/1aikona rozszerzenia załącznika1357.9 kB2018-07-18 13:10:20
72Przybysławy 2/23ikona rozszerzenia załącznika1586.2 kB2018-07-18 13:10:29
73Przygodna 25/2ikona rozszerzenia załącznika1157.7 kB2018-07-18 13:10:39
74Rayskiego 35/16ikona rozszerzenia załącznika1107.7 kB2018-07-18 13:10:49
75Robotnicza 11/13ikona rozszerzenia załącznika1221.3 kB2018-07-18 13:10:59
76Rostworowskiego 14/3ikona rozszerzenia załącznika1347.5 kB2018-07-18 13:11:09
77Sikorskiego 2/21ikona rozszerzenia załącznika1191.1 kB2018-07-18 13:11:19
78Sławomira 11/4ikona rozszerzenia załącznika1257.8 kB2018-07-18 13:11:31
79Sławomira 15/28ikona rozszerzenia załącznika1237.9 kB2018-07-18 13:11:47
80Spiżowa 3/4 TBSPikona rozszerzenia załącznika1051.4 kB2018-07-18 13:11:58
81Spóldzielcza 5/6ikona rozszerzenia załącznika1207.3 kB2018-07-18 13:12:08
82Staromiejska 8/4ikona rozszerzenia załącznika1332.1 kB2018-07-18 13:12:21
83STBS Śmiałego 9/12ikona rozszerzenia załącznika833.3 kB2018-07-18 13:12:48
84STBS Śmiałego 20/14ikona rozszerzenia załącznika822.9 kB2018-07-18 13:12:58
85Stołczyńska 121/3ikona rozszerzenia załącznika1641.3 kB2018-07-18 13:13:07
86Stołczyńska 189a/2ikona rozszerzenia załącznika1151.7 kB2018-07-18 13:13:17
87Swarożyca 12/16ikona rozszerzenia załącznika1238.1 kB2018-07-18 13:13:27
88Szarotki 2/31ikona rozszerzenia załącznika1168.2 kB2018-07-18 13:13:38
89Szybowcowa 30/7 TBSPikona rozszerzenia załącznika1034.6 kB2018-07-18 13:14:00
90Szybowcowa 33/5 TBSPikona rozszerzenia załącznika1036.3 kB2018-07-18 13:14:10
91Szybowcowa 55a/2 TBSPikona rozszerzenia załącznika1025.9 kB2018-07-18 13:14:23
92Szybowcowa 55a/5 TBSPikona rozszerzenia załącznika1030.1 kB2018-07-18 13:14:33
93Ściegiennego 40/16ikona rozszerzenia załącznika1297.3 kB2018-07-18 13:14:43
94Śląska 27/18ikona rozszerzenia załącznika1447.7 kB2018-07-18 13:15:07
95Śląska 29/23ikona rozszerzenia załącznika1475.5 kB2018-07-18 13:15:17
96Śląska 32/4ikona rozszerzenia załącznika1660.7 kB2018-07-18 13:15:27
97Śmiałego 25/21ikona rozszerzenia załącznika1079.1 kB2018-07-18 13:15:37
98Światowida 30/6ikona rozszerzenia załącznika1178.7 kB2018-07-18 13:15:47
99Walecznych 30/2 TBSPikona rozszerzenia załącznika1029.8 kB2018-07-18 13:15:58
100Wielkopolska 13/4ikona rozszerzenia załącznika1418 kB2018-07-18 13:16:09
101Wielkopolska 31/29ikona rozszerzenia załącznika1371.6 kB2018-07-18 13:16:19
102Wiosenna 9/2 TBSPikona rozszerzenia załącznika1022.8 kB2018-07-18 13:16:29
103Wyzwolenia 5/20ikona rozszerzenia załącznika1303.6 kB2018-07-18 13:16:42
104Wyzwolenia 47/18ikona rozszerzenia załącznika1343.6 kB2018-07-18 13:17:05
105Wyzwolenia 79/1ikona rozszerzenia załącznika1342.7 kB2018-07-18 13:17:16
106Wyzwolenia 83/9ikona rozszerzenia załącznika1150.9 kB2018-07-18 13:17:32
107Zakopiańska 15/16ikona rozszerzenia załącznika1271.9 kB2018-07-18 13:17:41
108Żupańskiego 11/1ikona rozszerzenia załącznika1634.3 kB2018-07-18 13:17:50
109Bulwar Beniowskiego 1/6ikona rozszerzenia załącznika674.7 kB2018-07-18 14:22:52
110Kaszubska 71/9ikona rozszerzenia załącznika1203.3 kB2018-07-18 14:23:03
111Małkowskiego 16/18ikona rozszerzenia załącznika1129.3 kB2018-07-18 14:23:13
