logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę – 2018r. - tura III


UWAGA 1:
Do wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu z dniem 17.10.2018r dodano dwa lokale mieszkalne: Kolumba 70/7 i Wyzwolenia 47/18. Mieszkania okazane będą do oględzin zgodnie z harmonogramem.

UWAGA 2:
Do wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu z dniem 24.10.2018r dodano jeden lokal mieszkalny: Wojska Polskiego 170/1. Mieszkanie okazane będzie do oględzin zgodnie z harmonogramem.


LP
Adres lokalu
Pow.
użytkowa
[m²]
Pow.
mieszkalna
[m²]
Piętro
Ilość
pokoi
WC
Łazienka
Szacunkowy
koszt
remontu
[ zł ]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data Godzina
[ od - do ]
1 5 Lipca 10/10 42,12 5,89 IV piętro 1 na klatce brak 43 600,00 17.10.2018 11:00 13:00
2 5 Lipca 20/18 36,74 28,08 parter 2 na klatce brak 62 450,00 17.10.2018 11:00 13:00
3 Bandurskiego 3/2 23,4 16,8 parter 1 w lokalu brak 26 460,00 23.10.2018 11:00 13:00
4 Bogusława 16/21 37,7 28,51 I piętro 2 na klatce brak 66 510,00 19.10.2018 13:30 15:30
5 Bulwar Beniowskiego 1/6 39,35 25,85 parter 2 w lokalu brak 57 400,00 26.10.2018 12:30 13:00
6 Dębogórska 10a/16 47,07 36,45 III piętro 2 na klatce brak 50 350,00 18.10.2018 11:00 13:00
7 Długosza 2/21 42,45 30,08 II piętro 2 na klatce brak 37 500,00 22.10.2018 13:30 15:30
8 Druckiego-Lubeckiego 24/10 18,9 7,2 poddasze 1 w lokalu w lokalu 26 170,00 23.10.2018 11:00 13:00
9 Drzymały 7a/9 43,48 33,88 IV piętro 2 na klatce brak 41 825,00 18.10.2018 13:30 15:30
10 Drzymały 9/11 27,2 22,28 parter 2 na klatce brak 29 410,00 18.10.2018 13:30 15:30
11 Dubois 10/11 32,9 18 I piętro 1 na klatce brak 38 200,00 24.10.2018 13:30 15:30
12 Górnośląska 1/3 71,32 46,84 I piętro 3 w lokalu w lokalu 43 100,00 26.10.2018 12:00 12:30
13 Gościsława 24/8 44,43 30,47 II piętro 2 w lokalu w lokalu 50 200,00 18.10.2018 11:00 13:00
14 Gościsława 25/11 46,81 36,01 III piętro 2 na klatce brak 36 412,00 18.10.2018 11:00 13:00
15 Jagiellońska 69/26 36,99 26,84 I piętro 2 na klatce brak 48 800,00 17.10.2018 11:00 13:00
16 Jagiełły 11/19 37,24 27,44 III piętro 2 na klatce brak 54 050,00 19.10.2018 11:00 13:00
17 Jagiełły 20/13 33,44 25,38 I piętro 2 na klatce brak 40 800,00 19.10.2018 11:00 13:00
18 Jagiełły 8/18 41,76 32,7 III piętro 2 na klatce brak 34 700,00 19.10.2018 11:00 13:00
19 Jana Kazimierza 10/13 37,97 28,83 parter 2 na klatce brak 38 100,00 24.10.2018 13:30 15:30
20 Kaszubska 71/9 31,1 23,7 parter 1 w lokalu w lokalu 26 100,00 18.10.2018 13:30 15:30
21 Kolejowa 11/2 43,66 27,65 parter 2 w lokalu brak 44 300,00 23.10.2018 11:00 13:00
22 Kolejowa 11/3 60,03 44,12 I piętro 3 w lokalu brak 48 370,00 23.10.2018 11:00 13:00
23 Kolumba 68/6 47,72 32,92 II piętro 2 na klatce brak 63 210,00 18.10.2018 13:30 15:30
24 Kolumba 68/9 36,72 28,06 parter 2 na klatce brak 18 879,00 18.10.2018 13:30 15:30
25 Kolumba 7/25 48,96 32,22 IV piętro 2 w lokalu w lokalu 38 000,00 18.10.2018 13:30 15:30
26 Kolumba 8/14 49,29 33,22 II piętro 2 w lokalu w lokalu 46 455,00 18.10.2018 13:30 15:30
27 Kościelna 27/7 28,75 14,08 III piętro 1 w lokalu w lokalu 32 860,00 23.10.2018 13:30 15:30
28 Krasińskiego 103/16 37,7 29,94 parter 2 na klatce brak 41 820,00 22.10.2018 11:00 13:00
29 Krasińskiego 90/2 41,78 23,24 parter 2 na klatce brak 46 400,00 22.10.2018 11:00 13:00
30 Królowej Jadwigi 35/8 73,49 58,34 III piętro 3 na klatce brak 74 340,00 19.10.2018 11:00 13:00
31 Krzywoustego 2/2a 81,87 46,04 parter 2+alkowa w lokalu w lokalu 66 550,00 19.10.2018 13:30 15:30
32 Krzywoustego 79/14 41,63 32,6 III piętro 2 na klatce brak 50 850,00 19.10.2018 13:30 15:30
33 Langiewicza 11/27 37,98 29,49 I piętro 2 na klatce brak 22 890,00 19.10.2018 13:30 15:30
34 Lipowa 14/2 35,51 26,68 parter 2 na klatce brak 44 268,00 23.10.2018 13:30 15:30
35 Lipowa 15/5 39,75 30,64 I piętro 2 brak brak 42 828,99 23.10.2018 13:30 15:30
36 Lipowa 23a/1 42,64 34,04 parter 2 na klatce brak 52 266,82 23.10.2018 13:30 15:30
37 Łokietka 2/10 36,64 28,41 parter 2 na klatce brak 23 850,00 19.10.2018 13:30 15:30
38 Lompy 4/1b 35,36 18,4 parter 1 w lokalu w lokalu 40 645,12 23.10.2018 11:00 13:00
39 Malczewskiego 16/18 19,65 13,43 V piętro 1 w lokalu w lokalu 21 010,00 24.10.2018 13:30 15:30
40 Małkowskiego 16/18 40,25 31 III piętro 2 w lokalu w lokalu 33 350,00 19.10.2018 13:30 15:30
41 Małopolska 59/13 38 30,3 II piętro 2 na klatce brak 44 450,00 25.10.2018 13:30 15:30
42 Mazurska 20/20 37,37 28,21 I piętro 2 na klatce brak 58 100,00 25.10.2018 11:00 13:00
43 Mickiewicza 42/12 48,15 37,27 II piętro 3 na klatce brak 25 010,00 17.10.2018 11:00 13:00
44 Monte Cassino 12/19 41,5 30,8 II piętro 2 na klatce brak 38 260,00 25.10.2018 13:30 15:30
45 Monte Cassino 37/3 46,7 37,44 I piętro 2 na klatce brak 41 600,00 25.10.2018 13:30 15:30
46 Nad Odrą 115/10 25,9 16,6 II piętro 1 na klatce brak 44 410,00 23.10.2018 11:00 13:00
47 Nad Odrą 26/9 48,48 34,51 II piętro 2 w lokalu brak 36 800,00 23.10.2018 11:00 13:00
48 Niedziałkowskiego 18/13 33,78 22,2 II piętro 1 na klatce brak 22 620,00 25.10.2018 13:30 15:30
49 Niemcewicza 1/5 36,29 19,12 II piętro 1 w lokalu w lokalu 49 160,00 22.10.2018 13:30 15:30
50 Niemierzyńska 14/26 33,97 26,08 II piętro 2 na klatce brak 34 820,00 22.10.2018 13:30 15:30
51 Niemierzyńska 24/26 42,2 32,44 III piętro 2 na klatce brak 17 392,00 22.10.2018 13:30 15:30
52 Panieńska 2/8 22,02 15,59 II piętro 1 w lokalu w lokalu 25 900,00 26.10.2018 13:45 14:15
53 Papieża J.Pawła II 39/19 46,88 36,78 III piętro 2 na klatce brak 34 055,00 25.10.2018 13:30 15:30
54 Parkowa 46/17-18 48,81 39,36 I piętro 3 na klatce brak 68 720,00 24.10.2018 13:30 15:30
55 Piastów 2/30 42,43 31,45 II piętro 2 na klatce brak 32 350,00 19.10.2018 11:00 13:00
56 Piastów 3/23 37,95 26,5 II piętro 1 na klatce brak 20 920,00 19.10.2018 11:00 13:00
57 Piastów 59/18 42,74 33,54 parter 2 na klatce brak 37 100,00 19.10.2018 11:00 13:00
58 Piłsudskiego 15/14 51,08 39,3 I piętro 2 na klatce brak 35 310,00 25.10.2018 11:00 13:00
59 Piłsudskiego 16/20 38,11 24,11 III piętro 2 w lokalu w lokalu 34 400,00 25.10.2018 11:00 13:00
60 Piłsudskiego 16/25 56,19 33,2 I piętro 2 w lokalu w lokalu 33 810,00 25.10.2018 11:00 13:00
61 Piłsudskiego 16/26 46,64 31,74 I piętro 2 w lokalu w lokalu 56 970,00 25.10.2018 11:00 13:00
62 Plac Wolności 6/4 28,6 17,5 I piętro 1 na klatce brak 21 835,00 26.10.2018 11:30 12:00
63 Plac Zawiszy 2/4a 40,5 26,5 I piętro 1 w lokalu brak 27 860,00 17.10.2018 13:30 15:30
64 Plater 14/11 47,7 34,9 III piętro 2 na klatce brak 38 540,00 24.10.2018 13:30 15:30
65 Plater 95/16 33,91 24,45 II piętro 2 na klatce brak 39 090,00 24.10.2018 13:30 15:30
66 Pocztowa 4/19 38,88 25,79 III piętro 2 w lokalu w lokalu 41 050,00 17.10.2018 11:00 13:00
67 Podbórzańska 4/1 45,03 33,54 parter 2 na klatce brak 48 500,00 22.10.2018 13:30 15:30
68 Potulicka 31/1a 36,25 20,61 parter 1 w lokalu w lokalu 24 360,00 17.10.2018 13:30 15:30
69 Pow Wielkopolskich 36/5 35,57 25,21 I piętro 2 na klatce brak 32 670,00 17.10.2018 13:30 15:30
70 Powstańców Wielkopolskich 30/1a 25,21 12,51 parter 1 w lokalu brak 36 900,00 17.10.2018 13:30 15:30
71 Przybysławy 2/23 29,88 20,36 III piętro 1 na klatce brak 32 650,00 19.10.2018 11:00 13:00
72 Przygodna 25/2 40,6 29,44 parter 2 w lokalu w lokalu 43 470,00 17.10.2018 13:30 15:30
73 Radogoska 17/12 45,51 35,1 II piętro 2 na klatce brak 49 200,00 24.10.2018 11:00 13:00
74 Robotnicza 11/13 37,46 28,29 parter 2 na klatce brak 64 030,00 18.10.2018 11:00 13:00
75 Robotnicza 14/7 37,55 26,55 II piętro 2 poza budynkiem brak 42 800,00 18.10.2018 11:00 13:00
76 Sikorskiego 2/21 46,05 35,57 parter 2 na klatce brak 42 600,00 19.10.2018 13:30 15:30
77 Śląska 27/18 34,86 27,18 I piętro 2 na klatce brak 20 300,00 25.10.2018 13:30 15:30
78 Śląska 30/11 36,8 26,77 I piętro 2 na klatce brak 33 490,00 25.10.2018 13:30 15:30
79 Sławomira 11/4 56,58 42,23 I piętro 2 na klatce brak 31 450,00 24.10.2018 13:30 15:30
80 Sławomira 15/28 37,94 28,8 III piętro 2 na klatce brak 38 900,00 24.10.2018 13:30 15:30
81 Słowackiego 5/13 34,46 25 parter 2 w lokalu w lokalu 36 000,00 22.10.2018 13:30 15:30
82 Śmiałego 26/26 44,33 32,62 parter 2 na klatce brak 37 800,00 17.10.2018 11:00 13:00
83 Śmiałego 46/9 24,75 17,61 parter 1 na klatce brak 30 800,00 17.10.2018 13:30 15:30
84 Śmiałego 9/12 43,5 30,26 I piętro 2 w lokalu brak 35 112,26 26.10.2018 09:00 09:30
85 Stołczyńska 169/1 71,22 50,5 parter 3 w lokalu w lokalu 55 900,00 23.10.2018 13:30 15:30
86 Swarożyca 12/16 24,41 16,61 III piętro 1 w lokalu w lokalu 20 830,00 24.10.2018 11:00 13:00
87 Światowida 30/6 35,89 24,49 I piętro 1 w lokalu brak 47 220,00 23.10.2018 13:30 15:30
88 Światowida 46/6 40,03 28,54 I piętro 2 poza budynkiem brak 42 610,00 23.10.2018 13:30 15:30
89 Światowida 49/10 41,7 32,34 parter 2 poza budynkiem brak 33 660,00 23.10.2018 13:30 15:30
90 Światowida 97/12 41,65 32,53 II piętro 2 na klatce brak 49 200,00 23.10.2018 13:30 15:30
91 Szarotki 14/9 34,65 27,3 parter 2 na klatce brak 40 330,00 24.10.2018 11:00 13:00
92 Szarotki 2/15a 33,53 21,6 parter 2 w lokalu w lokalu 44 100,00 24.10.2018 11:00 13:00
93 Szarotki 2/21 36,46 17,36 I piętro 2 w lokalu w lokalu 44 850,00 24.10.2018 11:00 13:00
94 Szarotki 2/31 42,08 29,6 III piętro 2 w lokalu w lokalu 30 170,00 24.10.2018 11:00 13:00
95 Szczerbcowa 2/15a 26,2 16,57 IV piętro 1 w lokalu w lokalu 21 300,00 24.10.2018 11:00 13:00
96 Szybowcowa 33/5 39,43 25,45 II piętro 2 w lokalu w lokalu 70 070,00 26.10.2018 10:00 10:30
97 Szybowcowa 55a/2 32,06 15 parter 1 w lokalu w lokalu 58 620,00 26.10.2018 10:30 10:45
98 Szybowcowa 55a/5 32,06 15 I piętro 1 w lokalu w lokalu 59 870,00 26.10.2018 10:45 11:00
99 Wielkopolska 31/29 38,1 29 III piętro 2 na klatce brak 30 350,00 25.10.2018 13:30 15:30
100 Willowa 15/7 27 11 I piętro 1 w lokalu w lokalu 50 780,00 23.10.2018 11:00 13:00
101 Wyszyńskiego 27/11 26,19 16,47 IV piętro 1 w lokalu w lokalu 31 200,00 26.10.2018 13:15 13:45
102 Wyzwolenia 5/17 41,25 32,25 parter 2 w lokalu w lokalu 38 844,00 25.10.2018 11:00 13:00
103 Wyzwolenia 5/20 45,03 34,78 III piętro 2 w lokalu w lokalu 58 110,00 25.10.2018 11:00 13:00
104 Wyzwolenia 83/9 33,24 26,85 I piętro 2 na klatce brak 23 580,00 25.10.2018 11:00 13:00
105 Zagłoby 25/1 31,96 15,8 parter 1 na klatce brak 53 430,00 23.10.2018 11:00 13:00
106 Zakopiańska 15/16 18,49 12,72 I piętro 1 w lokalu w lokalu 22 650,00 22.10.2018 11:00 13:00
107 Żupańskiego 14/31 39,3 30,52 III piętro 2 na klatce brak 34 210,00 22.10.2018 11:00 13:00
108 Żupańskiego 8/4 27,7 15,98 I piętro 1 na klatce brak 22 848,95 22.10.2018 11:00 13:00
109 Żupańskiego 9/15 29,11 20,68 parter 1 na klatce brak 23 300,00 22.10.2018 11:00 13:00
110 Kolumba 70/7 62,59 48,7 II piętro 2 na klatce brak 28 930,00 18.10.2018 13:30 15:30
111 Wyzwolenia 47/18 25,1 17,3 I V piętro 1 w lokalu w lokalu 24 550,00 25.10.2018 11:00 13:00
112 Wojska Polskiego 170/1 49,8 36,75 parter 3 na klatce brak 45 650,00 25.10.2018 11:00 13:00

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2018-10-16 o godzinie: 11:48:35 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-04-16 o godzinie: 10:56:35 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-16 o godzinie: 10:56:35 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 13002 razy.

Historia wersji: