logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - TURA I – 2019r.


Lokale z zasobu ZBiLK:
LP
Rejon
Adres lokalu
Pow.
Użytkowa
[m²]
Pow.
Mieszkalna
[m²]
Ilość
pokoi
Łazienka
WC
Piętro
Szacunkowy
koszt
remontu
[zł]
Termin udostępnienia
lokalu do obejrzenia
Data  Godzina
[ od - do ]
1 ZBiLK 3 Maja 10/16 38.90 31.70 2 brak na klatce II piętro 18,500.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
2 ZBiLK 3 Maja 12/6 61.80 46.00 3 brak na klatce I piętro 39,700.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
3 ZBiLK 5 Lipca 10/10 36.72 6.76 1 brak na klatce IV piętro 50,400.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
4 ZBiLK 5 Lipca 20/18 36.74 28.08 2 brak na klatce parter 62,450.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
5 ZBiLK 5 Lipca 29/20 28.56 23.90 2 brak w lokalu II piętro 18,800.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
6 ZBiLK 5 Lipca 29/3 34.62 26.52 2 brak na klatce parter 21,860.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
7 ZBiLK Bałuki 2/33 22.93 16.38 1 w lokalu w lokalu VII piętro 28,680.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
8 ZBiLK Bałuki 2/6 25.38 20.35 1 w lokalu w lokalu I piętro 25,900.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
9 ZBiLK Barbary 2/8 75.28 44.38 2 brak w lokalu II piętro 80,170.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
10 ZBiLK Barnima 19/9 53.35 40.14 3 brak w lokalu parter 40,550.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
11 ZBiLK Boczna 1/17 43.86 22.27 1 w lokalu w lokalu IV piętro 26,500.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
12 ZBiLK Bogusława 16/21 37.70 28.51 2 brak na klatce I piętro 66,510.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
13 ZBiLK Bogusława 19/16 40.62 30.54 2 brak na klatce III piętro 25,110.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
14 ZBiLK Bogusława 25/28 26.30 17.36 1 brak na klatce III piętro 19,260.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
15 ZBiLK Bogusława 26/22 31.26 22.05 1 brak na klatce parter 14,800.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
16 ZBiLK Bogusława 27/15 55.69 43.19 3 brak na klatce I piętro 33,050.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
17 ZBiLK Bogusława 28/1 57.38 38.42 2 w lokalu w lokalu parter 70,370.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
18 ZBiLK Bogusława 41/10 35.10 26.64 2 brak na klatce parter 44,600.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
19 ZBiLK Bohaterów Warszawy 2/1a 28.74 22.40 2 brak na klatce parter 36,460.00 24-05-2019 13:30 – 15:30
20 ZBiLK Bohaterów Warszawy 7/12 40.51 31.26 2 brak na klatce parter 21,000.00 24-05-2019 13:30 – 15:30
21                      
22 ZBiLK Brzozowskiego 3/7 44.66 34.03 2 brak w lokalu II piętro 44,100.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
23 ZBiLK Budziszyńska 44/4 51.50 33.68 2 w lokalu w lokalu I piętro 27,260.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
24 ZBiLK Budziszyńska 49c/3 41.44 25.19 2 w lokalu w lokalu parter 22,300.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
25 ZBiLK Cegielskiego 17/45 42.57 32.73 2 brak na klatce III piętro 28,350.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
26 ZBiLK Cegłówka 11/4 60.25 41.87 3 brak w lokalu I piętro 44,210.00 08-05-2019 13:30 – 15:30
27 ZBiLK Chłapowskiego 6/7 46.56 35.17 2 brak na klatce III piętro 25,360.00 31-05-2019 13:30 – 15:30
28 ZBiLK Czackiego 2/3 86.29 41.10 2 w lokalu w lokalu II piętro 39,400.00 14-06-2019 13:30 – 15:30
29 ZBiLK Dąbrówki 12/4 46.92 34.10 2 brak na klatce parter 66,340.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
30 ZBiLK Dąbrówki 1c/6 46.54 30.11 2 w lokalu w lokalu III piętro 28,050.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
31 ZBiLK Dąbrówki 21/1 72.22 55.75 3 w lokalu w lokalu parter 58,610.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
32 ZBiLK Dębogórska 10a/16 47.07 36.45 2 brak na klatce III piętro 50,350.00 13-06-2019 13:30 – 15:30
33 ZBiLK Długosza 2/20 40.68 26.45 2 brak na klatce II piętro 27,100.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
34 ZBiLK Druckiego-Lubeckiego 10/1 22.60 10.50 1 w lokalu w lokalu parter 24,860.00 18-06-2019 13:30 – 15:30
35 ZBiLK Druckiego-Lubeckiego 24/10 18.90 7.20 1 w lokalu w lokalu poddasze 26,170.00 18-06-2019 13:30 – 15:30
36 ZBiLK Drzymały 13/15 42.88 30.14 2 brak w lokalu III piętro 31,600.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
37 ZBiLK Drzymały 14/16 40.89 30.96 2 brak w lokalu II piętro 60,370.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
38 ZBiLK Drzymały 9/11 27.20 22.28 2 brak na klatce parter 29,410.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
39 ZBiLK Dubois 16/14 40.77 31.26 2 brak na klatce parter 55,700.00 20-05-2019 13:30 – 15:30
40 ZBiLK Dubois 16/30 43.32 34.08 2 w lokalu w lokalu III piętro 20,450.00 20-05-2019 13:30 – 15:30
41 ZBiLK Dubois 24/15 39.71 30.72 2 brak na klatce parter 46,050.00 20-05-2019 13:30 – 15:30
42 ZBiLK Dubois 30/8 56.48 42.12 2 brak na klatce II piętro 26,800.00 20-05-2019 13:30 – 15:30
43 ZBiLK Felczaka 31/4 31.04 19.53 1 brak na klatce I piętro 14,800.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
44 ZBiLK Gdyńska 1/16 57.58 40.07 3 w lokalu w lokalu III piętro 42,350.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
45 ZBiLK Generała Dąbrowskiego 21a/6 36.48 23.17 1 brak na klatce I piętro 58,630.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
46 ZBiLK Gościsława 23/13 57.88 40.09 3 w lokalu w lokalu III piętro 42,160.00 13-06-2019 13:30 – 15:30
47 ZBiLK Grudziądzka 13/8 62.84 47.19 3 brak w lokalu III piętro 34,900.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
48 ZBiLK Grzymińska 23/1 42.30 32.70 2 w lokalu w lokalu parter 43,960.00 13-06-2019 13:30 – 15:30
49 ZBiLK Heleny 17/8 51.58 35.52 2 brak w lokalu II piętro 42,440.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
50 ZBiLK Henryka Dąbrowskiego 18/3 35.64 19.95 1 brak na klatce parter 17,387.58 31-05-2019 13:30 – 15:30
51 ZBiLK Inwalidzka 77/2 52.96 32.01 2 brak w lokalu parter 61,920.00 08-05-2019 13:30 – 15:30
52 ZBiLK Jackowskiego 1/3 57.39 38.38 3 brak w lokalu parter 36,980.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
53 ZBiLK Jagiellońska 28/17 46.81 37.02 2 brak na klatce II piętro 43,730.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
54 ZBiLK Jagiellońska 30/12 32.10 20.52 1 brak na klatce parter 26,710.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
55 ZBiLK Jagiellońska 4/27 36.06 26.87 2 brak na klatce III piętro 26,910.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
56 ZBiLK Jagiellońska 69/26 36.99 26.84 2 brak na klatce I piętro 48,800.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
57 ZBiLK Jagiełły 11/12 36.08 27.62 2 w lokalu w lokalu parter 35,310.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
58 ZBiLK Jagiełły 11/17 41.95 32.87 2 brak na klatce I piętro 26,400.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
59 ZBiLK Jagiełły 11/19 37.24 27.44 2 brak na klatce III piętro 54,050.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
60 ZBiLK Jagiełły 16/11 71.48 45.33 2 w lokalu w lokalu III piętro 39,300.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
61 ZBiLK Jagiełły 16/20 38.80 29.95 2 brak na klatce parter 70,650.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
62 ZBiLK Jagiełły 20/13 33.44 25.38 2 brak na klatce I piętro 40,800.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
63 ZBiLK Jagiełły 23/2 35.76 26.89 2 brak na klatce parter 34,410.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
64 ZBiLK Jagiełły 8/18 41.76 32.70 2 brak na klatce III piętro 34,700.00 21-05-2019 13:30 – 15:30
65 ZBiLK Jana Kazimierza 10/12 39.48 29.48 2 brak na klatce parter 44,080.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
66 ZBiLK Jana Kazimierza 10/13 37.97 28.83 2 brak na klatce parter 38,100.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
67 ZBiLK Jana Kazimierza 2/6 41.79 30.54 2 brak na klatce II piętro 26,350.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
68 ZBiLK Jana Kazimierza 7/13 41.24 30.71 2 brak na klatce parter 25,900.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
69 ZBiLK Janickiego 20/7 44.18 31.66 2 brak w lokalu parter 69,780.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
70 ZBiLK Janickiego 21/20 50.26 33.00 2 w lokalu w lokalu I piętro 63,660.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
71 ZBiLK Janickiego 22/9 32.10 20.04 1 brak w lokalu parter 20,600.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
72 ZBiLK Kapitańska 8a/16 46.30 36.60 2 brak na klatce II piętro 69,460.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
73 ZBiLK Karola Miarki 8/13 39.06 20.99 2 brak w lokalu I piętro 26,700.00 10-06-2019 13:30 – 15:30
74 ZBiLK Karola Miarki 8/4 38.49 20.27 2 brak w lokalu parter 39,960.00 10-06-2019 13:30 – 15:30
75 ZBiLK Kaszubska 41/2-3 67.18 44.04 3 w lokalu w lokalu parter 54,200.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
76 ZBiLK Kaszubska 41/26 54.92 30.26 2 w lokalu w lokalu IV piętro 31,050.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
77 ZBiLK Kaszubska 43/14 49,81, 33.82 2 brak w lokalu III piętro 42,300.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
78 ZBiLK Kaszubska 45/12 33.29 22.07 2 w lokalu w lokalu parter 40,470.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
79 ZBiLK Kolejowa 11/2 43.66 27.65 2 brak w lokalu parter 44,300.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
80 ZBiLK Kolumba 12/3 50.95 33.19 2 w lokalu w lokalu I piętro 39,760.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
81 ZBiLK Kolumba 3/2 39.07 18.55 1 w lokalu w lokalu parter 19,950.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
82 ZBiLK Kolumba 33/9 53.59 41.11 3 w lokalu w lokalu II piętro 42,560.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
83 ZBiLK Kolumba 6/12 30.56 18.43 1 w lokalu w lokalu parter 30,000.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
84 ZBiLK Kolumba 6/36 36.50 27.14 2 brak na klatce II piętro 42,850.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
85 ZBiLK Kolumba 60/1 66.89 35.84 3 w lokalu w lokalu parter 12,550.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
86 ZBiLK Kolumba 68/6 47.72 32.92 2 brak na klatce II piętro 63,210.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
87 ZBiLK Kolumba 68/9 36.72 28.06 2 brak na klatce parter 18,879.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
88 ZBiLK Kolumba 7/25 48.96 32.22 2 w lokalu w lokalu IV piętro 38,000.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
89 ZBiLK Kolumba 8/14 49.29 33.22 2 w lokalu w lokalu II piętro 46,455.00 07-05-2019 13:30 – 15:30
90 ZBiLK Kołłątaja 24/20 41.43 32.81 2 brak na klatce I piętro 24,000.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
91 ZBiLK Konarskiego 12/17 70.64 50.78 3 w lokalu w lokalu poddasze 45,129.51 13-06-2019 13:30 – 15:30
92 ZBiLK Kordeckiego 8/18 40.39 31.61 2 w lokalu w lokalu III piętro 21,800.00 10-06-2019 13:30 – 15:30
93 ZBiLK Koszalińska 6/5 43.60 29.50 2 brak w lokalu I piętro 29,350.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
94 ZBiLK Koszalińska 6/6 32.30 18.55 1 brak na klatce I piętro 34,960.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
95 ZBiLK Kościelna 25a/7 28.72 13.91 1 w lokalu w lokalu III piętro 33,620.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
96 ZBiLK Kościelna 27a/1 47.19 30.45 2 w lokalu w lokalu parter 32,110.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
97 ZBiLK Kościelna 9/6 45.91 29.07 2 w lokalu w lokalu I piętro 32,170.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
98 ZBiLK Krasińskiego 77/10 42.43 32.32 2 brak na klatce III piętro 40,500.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
99 ZBiLK Krasińskiego 77/20-21 56.19 35.70 2 w lokalu w lokalu II piętro 68,230.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
100 ZBiLK Krasińskiego 88/4 33.47 25.94 2 brak poza budynkiem parter 40,580.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
101 ZBiLK Krasińskiego 88/7 33.91 25.68 2 brak poza budynkiem I piętro 31,750.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
102 ZBiLK Krasińskiego 90/8 43.54 32.50 2 brak na klatce II piętro 27,000.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
103 ZBiLK Królowej Jadwigi 14/23 27.14 12.79 1 w lokalu w lokalu III piętro 20,800.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
104 ZBiLK Królowej Jadwigi 15/22 35.72 27.22 2 brak na klatce IV piętro 25,650.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
105 ZBiLK Królowej Jadwigi 15/23 33.81 28.49 2 brak na klatce III piętro 37,930.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
106 ZBiLK Królowej Jadwigi 18/3 37.99 29.45 2 brak na klatce parter 23,600.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
107 ZBiLK Królowej Jadwigi 19/17 42.11 23.75 1 brak na klatce IV piętro 25,080.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
108 ZBiLK Królowej Jadwigi 22/8 75.29 58.34 3 w lokalu w lokalu III piętro 34,160.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
109 ZBiLK Królowej Jadwigi 25/18 28.68 21.13 1 brak na klatce II piętro 19,680.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
110 ZBiLK Królowej Jadwigi 31/14 42.71 33.61 2 brak na klatce II piętro 23,150.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
111 ZBiLK Królowej Jadwigi 32/22 25.52 19.20 1 brak na klatce II piętro 25,350.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
112 ZBiLK Królowej Jadwigi 34/7 34.68 20.37 1 brak na klatce III piętro 20,510.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
113 ZBiLK Królowej Jadwigi 34/8 35.00 26.23 2 brak na klatce IV piętro 25,300.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
114 ZBiLK Królowej Jadwigi 35/9 36.45 27.79 2 brak na klatce parter 34,160.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
115 ZBiLK Królowej Jadwigi 39/12 39.46 29.79 2 w lokalu w lokalu parter 22,000.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
116 ZBiLK Królowej Jadwigi 39/13 41.58 30.94 2 w lokalu w lokalu parter 27,200.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
117 ZBiLK Królowej Jadwigi 39/27 39.71 30.24 2 w lokalu w lokalu III piętro 20,700.00 06-05-2019 13:30 – 15:30
118 ZBiLK Krzywoustego 12/3 36.52 28.10 2 brak na klatce parter 36,150.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
119 ZBiLK Krzywoustego 14/14 43.76 32.59 2 w lokalu w lokalu III piętro 30,600.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
120 ZBiLK Krzywoustego 18/32 20.07 14.10 1 brak na klatce I piętro 15,360.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
121 ZBiLK Krzywoustego 19/43 43.52 33.92 2 brak na klatce III piętro 65,050.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
122 ZBiLK Krzywoustego 63/17 81.63 57.44 3 brak w lokalu III piętro 47,500.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
123 ZBiLK Krzywoustego 64/13 39.85 31.37 2 brak na klatce III piętro 45,910.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
124 ZBiLK Krzywoustego 68/24 35.73 28.22 2 brak na klatce III piętro 30,060.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
125 ZBiLK Krzywoustego 77/14 33.87 25.85 2 brak na klatce II piętro 27,260.00 14-05-2019 13:30 – 15:30
126 ZBiLK Langiewicza 11/12 36.14 25.59 2 brak na klatce parter 42,200.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
127 ZBiLK Langiewicza 11/27 37.98 29.49 2 brak na klatce I piętro 22,890.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
128 ZBiLK Langiewicza 14/1 83.39 61.25 3 w lokalu w lokalu III piętro 35,450.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
129 ZBiLK Langiewicza 15/4 47.81 34.13 2 brak na klatce I piętro 47,250.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
130 ZBiLK Lenartowicza 2/27 40.25 30.66 2 brak na klatce II piętro 23,250.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
131 ZBiLK Leszczyńskiego 3/13 37.52 20.38 1 w lokalu w lokalu III piętro 24,500.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
132 ZBiLK Limanowskiego 3/11 38.84 23.68 2 brak poza budynkiem parter 22,010.00 14-06-2019 13:30 – 15:30
133 ZBiLK Limanowskiego 3/19 31.20 26.26 2 brak poza budynkiem IV piętro 22,445.00 14-06-2019 13:30 – 15:30
134 ZBiLK Lipowa 14/2 35.51 26.68 2 brak na klatce parter 44,268.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
135 ZBiLK Lipowa 15/5 39.75 30.64 2 brak na klatce I piętro 42,828.99 09-05-2019 13:30 – 15:30
136 ZBiLK Lipowa 18/10 48.60 37.90 2 brak poza budynkiem III piętro 44,860.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
137 ZBiLK Lipowa 23a/1 42.64 34.04 2 brak poza budynkiem parter 52,266.82 09-05-2019 13:30 – 15:30
138 ZBiLK Lipowa 25/10 71.08 50.05 3 w lokalu w lokalu III piętro 43,660.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
139 ZBiLK Lipowa 25/11 85.54 56.54 4 w lokalu w lokalu III piętro 55,110.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
140 ZBiLK Lipowa 25/2 46.31 26.05 2 w lokalu w lokalu parter 42,100.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
141 ZBiLK Lipowa 25/4 50.38 30.62 2 w lokalu w lokalu I piętro 32,860.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
142 ZBiLK Lipowa 25/8 85.77 58.62 4 w lokalu w lokalu II piętro 60,410.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
143 ZBiLK Lipowa 25/9 73.44 52.56 3 w lokalu w lokalu III piętro 43,160.00 09-05-2019 13:30 – 15:30
144 ZBiLK Łokietka 2/18 40.20 31.06 2 brak na klatce II piętro 31,460.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
145 ZBiLK Łokietka 20/22 38.35 29.75 2 brak na klatce III piętro 39,960.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
146 ZBiLK Łokietka 25/9 66.36 48.99 3 brak na klatce III piętro 33,900.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
147 ZBiLK Łokietka 28/6 91.34 65.95 4 w lokalu w lokalu II piętro 54,550.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
148 ZBiLK Łokietka 32/15 42.42 33.81 1 brak na klatce I piętro 36,062.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
149 ZBiLK Łokietka 5/18 27.17 18.06 1 brak na klatce II piętro 20,580.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
150 ZBiLK Łokietka 8/4 66.59 51.61 3 brak w lokalu I piętro 43,710.00 28-05-2019 13:30 – 15:30
151 ZBiLK Malczewskiego 16/12 19.04 13.17 1 w lokalu w lokalu IV piętro 21,760.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
152 ZBiLK Malczewskiego 2/7 83.42 51.38 3 w lokalu w lokalu I piętro 72,840.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
153 ZBiLK Małkowskiego 16/12 26.18 17.59 1 brak na klatce parter 54,090.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
154 ZBiLK Małkowskiego 16/19 48.46 39.23 2 brak na klatce III piętro 51,500.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
155 ZBiLK Małkowskiego 22/29 41.97 27.78 2 w lokalu w lokalu III piętro 34,350.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
156 ZBiLK Małkowskiego 26/8 85.98 62.10 3 w lokalu w lokalu III piętro 73,110.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
157 ZBiLK Małkowskiego 27/8a 33.19 21.61 1 brak na klatce III piętro 52,200.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
158 ZBiLK Małkowskiego 28/4 45.44 32.85 2 w lokalu w lokalu I piętro 31,260.00 03-06-2019 13:30 – 15:30
159 ZBiLK Małopolska 5/8 106.10 87.40 4 brak w lokalu III piętro 24,800.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
160 ZBiLK Małopolska 7/7 111.46 87.50 3 w lokalu w lokalu III piętro 65,210.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
161 ZBiLK Marcina 55/11 35.44 27.96 2 brak na klatce II piętro 44,500.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
162 ZBiLK Matki Teresy z Kalkuty 1/7 32.45 20.25 1 brak na klatce II piętro 23,260.00 20-05-2019 13:30 – 15:30
163 ZBiLK Mazurska 19/19 26.29 17.33 1 w lokalu w lokalu parter 21,600.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
164 ZBiLK Mazurska 20/20 37.37 28.21 2 brak na klatce I piętro 58,100.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
165 ZBiLK Mazurska 20/31 39.87 30.45 2 brak na klatce III piętro 33,900.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
166 ZBiLK Mazurska 20/4 42.47 32.63 2 brak na klatce I piętro 27,280.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
167 ZBiLK Mazurska 24/27 23.16 17.27 1 brak na klatce I piętro 20,000.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
168 ZBiLK Mazurska 25/17 28.79 13.24 1 w lokalu w lokalu parter 34,000.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
169 ZBiLK Mazurska 25/37 43.43 27.40 2 w lokalu w lokalu parter 42,520.00 29-05-2019 13:30 – 15:30
170 ZBiLK Mickiewicza 38/24 36.99 28.46 2 brak na klatce II piętro 57,900.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
171 ZBiLK Mickiewicza 42/16 42.17 33.48 2 brak na klatce III piętro 22,300.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
172 ZBiLK Mickiewicza 42/9 41.73 33.32 2 brak na klatce II piętro 53,500.00 05-06-2019 13:30 – 15:30
173 ZBiLK Milczańska 1/19 55.50 33.40 2 w lokalu w lokalu III piętro 29,230.00 06-06-2019 13:30 – 15:30
174 ZBiLK Monte Cassino 11/1 96.36 69.17 3 w lokalu w lokalu parter 41,600.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
175 ZBiLK Monte Cassino 12/19 41.50 30.80 2 brak na klatce II piętro 38,260.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
176 ZBiLK Monte Cassino 12/20 47.90 36.80 2 brak na klatce III piętro 45,370.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
177 ZBiLK Monte Cassino 33/17 28.36 16.00 1 brak na klatce II piętro 22,500.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
178 ZBiLK Monte Cassino 33/18 45.01 31.46 2 brak na klatce II piętro 34,760.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
179 ZBiLK Monte Cassino 34/1 80.09 63.91 3 w lokalu w lokalu parter 55,910.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
180 ZBiLK Monte Cassino 37/5 51.88 41.58 2 brak na klatce II piętro 63,900.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
181 ZBiLK Monte Cassino 7/33 42.44 22.94 1 w lokalu w lokalu IV piętro 25,900.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
182 ZBiLK Montwiłła 1/1a 47.74 27.74 2 w lokalu w lokalu parter 59,910.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
183 ZBiLK Montwiłła 1/7a 49.53 29.65 2 w lokalu w lokalu III piętro 32,450.00 04-06-2019 13:30 – 15:30
184 ZBiLK Nad Odrą 107/4 34.35 26.70 2 brak poza budynkiem I piętro 24,060.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
185 ZBiLK Nad Odrą 115/10 25.90 16.60 1 brak na klatce II piętro 44,410.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
186 ZBiLK Nad Odrą 115/14 40.94 33.55 2 brak poza budynkiem II piętro 45,310.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
187 ZBiLK Nad Odrą 115/6 25.78 16.70 1 w lokalu w lokalu I piętro 34,050.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
188 ZBiLK Nad Odrą 20/2a 75.56 48.50 2 w lokalu w lokalu II piętro 33,200.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
189 ZBiLK Nad Odrą 30/15 38.44 29.42 2 brak poza budynkiem suterena 30,960.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
190 ZBiLK Nad Odrą 56/1a 44.81 27.38 1 brak na klatce parter 36,310.00 12-06-2019 13:30 – 15:30
191 ZBiLK Naruszewicza 14/8 51.44 35.68 3 w lokalu w lokalu III piętro 29,460.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
192 ZBiLK Narutowicza 2/7 32.51 15.17 1 brak w lokalu parter 21,210.00 31-05-2019 13:30 – 15:30
193 ZBiLK Narutowicza 6/14a 35.70 15.40 1 w lokalu w lokalu IV piętro 17,000.00 31-05-2019 13:30 – 15:30
194 ZBiLK Narutowicza 6/5a 35.50 17.70 1 w lokalu w lokalu I piętro 28,200.00 31-05-2019 13:30 – 15:30
195 ZBiLK Niedziałkowskiego 15/13 25.65 18.46 1 brak na klatce II piętro 18,500.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
196 ZBiLK Niedziałkowskiego 15/2 39.57 23.04 1 brak w lokalu parter 23,700.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
197 ZBiLK Niedziałkowskiego 16/12 23.27 18.46 1 brak w lokalu III piętro 24,700.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
198 ZBiLK Niedziałkowskiego 18/13 33.78 22.20 1 brak na klatce II piętro 22,620.00 15-05-2019 13:30 – 15:30
199 ZBiLK Niemierzyńska 21/3 27.19 13.54 1 brak na klatce parter 20,350.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
200 ZBiLK Niemierzyńska 14/26 33.97 26.08 2 brak na klatce II piętro 34,820.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
201 ZBiLK Niemierzyńska 6/18 45.94 33.02 2 brak na klatce parter 26,700.00 22-05-2019 13:30 – 15:30
202 ZBiLK Noakowskiego 11/2 39.53 21.32 1 brak w lokalu parter 39,300.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
203 ZBiLK Noakowskiego 19/8 55.01 40.33 3 brak w lokalu II piętro 32,160.00 17-05-2019 13:30 – 15:30
204 ZBiLK Orzeszkowej 16/1 47.12 30.63 2 w lokalu w lokalu parter 33,700.00 17-06-2019 13:30 – 15:30
205 ZBiLK Owocowa 7/9 31.81 16.14 1 brak w lokalu IV piętro 41,530.00 31-05-2019 13:30 – 15:30
206 ZBiLK Papieża J. Pawła II 13/13 66.51 55.33 2 brak na klatce parter 63,510.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
207 ZBiLK Papieża J. Pawła II 16/12 44.57 33.42 2 brak na klatce I piętro 27,980.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
208 ZBiLK Papieża J. Pawła II 16/22 66.25 45.67 2 w lokalu w lokalu II piętro 46,800.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
209 ZBiLK Papieża J. Pawła II 21/16 42.46 32.24 2 brak na klatce III piętro 44,530.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
210 ZBiLK Papieża J. Pawła II 21/9 42.41 33.16 2 w lokalu w lokalu parter 47,580.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
211 ZBiLK Papieża J. Pawła II 23/17 95.76 65.37 3 w lokalu w lokalu III piętro 92,370.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
212 ZBiLK Papieża J. Pawła II 38/15 53.06 41.73 2 brak na klatce I piętro 31,960.00 13-05-2019 13:30 – 15:30
