logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę - TURA II – 2019r.

Lokale z zasobu ZBiLK:
LP
Rejon
Adres lokalu
Pow.
Użytkowa
[m²]
Pow.
Mieszkalna
[m²]
Ilość
pokoi
Łazienka
WC
Piętro
Szacunkowy
koszt
remontu
[zł]
1 ZBiLK 3 Maja 10/16 38.90 31.70 2 brak na klatce II piętro 18,500.00
2 ZBiLK 3 Maja 12/6 61.80 46.00 3 brak na klatce I piętro 39,700.00
3 ZBiLK 5 Lipca 10/10 36.72 6.76 1 brak na klatce IV piętro 50,400.00
4 ZBiLK 5 Lipca 20/18 36.74 28.08 2 brak na klatce parter 62,450.00
5 ZBiLK 5 Lipca 29/20 28.56 23.90 2 brak w lokalu II piętro 18,800.00
6 ZBiLK 5 Lipca 29/3 34.62 26.52 2 brak na klatce parter 21,860.00
7 ZBiLK Bogusława 16/21 37.70 28.51 2 brak na klatce I piętro 66,510.00
8 ZBiLK Bogusława 19/16 40.62 30.54 2 brak na klatce III piętro 25,110.00
9 ZBiLK Bogusława 25/28 26.30 17.36 1 brak na klatce III piętro 19,260.00
10 ZBiLK Bogusława 26/22 31.26 22.05 1 brak na klatce parter 14,800.00
11 ZBiLK Bogusława 27/15 55.69 43.19 3 brak na klatce I piętro 33,050.00
12 ZBiLK Bogusława 28/1 57.38 38.42 2 w lokalu w lokalu parter 70,370.00
13 ZBiLK Bogusława 41/10 35.10 26.64 2 brak na klatce parter 44,600.00
14 ZBiLK Bohaterów Warszawy 2/1a 28.74 22.40 2 brak na klatce parter 36,460.00
15 ZBiLK Bohaterów Warszawy 7/12 40.51 31.26 2 brak na klatce parter 21,000.00
16 ZBiLK Cegielskiego 17/45 42.57 32.73 2 brak na klatce III piętro 28,350.00
17 ZBiLK Cegłówka 11/4 60.25 41.87 3 brak w lokalu I piętro 44,210.00
18 ZBiLK Dąbrówki 12/4 46.92 34.10 2 brak na klatce parter 66,340.00
19 ZBiLK Dębogórska 10a/16 47.07 36.45 2 brak na klatce III piętro 50,350.00
20 ZBiLK Długosza 2/20 40.68 26.45 2 brak na klatce II piętro 27,100.00
21 ZBiLK Druckiego-Lubeckiego 24/10 18.90 7.20 1 w lokalu w lokalu poddasze 26,170.00
22 ZBiLK Drzymały 13/15 42.88 30.14 2 brak w lokalu III piętro 31,600.00
23 ZBiLK Drzymały 14/16 40.89 30.96 2 brak w lokalu II piętro 60,370.00
24 ZBiLK Drzymały 9/11 27.20 22.28 2 brak na klatce parter 29,410.00
25 ZBiLK Dubois 16/14 40.77 31.26 2 brak na klatce parter 55,700.00
26 ZBiLK Dubois 24/15 39.71 30.72 2 brak na klatce parter 46,050.00
27 ZBiLK Dubois 30/8 56.48 42.12 2 brak na klatce II piętro 26,800.00
28 ZBiLK Felczaka 31/4 31.04 19.53 1 brak na klatce I piętro 14,800.00
29                  
30 ZBiLK Grzymińska 23/1 42.30 32.70 2 w lokalu w lokalu parter 43,960.00
31 ZBiLK Henryka Dąbrowskiego 18/3 35.64 19.95 1 brak na klatce parter 17,387.58
32 ZBiLK Inwalidzka 77/2 52.96 32.01 2 brak w lokalu parter 61,920.00
33 ZBiLK Jagiellońska 28/17 46.81 37.02 2 brak na klatce II piętro 43,730.00
34 ZBiLK Jagiellońska 30/12 32.10 20.52 1 brak na klatce parter 26,710.00
35 ZBiLK Jagiellońska 4/27 36.06 26.87 2 brak na klatce III piętro 26,910.00
36 ZBiLK Jagiellońska 69/26 36.99 26.84 2 brak na klatce I piętro 48,800.00
37 ZBiLK Jagiełły 11/12 36.08 27.62 2 w lokalu w lokalu parter 35,310.00
38 ZBiLK Jagiełły 11/19 37.24 27.44 2 brak na klatce III piętro 54,050.00
39 ZBiLK Jagiełły 16/11 71.48 45.33 2 w lokalu w lokalu III piętro 39,300.00
40 ZBiLK Jagiełły 16/20 38.80 29.95 2 brak na klatce parter 70,650.00
41 ZBiLK Jagiełły 20/13 33.44 25.38 2 brak na klatce I piętro 40,800.00
42 ZBiLK Jagiełły 23/2 35.76 26.89 2 brak na klatce parter 34,410.00
43 ZBiLK Jagiełły 8/18 41.76 32.70 2 brak na klatce III piętro 34,700.00
44 ZBiLK Jana Kazimierza 10/12 39.48 29.48 2 brak na klatce parter 44,080.00
45 ZBiLK Jana Kazimierza 10/13 37.97 28.83 2 brak na klatce parter 38,100.00
46 ZBiLK Jana Kazimierza 2/6 41.79 30.54 2 brak na klatce II piętro 26,350.00
47 ZBiLK Jana Kazimierza 7/13 41.24 30.71 2 brak na klatce parter 25,900.00
48 ZBiLK Kapitańska 8a/16 46.30 36.60 2 brak na klatce II piętro 69,460.00
49 ZBiLK Karola Miarki 8/13 39.06 20.99 2 brak w lokalu I piętro 26,700.00
50 ZBiLK Kaszubska 43/14 49,81, 33.82 2 brak w lokalu III piętro 42,300.00
51 ZBiLK Kaszubska 45/12 33.29 22.07 2 w lokalu w lokalu parter 40,470.00
52 ZBiLK Kolejowa 11/2 43.66 27.65 2 brak w lokalu parter 44,300.00
53 ZBiLK Kolumba 33/9 53.59 41.11 3 w lokalu w lokalu II piętro 42,560.00
54 ZBiLK Kolumba 6/36 36.50 27.14 2 brak na klatce II piętro 42,850.00
55 ZBiLK Kolumba 68/6 47.72 32.92 2 brak na klatce II piętro 63,210.00
56 ZBiLK Kolumba 68/9 36.72 28.06 2 brak na klatce parter 18,879.00
57 ZBiLK Kolumba 7/25 48.96 32.22 2 w lokalu w lokalu IV piętro 38,000.00
58 ZBiLK Kolumba 8/14 49.29 33.22 2 w lokalu w lokalu II piętro 46,455.00
59 ZBiLK Konarskiego 12/17 70.64 50.78 3 w lokalu w lokalu poddasze 45,129.51
60 ZBiLK Koszalińska 6/6 32.30 18.55 1 brak na klatce I piętro 34,960.00
61 ZBiLK Kościelna 25a/7 28.72 13.91 1 w lokalu w lokalu III piętro 33,620.00
62 ZBiLK Krasińskiego 77/10 42.43 32.32 2 brak na klatce III piętro 40,500.00
63 ZBiLK Krasińskiego 88/4 33.47 25.94 2 brak poza budynkiem parter 40,580.00
64 ZBiLK Krasińskiego 88/7 33.91 25.68 2 brak poza budynkiem I piętro 31,750.00
65 ZBiLK Krasińskiego 90/8 43.54 32.50 2 brak na klatce II piętro 27,000.00
66 ZBiLK Królowej Jadwigi 14/23 27.14 12.79 1 w lokalu w lokalu III piętro 20,800.00
67 ZBiLK Królowej Jadwigi 15/22 35.72 27.22 2 brak na klatce IV piętro 25,650.00
68 ZBiLK Królowej Jadwigi 15/23 33.81 28.49 2 brak na klatce III piętro 37,930.00
69 ZBiLK Królowej Jadwigi 18/3 37.99 29.45 2 brak na klatce parter 23,600.00
70 ZBiLK Królowej Jadwigi 19/17 42.11 23.75 1 brak na klatce IV piętro 25,080.00
71 ZBiLK Królowej Jadwigi 25/18 28.68 21.13 1 brak na klatce II piętro 19,680.00
72 ZBiLK Królowej Jadwigi 32/22 25.52 19.20 1 brak na klatce II piętro 25,350.00
73 ZBiLK Królowej Jadwigi 34/7 34.68 20.37 1 brak na klatce III piętro 20,510.00
74 ZBiLK Królowej Jadwigi 34/8 35.00 26.23 2 brak na klatce IV piętro 25,300.00
75 ZBiLK Królowej Jadwigi 35/9 36.45 27.79 2 brak na klatce parter 34,160.00
76 ZBiLK Królowej Jadwigi 39/13 41.58 30.94 2 w lokalu w lokalu parter 27,200.00
77 ZBiLK Krzywoustego 12/3 36.52 28.10 2 brak na klatce parter 36,150.00
78 ZBiLK Krzywoustego 14/14 43.76 32.59 2 w lokalu w lokalu III piętro 30,600.00
79 ZBiLK Krzywoustego 18/32 20.07 14.10 1 brak na klatce I piętro 15,360.00
80 ZBiLK Krzywoustego 19/43 43.52 33.92 2 brak na klatce III piętro 65,050.00
81 ZBiLK Krzywoustego 64/13 39.85 31.37 2 brak na klatce III piętro 45,910.00
82 ZBiLK Krzywoustego 68/24 35.73 28.22 2 brak na klatce III piętro 30,060.00
83 ZBiLK Krzywoustego 77/14 33.87 25.85 2 brak na klatce II piętro 27,260.00
84 ZBiLK Langiewicza 11/12 36.14 25.59 2 brak na klatce parter 42,200.00
85 ZBiLK Langiewicza 11/27 37.98 29.49 2 brak na klatce I piętro 22,890.00
86 ZBiLK Langiewicza 15/4 47.81 34.13 2 brak na klatce I piętro 47,250.00
87 ZBiLK Lenartowicza 2/27 40.25 30.66 2 brak na klatce II piętro 23,250.00
88 ZBiLK Limanowskiego 3/11 38.84 23.68 2 brak poza budynkiem parter 22,010.00
89 ZBiLK Limanowskiego 3/19 31.20 26.26 2 brak poza budynkiem IV piętro 22,445.00
90 ZBiLK Lipowa 14/2 35.51 26.68 2 brak na klatce parter 44,268.00
91 ZBiLK Lipowa 15/5 39.75 30.64 2 brak na klatce I piętro 42,828.99
92 ZBiLK Lipowa 18/10 48.60 37.90 2 brak poza budynkiem III piętro 44,860.00
93 ZBiLK Lipowa 23a/1 42.64 34.04 2 brak poza budynkiem parter 52,266.82
94 ZBiLK Lipowa 25/10 71.08 50.05 3 w lokalu w lokalu III piętro 43,660.00
95 ZBiLK Lipowa 25/11 85.54 56.54 4 w lokalu w lokalu III piętro 55,110.00
96 ZBiLK Lipowa 25/9 73.44 52.56 3 w lokalu w lokalu III piętro 43,160.00
97 ZBiLK Łokietka 2/18 40.20 31.06 2 brak na klatce II piętro 31,460.00
98 ZBiLK Łokietka 20/22 38.35 29.75 2 brak na klatce III piętro 39,960.00
99 ZBiLK Łokietka 25/9 66.36 48.99 3 brak na klatce III piętro 33,900.00
100 ZBiLK Łokietka 32/15 42.42 33.81 1 brak na klatce I piętro 36,062.00
101 ZBiLK Małkowskiego 16/12 26.18 17.59 1 brak na klatce parter 54,090.00
102 ZBiLK Małkowskiego 16/19 48.46 39.23 2 brak na klatce III piętro 51,500.00
103 ZBiLK Małkowskiego 22/29 41.97 27.78 2 w lokalu w lokalu III piętro 34,350.00
104 ZBiLK Małkowskiego 26/8 85.98 62.10 3 w lokalu w lokalu III piętro 73,110.00
105 ZBiLK Marcina 55/11 35.44 27.96 2 brak na klatce II piętro 44,500.00
106 ZBiLK Matki Teresy z Kalkuty 1/7 32.45 20.25 1 brak na klatce II piętro 23,260.00
107 ZBiLK Mazurska 20/20 37.37 28.21 2 brak na klatce I piętro 58,100.00
108 ZBiLK Mazurska 20/31 39.87 30.45 2 brak na klatce III piętro 33,900.00
109 ZBiLK Mazurska 24/27 23.16 17.27 1 brak na klatce I piętro 20,000.00
110 ZBiLK Mazurska 25/17 28.79 13.24 1 w lokalu w lokalu parter 34,000.00
111 ZBiLK Mickiewicza 38/24 36.99 28.46 2 brak na klatce II piętro 57,900.00
112 ZBiLK Mickiewicza 42/16 42.17 33.48 2 brak na klatce III piętro 22,300.00
113 ZBiLK Mickiewicza 42/9 41.73 33.32 2 brak na klatce II piętro 53,500.00
114 ZBiLK Monte Cassino 12/19 41.50 30.80 2 brak na klatce II piętro 38,260.00
115 ZBiLK Monte Cassino 12/20 47.90 36.80 2 brak na klatce III piętro 45,370.00
116 ZBiLK Monte Cassino 33/17 28.36 16.00 1 brak na klatce II piętro 22,500.00
117 ZBiLK Monte Cassino 33/18 45.01 31.46 2 brak na klatce II piętro 34,760.00
118 ZBiLK Monte Cassino 37/5 51.88 41.58 2 brak na klatce II piętro 63,900.00
119 ZBiLK Montwiłła 1/1a 47.74 27.74 2 w lokalu w lokalu parter 59,910.00
120 ZBiLK Nad Odrą 107/4 34.35 26.70 2 brak poza budynkiem I piętro 24,060.00
121 ZBiLK Nad Odrą 115/10 25.90 16.60 1 brak na klatce II piętro 44,410.00
122 ZBiLK Nad Odrą 115/14 40.94 33.55 2 brak poza budynkiem II piętro 45,310.00
123 ZBiLK Nad Odrą 115/6 25.78 16.70 1 w lokalu w lokalu I piętro 34,050.00
124 ZBiLK Nad Odrą 30/15 38.44 29.42 2 brak poza budynkiem suterena 30,960.00
125 ZBiLK Narutowicza 6/14a 35.70 15.40 1 w lokalu w lokalu IV piętro 17,000.00
126 ZBiLK Niedziałkowskiego 15/13 25.65 18.46 1 brak na klatce II piętro 18,500.00
127 ZBiLK Niedziałkowskiego 16/12 23.27 18.46 1 brak w lokalu III piętro 24,700.00
128 ZBiLK Niedziałkowskiego 18/13 33.78 22.20 1 brak na klatce II piętro 22,620.00
129 ZBiLK Niemierzyńska 21/3 27.19 13.54 1 brak na klatce parter 20,350.00
130 ZBiLK Niemierzyńska 6/18 45.94 33.02 2 brak na klatce parter 26,700.00
131 ZBiLK Noakowskiego 11/2 39.53 21.32 1 brak w lokalu parter 39,300.00
132 ZBiLK Owocowa 7/9 31.81 16.14 1 brak w lokalu IV piętro 41,530.00
133 ZBiLK Papieża J. Pawła II 21/16 42.46 32.24 2 brak na klatce III piętro 44,530.00
134 ZBiLK Papieża J. Pawła II 38/15 53.06 41.73 2 brak na klatce I piętro 31,960.00
135 ZBiLK Papieża J. Pawła II 39/19 46.88 36.78 2 brak na klatce III piętro 34,055.00
136 ZBiLK Papieża J. Pawła II 40/22a 27.31 20.33 1 w lokalu w lokalu III piętro 22,100.00
137 ZBiLK Papieża J. Pawła II 46/1 19.92 14.21 1 brak w lokalu I piętro 22,860.00
138 ZBiLK Parkowa 26/19 42.11 31.68 2 brak na klatce II piętro 36,760.00
139 ZBiLK Parkowa 26/22 40.71 30.79 2 brak na klatce II piętro 26,300.00
140 ZBiLK Parkowa 28/12 29.40 18.87 1 brak na klatce II piętro 20,700.00
141 ZBiLK Parkowa 30/2 46.55 35.20 2 brak na klatce parter 59,183.28
142 ZBiLK Parkowa 46/17-18 48.81 39.36 3 brak na klatce I piętro 68,720.00
143 ZBiLK Parkowa 6b/20 51.57 40.04 2 brak na klatce III piętro 34,250.00
144 ZBiLK Piastów 2/30 42.46 31.45 2 brak na klatce II piętro 32,350.00
145 ZBiLK Piastów 3/23 37.95 26.50 1 brak na klatce II piętro 20,920.00
146 ZBiLK Piastów 3/30 37.63 28.30 2 brak na klatce II piętro 22,638.00
147 ZBiLK Piastów 59/18 42.74 33.54 2 brak na klatce parter 37,100.00
148 ZBiLK Piękna 8/10 35.55 24.71 2 brak w lokalu parter 43,150.00
149 ZBiLK Piłsudskiego 14/19 26.81 17.98 1 brak na klatce parter 21,460.00
150 ZBiLK Piłsudskiego 15/13 41.12 29.42 2 brak na klatce I piętro 23,150.00
151 ZBiLK Piłsudskiego 17/15 52.32 32.51 2 brak na klatce III piętro 43,820.00
152 ZBiLK Plac Zawiszy Czarnego 2/4a 40.50 26.50 1 brak w lokalu I piętro 27,860.00
153 ZBiLK Plac Zawiszy Czarnego 3/3 22.82 20.92 1 brak w lokalu I piętro 19,160.00
154 ZBiLK Plater 14/19 41.10 31.40 2 brak na klatce III piętro 34,520.00
155 ZBiLK Plater 4/22 36.87 27.34 2 brak na klatce III piętro 48,640.00
156 ZBiLK Pocztowa 2/17 40.82 31.63 2 brak na klatce parter 30,760.00
157 ZBiLK Pocztowa 4/19 38.88 25.79 2 w lokalu w lokalu III piętro 41,050.00
158 ZBiLK Pocztowa 41/10 38.90 29.94 2 brak na klatce parter 30,160.00
159 ZBiLK Pocztowa 43/10a 37.22 23.88 2 w lokalu w lokalu IV piętro 26,950.00
160 ZBiLK Pocztowa 7/12 47.97 40.74 2 w lokalu w lokalu IV piętro 64,710.00
161 ZBiLK Pow Wielkopolskich 25/3 45.18 31.08 2 brak na klatce I piętro 37,750.00
162 ZBiLK Pow Wielkopolskich 30a/13 36.89 29.21 2 brak na klatce I piętro 23,500.00
163 ZBiLK Pow Wielkopolskich 36/9 28.96 17.23 1 brak w lokalu II piętro 15,800.00
164 ZBiLK Pow Wielkopolskich 39/4 39.46 30.37 2 brak na klatce parter 40,070.00
165 ZBiLK Przecznica 3/12 47.10 28.60 2 w lokalu w lokalu poddasze 62,360.00
166 ZBiLK Przybysławy 1/14 41.39 31.40 2 brak na klatce II piętro 39,650.00
167 ZBiLK Przybysławy 1/17 24.54 16.14 1 w lokalu w lokalu parter 20,700.00
168 ZBiLK Przybysławy 2/11 41.30 33.60 2 brak na klatce I piętro 42,950.00
169 ZBiLK Przybysławy 2/23 29.88 20.36 1 brak na klatce III piętro 32,650.00
170 ZBiLK Radogowska 15/17 33.51 23.57 2 brak na klatce parter 65,790.00
171 ZBiLK Radogowska 17/12 45.51 35.10 2 brak na klatce II piętro 49,200.00
172 ZBiLK Radogowska 6/12 35.86 30.70 2 brak na klatce parter 40,810.00
173 ZBiLK Robotnicza 11/13 37.46 28.29 2 brak na klatce parter 64,030.00
174 ZBiLK Sikorskiego 9/31 42.34 32.67 2 brak na klatce III piętro 43,000.00
175 ZBiLK Skwarna 3/3 46.44 35.00 2 brak na klatce parter 36,400.00
176 ZBiLK Sławomira 12/13 24.80 16.41 1 brak na klatce parter 27,750.00
177 ZBiLK Sławomira 15/28 37.94 28.80 2 brak na klatce III piętro 38,900.00
178 ZBiLK Sławomira 18/22 39.53 28.67 2 brak na klatce II piętro 20,210.00
179 ZBiLK Słowackiego 12/15 49.73 39.38 2 brak na klatce III piętro 59,080.00
180 ZBiLK Słowackiego 15/17 25.13 18.06 1 brak na klatce I piętro 23,100.00
181 ZBiLK Słowackiego 6/11 36.44 27.29 2 brak na klatce parter 24,160.00
182 ZBiLK Słowackiego 6/15 43.60 31.30 2 brak w lokalu I piętro 63,780.00
183 ZBiLK Słowackiego 7/19 40.26 30.60 2 brak na klatce I piętro 27,300.00
184 ZBiLK Sportowa 4/15 40.00 25.90 2 brak na klatce I piętro 26,400.00
185 ZBiLK Stołczyńska 100a/2a 47.71 29.05 2 w lokalu w lokalu parter 55,350.00
186 ZBiLK Stołczyńska 124/1 49.87 37.41 2 brak poza budynkiem parter 37,750.00
187 ZBiLK Stołczyńska 128/5a 50.24 38.86 2 brak na klatce I piętro 34,710.00
188 ZBiLK Stołczyńska 134/3 59.30 40.82 4 w lokalu w lokalu I piętro 40,050.00
189 ZBiLK Stołczyńska 169/1 71.22 50.50 3 w lokalu w lokalu parter 55,900.00
190 ZBiLK Stołczyńska 170/5 39.64 22.25 1 brak poza budynkiem I piętro 47,750.00
191 ZBiLK Stołczyńska 173/9 56.51 40.33 2 brak na klatce I piętro 42,500.00
192 ZBiLK Studzienna 31/3 36.18 21.64 1 w lokalu w lokalu parter 59,120.00
193 ZBiLK Swarożyca 11/30 31.64 22.78 1 brak na klatce II piętro 20,700.00
194 ZBiLK Swarożyca 12/16 24.41 16.61 1 w lokalu w lokalu III piętro 20,830.00
195 ZBiLK Swarożyca 12/22 31.39 21.19 1 brak w lokalu II piętro 42,160.00
196 ZBiLK Szarotki 12/17 38.32 28.59 2 brak na klatce II piętro 24,150.00
197 ZBiLK Szarotki 14/16 34.81 27.25 2 brak na klatce parter 23,350.00
198 ZBiLK Szarotki 2/15a 33.53 21.60 2 w lokalu w lokalu parter 44,100.00
199 ZBiLK Szpitalna 9/8 41.15 30.91 2 brak na klatce II piętro 63,430.00
200 ZBiLK Śląska 20/7 42.28 34.96 2 brak na klatce II piętro 26,340.00
201 ZBiLK Śląska 21/19 41.95 28.97 2 brak na klatce II piętro 28,600.00
202 ZBiLK Śląska 27/18 34.86 27.18 2 brak na klatce I piętro 20,300.00
203 ZBiLK Śląska 27/26 35.92 28.43 2 brak na klatce III piętro 28,850.00
204 ZBiLK Śląska 29/2 31.53 19.71 1 brak na klatce parter 32,040.00
205 ZBiLK Śląska 30/11 36.80 26.77 2 brak na klatce I piętro 33,490.00
206 ZBiLK Śląska 34/2a 25.72 18.91 1 w lokalu w lokalu parter 31,310.00
207 ZBiLK Śmiałego 1a/12 19.42 13.56 1 brak na klatce I piętro 19,660.00
208 ZBiLK Śmiałego 26/26 44.33 32.62 2 brak na klatce parter 37,800.00
209 ZBiLK Śmiałego 27/23 41.77 33.24 2 brak na klatce parter 38,060.00
210 ZBiLK Śmiałego 27/29 46.37 36.78 2 brak na klatce III piętro 42,160.00
211 ZBiLK Śmiałego 28/20 36.82 28.55 2 brak na klatce parter 25,410.00
212 ZBiLK Śmiałego 28/21 33.91 26.15 2 brak na klatce parter 23,100.00
213 ZBiLK Śmiałego 31/12 43.81 33.21 2 brak na klatce parter 50,860.00
214 ZBiLK Śmiałego 46/9 24.75 17.61 1 brak na klatce parter 30,800.00
215 ZBiLK Światowida 30/6 35.89 24.49 1 brak w lokalu I piętro 47,220.00
216 ZBiLK Światowida 31/2 47.38 38.48 2 brak poza budynkiem parter 68,810.00
217 ZBiLK Światowida 32/2 33.18 18.48 1 brak poza budynkiem parter 38,500.00
218 ZBiLK Światowida 46/6 40.03 28.54 2 brak poza budynkiem I piętro 42,610.00
219 ZBiLK Światowida 49/10 41.70 32.34 2 brak poza budynkiem parter 33,660.00
220 ZBiLK Światowida 67/1a 66.61 54.96 3 brak poza budynkiem parter 53,060.00
221 ZBiLK Światowida 68/10 44.51 33.68 2 brak poza budynkiem III piętro 72,980.00
222 ZBiLK Światowida 69/19 43.63 33.58 2 brak poza budynkiem III piętro 29,860.00
223 ZBiLK Światowida 97/12 41.65 32.53 2 brak poza budynkiem II piętro 49,200.00
224 ZBiLK Światowida 97/9 41.61 32.24 2 w lokalu w lokalu II piętro 39,960.00
225 ZBiLK Unisławy 22/18 27.97 16.95 1 brak na klatce III piętro 19,210.00
226 ZBiLK Wielkopolska 22/18 36.04 25.92 2 w lokalu w lokalu parter 27,300.00
227 ZBiLK Wielkopolska 29/14 33.27 26.12 2 brak na klatce parter 29,550.00
228 ZBiLK Wielkopolska 29/17 42.64 35.48 3 brak na klatce I piętro 40,180.00
229 ZBiLK Wielkopolska 31/20 37.00 18.10 1 brak na klatce parter 21,700.00
230 ZBiLK Willowa 15/7 27.00 11.00 1 w lokalu w lokalu I piętro 50,780.00
231 ZBiLK Willowa 27/3 27.10 11.10 1 w lokalu w lokalu parter 52,930.00
232 ZBiLK Wiszesława 19/4 43.31 30.97 2 brak na klatce I piętro 37,560.00
233 ZBiLK Wiszesława 21/4 46.15 35.35 2 brak na klatce I piętro 28,660.00
234 ZBiLK Wyzwolenia 80/8 42.04 33.25 2 brak na klatce III piętro 21,150.00
235 ZBiLK Wyzwolenia 83/1 37.00 30.10 2 brak na klatce III piętro 35,073.00
236 ZBiLK Wyzwolenia 83/9 33.24 26.85 2 brak na klatce I piętro 23,580.00
237 ZBiLK Zakopiańska 11/18 35.15 17.62 1 brak na klatce II piętro 22,780.00
238 ZBiLK Zakopiańska 13/1 35.79 17.75 1 w lokalu w lokalu parter 30,400.00
239 ZBiLK Zakopiańska 13/3 34.35 17.37 1 brak w lokalu parter 26,900.00
240 ZBiLK Zakopiańska 5/2 41.27 32.39 2 brak na klatce parter 29,200.00
241 ZBiLK Ziemowita 2/16 41.39 30.00 2 brak na klatce III piętro 42,850.00
242 ZBiLK Ziemowita 2a/2 34.69 26.21 2 brak na klatce parter 28,260.00
243 ZBiLK Żupańskiego 11/14 37.07 28.25 2 brak na klatce parter 59,680.00
244 ZBiLK Żupańskiego 14/27 39.97 30.49 2 brak na klatce III piętro 24,100.00
245 ZBiLK Żupańskiego 14/31 39.30 30.52 2 brak na klatce III piętro 34,210.00
246 ZBiLK Żupańskiego 9/15 29.11 20.68 1 brak na klatce parter 23,300.00 
 

Lokale z zasobu TBSP:
LP
Rejon
Adres lokalu
Pow.
Użytkowa
[m²]
Pow.
Mieszkalna
[m²]
Ilość
pokoi
Łazienka
WC
Piętro
Szacunkowy
koszt
remontu
[zł]
1 TBSP Przylesie 5/2 58.27 38.20 2 brak na klatce parter 63,700.00
2 TBSP Szybowcowa 55a/2 32.06 15.00 1 w lokalu w lokalu parter 58,620.00
3 TBSP Szybowcowa 55a/5 32.06 15.00 1 w lokalu w lokalu I piętro 59,870.00
4 TBSP Szybowcowa 55a/7 18.89 9.80 1 w lokalu w lokalu II piętro 58,620.00 









Lokale z zasobu STBS:
LP
Rejon
Adres lokalu
Pow.
Użytkowa
[m²]
Pow.
Mieszkalna
[m²]
Ilość
pokoi
Łazienka
WC
Piętro
Szacunkowy
koszt
remontu
[zł]
1 STBS Żółkiewskiego 16/17c/29 22.78 13.63 1 w lokalu w lokalu IV piętro 10,509.83
2 STBS Śmiałego 9/12 43.50 30.26 2 brak w lokalu I piętro 35,112.26 


UWAGA:

- Oferta wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 21a/6 zostaje skreślona z wykazu (wycofana) z dniem 2019-07-25.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2019-07-24 o godzinie: 11:16:16 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-08-30 o godzinie: 10:18:30 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2019-08-30 o godzinie: 10:18:30 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8211 razy.

Historia wersji: