logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę

MIESZKANIA W ZAMIAN ZA REMONT
 
 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że przeznacza 363 lokale wymienione w wykazie lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę.
 
 
 
Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu (wniosek do pobrania) dla osoby ujętej w ostatecznym wykazie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
 
Termin składania wniosków: 05.11. 2013 r. – 12.11. 2013 r.
 
O zawarcie umowy najmu lokalu po wcześniejszym wykonaniu remontu mogą ubiegać się osoby, które spełnią poniższe warunki:
  1. Ujęte są w ostatecznym wykazie wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu po wcześniejszym wykonaniu remontu lokalu
  2. Złożyły kompletny i wiarygodny wniosek o wynajęcie mieszkania do remontu w wyznaczonym terminie.
  3. Wskazały we wniosku dwa lokale umieszczone w wykazie z uwzględnieniem lokalu pierwszego wyboru

Dokumenty do pobrania na tej stronie są w formacie PDF. Do oglądania dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Można pobrać go za darmo klikając na link: http://get.adobe.com/pl/reader


LP Adres lokalu Pow. użytkowa w m² Pow. mieszkalna w m² Piętro Ilość pokoi WC Łazienka Szacunkowy koszt remontu w zł Termin udostępnienia lokalu do obejrzenia
Data  Godzina
1 3-go Maja 10/14 38,63 30,05 parter 2 w lokalu brak 10 033,97 zł 2013-09-12 11:40-12:10
2 3-go Maja 10/28 39,06 29,88 4 2 na klatce brak 6 569,49 zł 2013-09-12 11:40-12:10
3 3-go Maja 13/11 50,02 14,3 3 1 w lokalu brak 22 358,43 zł 2013-09-12 12:20-12:50
4 5-go Lipca 14/4 56,66 36,09 1 2 w lokalu brak 21 050,00 zł 2013-09-30 13:15-13:45
5 5-go Lipca 17/10 30,45 19,55 3 1 na klatce brak 13 000,00 zł 2013-09-30 14:00-14:30
6 5-go Lipca 24/25 45,8 37,56 2 2 na klatce brak 19 050,00 zł 2013-09-30 10:15-10:45
7 5-go Lipca 24/3 80,14 37,85 parter 2 w lokalu w lokalu 40 900,00 zł 2013-09-30 11:00-11:30
8 5-go Lipca 29/11 41,53 32,92 2 2 na klatce brak 13 950,00 zł 2013-09-30 11:45-12:15
9 5-go Lipca 30/7 45,61 37,56 3 2 na klatce brak 20 000,00 zł 2013-09-30 12:30-13:00
10 5-go Lipca 42A/1 50,78 23,07 parter 2 w lokalu w lokalu 18 850,00 zł 2013-10-01 08:00-08:30
11 5-go Lipca 44/17 26,97 17,7 2 1 na klatce brak 12 400,00 zł 2013-10-01 08:45-09:15
12 Axentowicza 21/1 47,25 36,03 parter 3 poza budynkiem brak 46 999,23 zł 2013-09-24 10:15-10:45
13 Bandurskiego 2/4 25,49 18,99 parter 1 w lokalu brak 13 816,64 zł 2013-09-24 12:45-13:15
14 Bandurskiego 25/1 32,72 16 parter 1 w lokalu brak 17 280,36 zł 2013-09-24 11:15-11:45
15 Bandurskiego 4A/8 22,38 16,49 2 1 w lokalu brak 13 208,83 zł 2013-09-24 12:00-12:30
16 Barnima 14/5 37,99 28,96 parter 2 na klatce brak 13 633,28 zł 2013-10-07 12:30-13:00
17 Bazarowa 9/3 19,4 13,00 parter 1 w lokalu w lokalu 9 950,00 zł 2013-10-15 13:30-14:00
18 Bema 7/1 33,93 17,92 parter 1 w lokalu w lokalu 43 420,00 zł 2013-09-10 11:00-11:30
19 Bema 7/2 50,29 32,29 parter 2 w lokalu w lokalu 49 490,00 zł 2013-09-10 11:45-12:15
20 Białowieska 6/1B 32,88 22,5 parter 1 poza budynkiem brak 15 150,00 zł 2013-10-28 08:00-08:30
21 Bogurodzicy 4/9B 75,87 48,33 4 3 w lokalu w lokalu 34 051,81 zł 2013-10-31 13:30-14:00
22 Boh. Warszawy 29/6 68,17 49,44 1 2 na klatce brak 32 850,00 zł 2013-10-02 13:15-13:45
23 Boh. Warszawy 29/7 51,1 39,72 2 2 na klatce brak 13 950,00 zł 2013-10-02 14:00-14:30
24 Boh. Warszawy 6/12 21,26 11,23 2 1 w lokalu w lokalu 9 850,00 zł 2013-09-30 14:45-15:15
25 Boh. Warszawy 82A/3 33,4 20,9 parter 2 w lokalu w lokalu 28 559,00 zł 2013-09-10 14:00-14:30
26 Boh. Warszawy 86/3 35,99 16,81 parter 1 w lokalu w lokalu 21 238,00 zł 2013-09-10 12:30-13:00
27 Boh. Warszawy 87/10 20,11 14,69 1 1 w lokalu brak 21 910,00 zł 2013-09-10 13:15-13:45
28 Bohaterów Warszawy 100/17 44,2 33,13 2 2 na klatce brak 13 631,34 zł 2013-10-30 12:40-13:10
29 Bohaterów Warszawy 105/7 107,91 77,16 3 3 w lokalu w lokalu 30 857,34 zł 2013-10-30 12:00-12:30
30 Bohaterów Warszawy 97/20 36,9 27,29 parter 2 na klatce brak 15 140,00 zł 2013-10-30 14:00-14:30
31 Bohaterów Warszawy 97/25 41,92 31,92 2 2  na klatce brak 8 812,00 zł 2013-10-30 13:20-13:50
32 Bol. Śmiałego 1/9 73,67 43,36 3 2 w lokalu w lokalu 25 795,00 zł 2013-10-01 09:30-10:00
33 Bol. Śmiałego 17/15 98 54,02 1 3 w lokalu w lokalu 57 515,06 zł 2013-10-29 15:15-15:45
34 Bol. Śmiałego 1A/14 20,97 14,45 2 1 na klatce brak 35 850,00 zł 2013-10-01 10:15-10:45
35 Bol. Śmiałego 24/11A 50,47 34,29 4 2 na klatce brak 32 335,00 zł 2013-09-10 10:15-10:45
36 Bol. Śmiałego 25/19 38,25 29,05 2 2 w lokalu w lokalu 37 350,00 zł 2013-09-10 09:30-10:00
37 Bol. Śmiałego 4/22 69,73 59,46 parter 3 na klatce brak 35 010,00 zł 2013-10-01 11:00-11:30
38 Bol. Śmiałego 46/17 37,96 30,17 parter 2 na klatce brak 14 650,00 zł 2013-10-01 12:30-13:00
39 Bol. Śmiałego 5/2A 38,82 27,15 parter 1 w lokalu w lokalu 22 300,00 zł 2013-10-01 11:45-12:15
40 Broniewskiego 20/12 61,72 31,87 1 2 w lokalu w lokalu 73 099,38 zł 2013-10-04 15:10-15:40
41 Brzozowskiego 6/6 50,6 33,71 1 2 w lokalu w lokalu 24 711,15 zł 2013-10-03 11:30-12:00
42 Budziszyńska 22B/11 37,04 22,45 3 2 w lokalu w lokalu 22 050,00 zł 2013-10-25 09:15-09:45
43 Budziszyńska 23/1 59,06 37,4 parter 2 na klatce brak 57 650,00 zł 2013-10-25 08:00-08:30
44 Budziszyńska 23/5 40,9 29,95 1 2 w lokalu brak 15 970,00 zł 2013-10-25 08:30-09:00
45 Ciasna 5/2 54,92 45,62 parter 2 poza budynkiem brak 29 585,00 zł 2013-11-04 10:00-10:30
46 Czackiego 2/1 70,48 41,19 parter 2 w lokalu w lokalu 14 319,71 zł 2013-09-12 13:00-13:30
47 Czackiego 3/1 49,44 24,83 parter 1 na klatce brak 7 107,50 zł 2013-09-12 13:40-14:10
48 Dąbrowskiego 19/1 44,25 32,68 parter 2 na klatce brak 14 257,58 zł 2013-09-23 11:00-11:30
49 Dąbrówki 20/3 76,29 56,57 parter 3 w lokalu brak 37 271,43 zł 2013-10-23 13:45-14:15
50 Dąbrówki 22A/8 30,82 14,54 3 1 w lokalu w lokalu 9 216,52 zł 2013-10-23 14:30-15:00
51 Dąbrówki 47/2 65,33 48,52 parter 3 w lokalu w lokalu 35 107,58 zł 2013-10-23 15:15-15:45
52 Dąbrówki 8/4 44,8 34,57 1 2 w lokalu w lokalu 16 180,86 zł 2013-10-23 11:30-12:00
53 Dąbrówki 9/2 38,71 27,51 parter 2 brak brak 32 041,81 zł 2013-10-23 12:15-12:45
54 Dąbrówki 9/3 35,72 23,76 1 2 brak brak 31 488,96 zł 2013-10-23 13:00-13:30
55 Dębogórska 10/7 46,44 30,29 2 2 w lokalu w lokalu 31 157,84 zł 2013-10-22 13:00-13:30
56 Dębogórska 10A/21 55,44 31,8 3 2 w lokalu brak 30 855,71 zł 2013-10-22 13:45-14:15
57 Długosza 15/7 55,06 34,37 2 2 w lokalu brak 14 750,00 zł 2013-10-08 13:10-13:40
58 Długosza 18/11 46,27 28,84 3 2 w lokalu w lokalu 21 065,00 zł 2013-10-08 12:30-13:00
59 Długosza 24/5 66,4 46,5 1 2 w lokalu w lokalu 25 466,00 zł 2013-10-08 10:30-11:00
60 Druckiego-Lubeckiego 10/1 21,09 9,99 parter 1 w lokalu w lokalu 12 353,93 zł 2013-09-27 08:15-08:45
61 Druckiego-Lubeckiego 10/12 58,9 37,1 2 2 w lokalu w lokalu 26 105,81 zł 2013-09-27 09:45-10:15
62 Druckiego-Lubeckiego 10/13 23,67 11,16 3 1 w lokalu w lokalu 29 273,39 zł 2013-09-27 09:00-09:30
63 Druckiego-Lubeckiego 12/1 24,33 11,42 parter 1 w lokalu w lokalu 29 273,39 zł 2013-09-27 10:30-11:00
64 Druckiego-Lubeckiego 2/15 30,85 12,39 2 1 w lokalu w lokalu 16 219,05 zł 2013-09-26 13:30-14:00
65 Druckiego-Lubeckiego 20/8 30,16 13,26 2 1 w lokalu w lokalu 27 120,54 zł 2013-09-27 11:15-11:45
66 Druckiego-Lubeckiego 28/6 35,54 22,36 1 2 w lokalu w lokalu 30 431,78 zł 2013-09-27 12:00-12:30
67 Druckiego-Lubeckiego 4/15 29,45 12,6 2 1 w lokalu w lokalu 29 725,87 zł 2013-09-26 14:15-14:45
68 Druckiego-Lubeckiego 40/3 41,98 26,88 1 2 w lokalu w lokalu 21 533,98 zł 2013-09-27 12:45-13:15
69 Druckiego-Lubeckiego 6/11 32,31 13,03 2 1 w lokalu w lokalu 16 558,14 zł 2013-09-26 15:00-15:30
70 Druckiego-Lubeckiego 8/9 53,12 34,5 2 2 w lokalu brak 20 109,28 zł 2013-09-27 07:30-08:00
71 Drzymały 14/6 39,02 25,31 2 2 w lokalu brak 19 093,17 zł 2013-09-17 13:40-14:10
72 Drzymały 7A/10 43,27 33,99 2 2 na klatce brak 11 180,26 zł 2013-09-17 12:20-12:50
73 Drzymały 9/10 60,73 39,72 2 2 w lokalu brak 14 333,06 zł 2013-09-17 13:00-13:30
74 Dubois 10/11 32,9 18 1 1 na klatce brak 22 393,36 zł 2013-09-26 10:30-11:00
75 Dubois 11/15 46,31 28,66 2 2 na klatce brak 44 837,92 zł 2013-09-26 11:15-11:45
76 Firlika 48/1 43,43 31,89 parter 2 w lokalu w lokalu 23 911,46 zł 2013-09-25 11:15-11:45
77 Firlika 48/12 48,75 38,77 2 2 na klatce brak 28 029,06 zł 2013-09-25 10:30-11:00
78 Gdańska 11F/12 36,64 24,79 3 2 w lokalu w lokalu 12 258,01 zł 2013-10-31 08:30-09:00
79 Gdańska 11F/7 33,48 19,71 2 2 w lokalu w lokalu 20 543,72 zł 2013-10-31 08:00-08:30
80 Gdańska 11G/1 48,9 33,8 parter 3 w lokalu w lokalu 16 214,41 zł 2013-10-31 09:00-09:30
81 Gorkiego 21/1 29,15 15,46 parter 1 w lokalu w lokalu 10 700,00 zł 2013-10-02 10:15-10:45
82 Gościsława 24/6 53,8 34,42 1 2 w lokalu w lokalu 23 869,24 zł 2013-10-24 09:45-10:15
83 Grodzka 38/1 23,97 15,71 suterena 1 w lokalu brak 15 529,57 zł 2013-10-31 14:30-15:00
84 Grudziądzka 12/7 62,15 46,55 2 3 w lokalu brak 27 950,00 zł 2013-10-25 10:00-10:30
85 Grudziądzka 15/2 48,85 28,75 parter 2 w lokalu w lokalu 33 050,00 zł 2013-10-25 10:45-11:15
86 Grudziądzka 17/13 16,59 12,99 2 1 w lokalu brak 10 000,00 zł 2013-10-25 11:30-12:00
87 Gryfińska 13/2 57,76 30,02 1 2 poza budynkiem brak 39 967,00 zł 2013-11-04 13:00-13:30
88 Grzymińska 14/1 43,98 27,14 parter 2 w lokalu w lokalu 23 737,45 zł 2013-10-24 09:00-09:30
89 Inwalidzka 20/2 36,11 24,22 1 2 brak brak 31 019,67 zł 2013-10-18 11:30-12:00
90 Inwalidzka 77/4 43,36 25,97 1 2 w piwnicy brak 29 515,76 zł 2013-10-18 10:45-11:15
91 J. Ch. Paska 38/13 30,57 14,25 4 1 w lokalu brak 22 500,00 zł 2013-10-10 11:25-11:55
92 Jagiellońska 26/7 50 38,96 2 2 na klatce brak 13 730,00 zł 2013-10-01 14:45-15:15
93 Jagiellońska 4/9 66,61 44,28 3 2 w lokalu w lokalu 33 120,00 zł 2013-10-15 11:15-11:45
94 Jagiellońska 5/9 35,58 27,84 parter 2 na klatce brak 42 350,00 zł 2013-10-15 12:00-12:30
95 Jagiellońska 69/20 25,77 16,05 parter 1 na klatce brak 16 500,00 zł 2013-10-02 14:45-15:15
96 Jagiellońska 74/24 43,32 33,02 2 2 na klatce brak 13 777,80 zł 2013-10-30 11:15-11:45
97 Jagiellońska 76/13 32,67 25,5 parter 2 na klatce brak 22 217,67 zł 2013-10-30 09:45-10:15
98 Jagiellońska 77/25 32,65 24,29 2 2 w lokalu w lokalu 4 877,00 zł 2013-10-30 09:00-09:30
99 Jagiełły 1/10 78,09 48,79 4 2 w lokalu w lokalu 12 939,12 zł 2013-09-16 09:00-09:30
100 Jagiełły 11/16 40,1 30,46 2 2 na klatce brak 28 400,00 zł 2013-09-10 08:00-08:30
101 Jagiełły 16/18 33,5 24,63 3 2 na klatce brak 26 460,00 zł 2013-09-10 08:45-09:15
102 Jagiełły 18/11 38,39 29,56 1 2 w lokalu w lokalu 39 968,02 zł 2013-09-16 11:40-12:10
103 Jagiełły 21/24 31,35 25,84 2 2 w lokalu w lokalu 50 617,66 zł 2013-09-16 12:20-12:50
104 Jagiełły 6/15 26,36 18 parter 1 na klatce brak 23 666,06 zł 2013-09-16 09:40-10:10
105 Jagiełły 7/20 41,25 31,32 2 2 na klatce brak 33 758,97 zł 2013-09-16 10:20-10:50
106 Jagiełły 8/27 40,67 31,04 3 2 w lokalu w lokalu 61 276,35 zł 2013-09-16 11:00-11:30
107 Jana Kazimierza 10/11 70,5 52,45 3 3 w lokalu w lokalu 62 926,18 zł 2013-10-10 09:20-09:50
108 Jana Kazimierza 10/18 43,16 32,24 3 2 na klatce brak 18 886,00 zł 2013-10-10 10:00-10:30
109 Jana Kazimierza 7/12 42,44 30,44 parter 2 na klatce brak 27 740,00 zł 2013-10-10 08:40-09:10
110 Janickiego 1/7 47,3 33,13 1 2 w lokalu w lokalu 15 397,35 zł 2013-10-03 12:15-12:45
111 Jarowita 4A/2 50,84 32,29 parter 2 w lokalu w lokalu 54 143,18 zł 2013-10-10 13:00-13:30
112 Jemiołowa 11/5 31,76 16,72 3 1 w lokalu w lokalu 16 378,00 zł 2013-10-09 12:00-12:30
113 Kadłubka 6/16 63,5 43,49 4 3 w lokalu w lokalu 46 338,00 zł 2013-10-08 09:10-09:40
114 Karola Miarki 5/27 39,33 26,37 2 2 w lokalu brak 26 720,00 zł 2013-10-28 10:00-10:30
115 Karola Miarki 5/9 38,8 25,98 parter 2 w lokalu brak 55 502,00 zł 2013-10-28 09:30-10:00
116 Karola Miarki 6/14 39,13 26,46 1 2 w lokalu brak 59 302,00 zł 2013-10-28 10:45-11:15
117 Karola Miarki 8/15 39,41 21,15 1 2 w lokalu brak 50 219,00 zł 2013-10-28 11:30-12:00
118 Karola Miarki 8/20 41,15 20,83 2 2 w lokalu brak 25 100,00 zł 2013-10-28 12:15-12:45
119 Kaszubska 20/19 53,84 42,56 3 2 na klatce brak 14 128,48 zł 2013-10-31 10:45-11:15
120 Kaszubska 34/5 89,44 53,8 1 3 w lokalu brak 32 052,44 zł 2013-09-19 10:20-10:50
121 Kaszubska 38/1B 23,38 11,43 parter 1 w lokalu w lokalu 6 622,77 zł 2013-09-19 09:00-09:30
122 Kaszubska 41/22 35,19 28,19 4 2 w lokalu w lokalu 11 584,38 zł 2013-09-19 09:40-10:10
123 Kaszubska 41/23 34,87 29,92 4 2 w lokalu w lokalu 12 561,65 zł 2013-09-19 09:40-10:10
124 Kaszubska 44/2 33,15 19,07 parter 2 w lokalu w lokalu 13 689,40 zł 2013-09-19 11:00-11:30
125 Kaszubska 45/9 46,97 33,96 4 2 w lokalu w lokalu 13 880,49 zł 2013-09-19 11:40-12:10
126 Kaszubska 65/11 51,12 43,8 2 3 w lokalu w lokalu 11 453,33 zł 2013-10-31 10:00-10:30
127 Kolumba 3/2 38,75 18,55 parter 1 w lokalu w lokalu 8 911,41 zł 2013-09-20 09:00-09:30
128 Kolumba 6/3 69,93 54,03 1 3 w lokalu w lokalu 20 772,57 zł 2013-09-20 09:40-10:10
129 Kolumba 69/3 85,25 55,06 1 3 w lokalu w lokalu 24 706,99 zł 2013-09-20 12:20-12:50
130 Kolumba 69/9 92,21 59,28 3 2 na klatce brak 26 068,89 zł 2013-09-20 12:20-12:50
131 Kolumba 7/12 40,72 31,01 1 2 w lokalu w lokalu 16 539,88 zł 2013-09-20 11:00-11:30
132 Kolumba 7/18 42,41 27,77 parter 2 w lokalu w lokalu 10 052,01 zł 2013-09-20 11:00-11:30
133 Kolumba 7/7 79,35 56,59 3 3 w lokalu w lokalu 15 145,00 zł 2013-09-20 10:20-10:50
134 Kolumba 70/2 85,41 57,4 parter 3 w lokalu brak 22 950,82 zł 2013-09-20 13:00-13:30
135 Kolumba 8/1 49,6 23,38 parter 1 w lokalu w lokalu 13 143,31 zł 2013-09-20 11:40-12:10
136 Kołłątaja 14A/10 50,13 30,5 3 2 w lokalu w lokalu 20 087,00 zł 2013-10-09 09:50-10:20
137 Kołłątaja 14A/2 51,18 31,85 parter 2 w lokalu w lokalu 22 112,00 zł 2013-10-09 09:10-09:40
138 Kołłątaja 29/1 63,21 31,23 parter 2 w lokalu brak 25 120,00 zł 2013-10-08 11:50-12:20
139 Kołłątaja 9/11 63,21 33,53 3 2 w lokalu w lokalu 21 070,00 zł 2013-10-09 08:40-09:10
140 Komuny Paryskiej 12/2 37,70 24,03 parter 2 w lokalu w lokalu 10 883,29 zł 2013-09-25 09:15-09:45
141 Konopnickiej 39/2 71,61 43,27 1 2 w lokalu w lokalu 102 093,45 zł 2013-10-03 14:30-15:00
142 Kopernika 1/11 37,95 23,43 2 1 w lokalu w lokalu 4 427,30 zł 2013-09-13 13:00-13:30
143 Kopernika 12/10 62,85 37,52 parter 2 w lokalu brak 55 338,28 zł 2013-09-13 14:20-14:50
144 Kopernika 7/10 35,6 15,84 1 1 na klatce brak 10 150,38 zł 2013-09-13 13:40-14:10
145 Kr.Jadwigi 11/23 36,43 27,84 1 2 na klatce brak 37 380,00 zł 2013-09-11 09:45-10:15
146 Kr.Jadwigi 11/32 47,46 38,15 3 3 na klatce brak 39 460,00 zł 2013-09-11 10:30-11:00
147 Kr.Jadwigi 16/13 43,76 34,06 2 2 na klatce brak 48 860,00 zł 2013-09-11 11:15-11:45
148 Kr.Jadwigi 18/1 39,5 30,33 parter 2 na klatce brak 24 700,00 zł 2013-09-11 12:00-12:30
149 Krasińskiego 102/2 54,82 36 parter 2 w lokalu w lokalu 27 819,48 zł 2013-10-07 14:30-15:00
150 Krasińskiego 86/3 65,53 48,26 parter 3 w lokalu w lokalu 36 716,08 zł 2013-10-07 15:20-15:50
151 Krzywoustego 25/9 50,08 31,56 parter 3 w lokalu brak 14 709,39 zł 2013-10-29 10:00-10:30
152 Krzywoustego 26/14 41,02 31,88 1 2 w lokalu brak 24 595,00 zł 2013-10-29 10:45-11:15
153 Krzywoustego 26/31 35,72 27,91 3 2 na klatce brak 29 793,92 zł 2013-10-29 11:30-12:00
154 Krzywoustego 3/8 108,99 77,18 3 3 w lokalu w lokalu 50 659,89 zł 2013-09-18 09:00-09:30
155 Krzywoustego 55/22 42,91 33,99 2 2 na klatce brak 21 700,00 zł 2013-09-10 14:45-15:15
156 Krzywoustego 65/20 36,29 28,72 2 2 na klatce brak 18 366,00 zł 2013-09-18 11:40-12:10
157 Krzywoustego 67/23 34,46 27,42 3 2 na klatce brak 13 414,59 zł 2013-09-18  11:00-11:30
158 Krzywoustego 73/11 47,98 39,03 1 2 w lokalu w lokalu 11 064,11 zł 2013-09-18 10:20-10:50
159 Krzywoustego 76/5 34,7 27,36 1 2 na klatce brak 13 955,23 zł 2013-09-18 09:40-10:10
160 Ks. Bogusława 17/2 76,34 56,6 parter 3 w lokalu brak 26 163,25 zł 2013-09-17 09:00-09:30
161 Ks. Bogusława 19/7 46,29 36,98 1 3 na klatce brak 10 402,56 zł 2013-09-17 09:40-10:10
162 Ks. Bogusława 23/13 36,63 29,07 parter 2 na klatce brak 18 314,61 zł 2013-09-17 10:20-10:50
163 Ks. Bogusława 31/14 45,47 35,3 2 2 w lokalu w lokalu 14 536,15 zł 2013-09-17 11:40-12:10
164 Ks. Bogusława 31/7 88,18 65,25 3 3 w lokalu w lokalu 26 115,89 zł 2013-09-17 11:00-11:30
165 Kurpiów 2/3 53,09 35,88 1 3 w lokalu w lokalu 32 020,00 zł 2013-11-04 13:45-14:15
166 Langiewicza 12/10 33,92 17,07 2 1 w lokalu w lokalu 31 300,00 zł 2013-09-11 12:45-13:15
167 Langiewicza 4/23 39,99 24,02 parter 2 w lokalu w lokalu 35 205,56 zł 2013-09-16 13:00-13:30
168 Lenartowicza 20/3 57,6 38,78 1 2 w lokalu w lokalu 14 171,10 zł 2013-10-07 10:30-11:00
169 Limanowskiego 4/5 53,69 28,67 2 2 w lokalu brak 21 205,08 zł 2013-09-19 12:20-12:50
170 Limanowskiego 6/8 44,34 29,29 1 2 w lokalu w lokalu 13 107,71 zł 2013-09-19 13:00-13:30
171 Lipowa 13/13 42,05 32,4 2 3 brak brak 38 192,72 zł 2013-10-21 09:15-09:45
172 Lipowa 13/9  51,68 32,97 1 2 brak brak 40 385,00 zł 2013-10-21 08:30-09:00
173 Lipowa 14/1 43,26 30,64 parter 2 w lokalu brak 37 816,00 zł 2013-10-21 10:00-10:30
174 Lipowa 15/3 40,26 30,68 parter 2 poza budynkiem brak 39 147,84 zł 2013-10-21 10:45-11:15
175 Lipowa 22/3 39,96 30,24 parter 2 w lokalu w lokalu 9 022,98 zł 2013-10-21 11:30-12:00
176 Lipowa 25/10 73,90 50,05 3 3 w lokalu w lokalu  24 884,24 zł 2013-10-21 13:00-13:30
177 Lipowa 25/9 80,91 52,56 3 3 w lokalu w lokalu  21 529,43 zł 2013-10-21 12:15-12:45
178 Ludowa 1/1 54,5 36,7 parter 2 na klatce brak 21 953,01 zł 2013-10-24 10:30-11:00
179 Łokietka 10/13 36,94 27,51 parter 2 w lokalu w lokalu 8 325,99 zł 2013-09-13 09:00-09:30
180 Łokietka 10/28 39,97 29,94 3 2 w lokalu w lokalu 10 414,56 zł 2013-09-13 09:00-09:30
181 Łokietka 11/18 21,88 12,34 parter 1 w lokalu w lokalu 8 746,84 zł 2013-09-13 09:40-10:10
182 Łokietka 11/32 28,13 16,78 3 2 w lokalu w lokalu 13 715,90 zł 2013-09-13 09:40-10:10
183 Łokietka 25/21 36,49 28,24 2 2 na klatce brak 16 406,90 zł 2013-09-13 10:20-10:50
184 Łokietka 25/27 39,09 29,41 3 2 na klatce brak 14 756,82 zł 2013-09-13 10:20-10:50
185 Łokietka 27/20 37,07 28,86 1 2 na klatce brak 17 539,98 zł 2013-09-13 11:00-11:30
186 Łokietka 28/2 58,23 34,71 parter 2 w lokalu w lokalu 14 737,80 zł 2013-09-13 11:40-12:10
187 Łokietka 33/2 89,79 54,09 parter 3 w lokalu w lokalu 32 042,38 zł 2013-09-13 12:20-12:50
188 Łucznicza 1/20 83,3 53,57 parter 3 w lokalu w lokalu 53 119,00 zł 2013-10-09 11:10-11:40
189 Łucznicza 10/5 33,15 20,45 1 1 w lokalu w lokalu 9 595,00 zł 2013-10-09 10:30-11:00
190 Maklerska 1/11 56,54 35,36 2 2 w lokalu w lokalu 23 474,11 zł 2013-10-31 11:30-12:00
191 Maklerska 1/19  56,57 38,49 3 2 w lokalu w lokalu 13 648,12 zł 2013-10-31 11:30-12:00
192 Maklerska 1/36 46,98 28,56 5 2 w lokalu w lokalu 12 200,98 zł 2013-10-31 12:00-12:30
193 Malczewskiego 9/5 82,7 49,23 1 2 w lokalu w lokalu 62 926,00 zł 2013-10-10 08:00-08:30
194 Małkowskiego 21/12 37,59 24,47 parter 2 w lokalu w lokalu 11 367,56 zł 2013-09-18 12:20-12:50
195 Małkowskiego 21/14 37,51 24,3 parter 2 w lokalu w lokalu 13 974,47 zł 2013-09-18 12:20-12:50
196 Małkowskiego 22/16 38,35 25,76 parter 2 w lokalu w lokalu 11 440,29 zł 2013-09-18 13:00-13:30
197 Małkowskiego 23/26 38,42 28,4 2 2 w lokalu w lokalu 12 543,20 zł 2013-09-18 13:40-14:10
198 Małkowskiego 25/20 30,48 20,23 1 1 w lokalu w lokalu 9 499,77 zł 2013-09-18 14:20-14:50
199 Małopolska 54/9 48,93 32,6 2 2 w lokalu w lokalu 38 000,00 zł 2013-10-11 09:20-09:50
200 Małopolska 60/11 39,85 28,58 3 2 na klatce brak 33 573,00 zł 2013-10-11 10:00-10:30
201 Mazowiecka 1/7 20,25 15,26 1 1 w lokalu w lokalu 13 240,00 zł 2013-10-11 10:40-11:10
202 Mazurska 25/33 40,53 25,24 2 2 w lokalu w lokalu 21 650,00 zł 2013-10-14 08:00-08:30
203 Mazurska 26/20 28,63 22,04 parter 1 w lokalu w lokalu 13 650,00 zł 2013-10-14 08:45-09:15
204 Mazurska 27/10 44,16 24,14 parter 2 w lokalu w lokalu 40 100,00 zł 2013-10-14 10:15-10:45
205 Mazurska 27/2 55,14 37,57 parter 2 w lokalu w lokalu 42 600,00 zł 2013-10-14 09:30-10:00
206 Mazurska 30/9 37,86 28,68 parter 2 na klatce brak 24 350,00 zł 2013-10-15 09:00-09:30
207 Mazurska 42/17 35,82 27,75 2 2 na klatce brak 16 200,00 zł 2013-10-17 12:30-13:00
208 Mazurska 7/19 62,6 42,02 3 3 w lokalu w lokalu 28 350,00 zł 2013-10-15 14:15-14:45
209 Metalowa 69/5 38,57 29,57 parter 2 w lokalu brak 26 564,00 zł 2013-11-04 10:45-11:15
210 Mickiewicza 38/5 58,07 39,91 1 2 na klatce brak 17 000,00 zł 2013-10-02 12:30-13:00
211 Mieszka I 96/1 42,62 28,84 parter 2 w lokalu w lokalu 16 850,00 zł 2013-10-28 08:45-09:15
212 Monte Cassino 10/17 41,57 31,86 1 2 na klatce brak 44 755,00 zł 2013-10-14 12:30-13:00
213 Monte Cassino 10/19 44,41 33,88 2 2 na klatce brak 39 550,00 zł 2013-10-14 13:15-13:45
214 Monte Cassino 10/21 43,45 33,60 3 2 na klatce brak 41 524,00 zł 2013-10-14 14:00-14:30
215 Monte Cassino 12/13 42,05 31,34 3 2 na klatce brak 33 500,00 zł 2013-10-14 14:45-15:15
216 Monte Cassino 23/1 102,4 69,79 parter 4 w lokalu w lokalu 57 440,00 zł 2013-10-03 08:00-08:30
217 Monte Cassino 23A/1 84,06 59,41 parter 4 w lokalu w lokalu 45 080,00 zł 2013-10-03 08:45-09:15
218 Monte Cassino 7/18 27,09 12,74 1 1 w lokalu w lokalu 14 550,00 zł 2013-10-14 11:00-11:30
219 Monte Cassino 7/54 40,01 20,22 parter 1 w lokalu w lokalu 34 850,00 zł 2013-10-14 11:45-12:15
220 Nad Odrą 105/20 51,3 34,4 parter 2 w lokalu w lokalu 34 577,34 zł 2013-10-22 08:30-09:00
