LP | ULICA | NR KLATKI | NR LOKALU | POW. UŻYTKOWA | POW. MISZKLANA | ILOŚĆ POKOI | ŁAZIENKA | WC | PIĘTRO | OFICYNA / FRONT | OGRZEWANIE | KOSZT REMONTU |
1. | BOGUSŁAWA | 26 | 19 | 40,74 | 26,24 | 3 | nie | na klatce | parter | oficyna | gazowe | 49 650,00 zł |
2. | BOGUSŁAWA | 26 | 33 | 36,96 | 30,22 | 2 | nie | na klatce | III | oficyna | brak | 32 950,00 zł |
3. | DĄBRÓWKI | 21 | 8 | 46,86 | 36,26 | 2 | nie | na klatce | I | front | etażowe | 38 997,00 zł |
4. | DŁUGOSZA | 24 | 17 | 43,49 | 33,76 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | piecowe | 25 642,00 zł |
5. | DRZYMAŁY | 9 | 7B | 28,51 | 14,49 | 1 | nie | na klatce | III | oficyna | brak | 43 800,00 zł |
6. | JAGIELLOŃSKA | 26 | 14 | 27,45 | 17,88 | 1 | nie | na klatce | parter | oficyna | piecowe | 19 804,00 zł |
7. | JAGIEŁŁY | 11 | 19 | 37,24 | 27,44 | 2 | nie | na klatce | III | oficyna | brak | 54 050,00 zł |
8. | JAGIEŁŁY | 20 | 13 | 33,44 | 25,38 | 2 | nie | na klatce | I | oficyna | piecowe | 40 800,00 zł |
9. | JAGIEŁŁY | 8 | 18 | 41,76 | 32,70 | 2 | nie | na klatce | III | oficyna | brak | 27 800,00 zł |
10. | JAGIEŁŁY | 8 | 23 | 37,76 | 28,94 | 2 | nie | na klatce | I | oficyna | brak | 32 500,00 zł |
11. | JAGIEŁŁY | 16 | 10 | 50,63 | 34,69 | 2 | nie | na klatce | III | front | gazowe | 37 350,00 zł |
12. | KASZUBSKA | 33 | 25 | 35,43 | 29,45 | 2 | nie | poza budynkiem | III | oficyna | piecowe | 20 500,00 zł |
13. | KRÓLOWEJ JADWIGI | 35 | 9 | 36,45 | 27,79 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | brak | 34 160,00 zł |
14. | KRZYWOUSTEGO | 67 | 17 | 33,95 | 26,84 | 2 | nie | na klatce | I | oficyna | piecowe | 25 220,00 zł |
15. | KRZYWOUSTEGO | 68 | 22 | 36,08 | 28,36 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | piecowe | 41 672,00 zł |
16. | LANGIEWICZA | 11 | 12 | 36,14 | 25,59 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | gazowe | 46 990,00 zł |
17. | LIMANOWSKIEGO | 3 | 19 | 31,2 | 26,26 | 2 | nie | poza budynkiem | IV | oficyna | piecowe | 22 445,00 zł |
18. | LIPOWA | 13 | 18 | 47,48 | 20,75 | 1 | w lokalu | w lokalu | II | front | piecowe | 54 000,00 zł |
19. | LIPOWA | 14 | 2 | 35,51 | 26,68 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | brak | 44 268,00 zł |
20. | LIPOWA | 15 | 5 | 39,75 | 39,64 | 2 | nie | na klatce | I | front | piecowe | 42 828,99 zł |
21. | LIPOWA | 23A | 1 | 42,64 | 34,04 | 2 | nie | nie | parter | front | piecowe | 52 266,82 zł |
22. | ŁOKIETKA | 27 | 12 | 37,18 | 28,26 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | piecowe | 21 300,00 zł |
23. | ŁOKIETKA | 32 | 15 | 42,42 | 33,81 | 1 | nie | na klatce | I | front | brak | 35 562,00 zł |
24. | ŁOKIETKA | 4 | 21 | 36,67 | 29,72 | 2 | nie | na klatce | IV | oficyna | gazowe | 45 600,00 zł |
25. | ŁOKIETKA | 8 | 29 | 40,82 | 30,19 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | gazowe | 32 550,00 zł |
26. | MAŁKOWSKIEGO | 16 | 20 | 23,91 | 16,36 | 1 | nie | na klatce | parter | oficyna | brak | 21 200,00 zł |
27. | MAZURSKA | 14 | 14 | 30,47 | 25,97 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | piecowe | 30 110,00 zł |
28. | NAD ODRĄ | 103 | 3 | 41,29 | 29,56 | 2 | samowola | samowola | parter | front | piecowe | 43 170,00 zł |
29. | NAD ODRĄ | 107 | 3 | 51,31 | 43,14 | 3 | nie | poza budynkiem | II | front | brak | 45 580,51 zł |
30. | NAD ODRĄ | 115 | 12 | 43,7 | 33,70 | 2 | nie | poza budynkiem | parter | front | piecowe | 43 461,00 zł |
31. | NAD ODRĄ | 24 | 3 | 56,56 | 37,60 | 2 | w lokalu | w lokalu | II | front | piecowe | 45 165,00 zł |
32. | NIEDZIAŁKOWSKIEGO | 18 | 9 | 31,11 | 19,81 | 1 | nie | na klatce | parter | oficyna | koksowe | 25 808,00 zł |
33. | PIŁSUDSKIEGO | 14 | 25 | 38,8 | 29,50 | 2 | nie | w lokalu | III | oficyna | piecowe | 34 400,00 zł |
34. | PIŁSUDSKIEGO | 20 | 19 | 44,91 | 33,33 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | piecowe | 32 800,00 zł |
35. | PRZYBYSŁAWY | 1 | 14 | 41,39 | 31,40 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | piecowe | 27 860,00 zł |
36. | SŁAWOMIRA | 16 | 17 | 32,06 | 32,03 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | piecowe | 30 241,03 zł |
37. | SŁOWACKIEGO | 15 | 12 | 34,28 | 27,12 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | brak | 26 640,00 zł |
38. | STRZAŁOWSKA | 4 | 5 | 40,62 | 29,01 | 1 | nie | na klatce | I | front | brak | 20 722,49 zł |
39. | SZAROTKI | 12 | 15 | 44,23 | 34,83 | 2 | nie | na klatce | I | oficyna | piecowe i gr | 59 701,96 zł |
40. | SZAROTKI | 14 | 9 | 34,65 | 27,30 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | brak | 40 330,00 zł |
41. | SZAROTKI | 2 | 18 | 26,08 | 17,15 | 1 | w lokalu | w lokalu | III | oficyna | piecowe | 52 329,40 zł |
42. | ŚLĄSKA | 11 | 10 | 38,56 | 28,27 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | elektryczne | 40 750,00 zł |
43. | ŚLĄSKA | 20 | 7 | 42,28 | 34,96 | 2 | nie | na klatce | II | oficyna | brak | 27 150,00 zł |
44. | ŚMIAŁEGO | 31 | 20 | 50,11 | 41,62 | 2 | nie | na klatce | parter | oficyna | piecowe | 34 956,64 zł |
45. | ŚWIATOWIDA | 32 | 2 | 33,18 | 18,48 | 1 | nie | poza budynkiem | parter | front | brak | 38 500,00 zł |
46. | ŚWIATOWIDA | 46 | 6 | 40,03 | 28,54 | 2 | nie | poza budynkiem | I | front | piecowe | 42 610,00 zł |
47. | ŚWIATOWIDA | 49 | 10 | 41,7 | 32,34 | 2 | nie | poza budynkiem | parter | front | piecowe | 33 660,00 zł |
48. | ŚWIATOWIDA | 49 | 15 | 38,11 | 29,92 | 2 | samowola | samowola | parter | front | gazowe | 38 178,62 zł |
49. | ŚWIATOWIDA | 51 | 3 | 31,9 | 18,22 | 1 | nie | na klatce | I | front | piecowe | 20 649,97 zł |
50. | WISZESŁAWA | 19 | 2 | 53,94 | 42,11 | 2 | nie | na klatce | parter | front | piecowe | 41 250,00 zł |
51. | WYZWOLENIA | 83 | 4 | 38,68 | 29,91 | 2 | nie | na klatce | III | front | piecowe | 66 000,00 zł |
Informacje:
Pozycja wytworzona dnia: 2017-11-07 o godzinie: 08:07:40 przez użytkownika Artur Mozolewski Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-11-08 o godzinie: 08:19:03 przez użytkownika Artur Mozolewski
Publikacja treści wykonana dnia: 2017-11-08 o godzinie: 08:19:03 przez użytkownika Artur Mozolewski
Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 14368 razy.
Historia wersji: