Osoby biorące udział w naborze nie będą miały możliwości oglądania lokali, ze względu na fakt, że te odbyło się już w naborze prowadzonym w terminie 21 października – 4 listopada 2015 r.
| L.P | Adres lokalu | Pow. użytkowa w m² | Pow. mieszkalna w m² | Piętro | Ilość pokoi | WC | Łazienka | Szacunkowy koszt remontu w zł |
| 1 | 5 Lipca 10/10 | 40,85 | 10,6 | 3 | 1 | w lokalu | brak | 43 600,00 zł |
| 2 | Bohaterów Warszawy 97/20 | 36,99 | 27,29 | parter | 2 | na klatce | brak | 60 487,53 zł |
| 3 | Bolesława Śmiałego 1A/14 | 20,97 | 14,45 | 2 | 1 | na klatce | brak | 35 850,00 zł |
| 4 | Dąbrówki 21/3 | 44,94 | 35,04 | parter | 2 | na klatce | brak | 44 150,00 zł |
| 5 | Długosza 4/15 | 35,06 | 20,16 | parter | 1 | w piwnicy | brak | 21 526,38 zł |
| 6 | Długosza 4/21 | 47,32 | 34 | 2 | 2 | w lokalu | brak | 23 595,11 zł |
| 7 | Dubois 12/2 | 43,58 | 31,82 | parter | 2 | na klatce | brak | 47 373,47 zł |
| 8 | Dubois 24/24 | 41,46 | 32,09 | 3 | 2 | na klatce | brak | 43 203,94 zł |
| 9 | Druckiego – Lubeckiego 12/1 | 24,33 | 11,42 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 29 273,39 zł |
| 10 | Fieldorfa 12/7 | 46,7 | 34,93 | 2 | 3 | brak | brak | 47 610,00 zł |
| 11 | Inwalidzka 77/4 | 43,36 | 25,97 | 1 | 2 | poza lokalem | brak | 29 515,76 zł |
| 12 | Jagiellońska 5/9 | 35,58 | 27,84 | parter | 2 | na klatce | brak | 42 350,00 zł |
| 13 | Jagiellońska 76/13 | 33,47 | 25,5 | parter | 2 | na klatce | brak | 58 640,31 zł |
| 14 | Kolejowa 9/3 | 43,16 | 32,53 | parter | 2 | brak | brak | 36 992,00 zł |
| 15 | Kolejowa 9/4 | 42,7 | 33,7 | 2 | 2 | brak | brak | 37 000,00 zł |
| 16 | Kolejowa 9/9 | 36,04 | 26,88 | 2 | 2 | brak | brak | 40 750,00 zł |
| 17 | Kolejowa 11/4 | 43,86 | 27,72 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 34 680,00 zł |
| 18 | Kościelna 20/3 | 65,12 | 52,83 | 1 | 3 | na klatce | brak | 40 650,00 zł |
| 19 | Lipowa 13/9 | 51,33 | 32,97 | 2 | 3 | brak | brak | 40 385,00 zł |
| 20 | Lipowa 15/3 | 40,26 | 30,68 | parter | 2 | brak | brak | 39 147,84 zł |
| 21 | Mazurska 20/12 | 37,56 | 28,44 | parter | 2 | na klatce | brak | 53 550,00 zł |
| 22 | Mazurska 24/25 | 21,93 | 18,98 | parter | 1 | na klatce | brak | 13 060,02 zł |
| 23 | Mickiewicza 28/6 | 33,51 | 30,56 | 2 | 2 | w piwnicy | brak | 20 795,00 zł |
| 24 | Monte Cassino 7/54 | 40,01 | 20,22 | parter | 1 | w lokalu | w lokalu | 34 850,00 zł |
| 25 | Monte Cassino 9/19 | 32,23 | 20,13 | 3 | 1 | w lokalu | brak | 30 288,41 zł |
| 26 | Monte Cassino 10/17 | 43,12 | 31,86 | 1 | 2 | na klatce | brak | 44 755,00 zł |
| 27 | Monte Cassino 12/13 | 42,05 | 31,34 | 3 | 2 | na klatce | brak | 33 500,00 zł |
| 28 | Nad Odrą 30/4 | 43,37 | 32,64 | 2 | 2 | poza budynkiem | brak | 38 051,25 zł |
| 29 | Nad Odrą 30/8 | 45,03 | 34,01 | 1 | 2 | poza budynkiem | brak | 37 409,80 zł |
| 30 | Nad Odrą 32/7 | 39,91 | 29,93 | 1 | 2 | brak | brak | 33 481,23 zł |
| 31 | Nad Odrą 115/2 | 40,4 | 32,05 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 28 000,23 zł |
| 32 | Narutowicza 5/8 | 41,72 | 29,7 | 1 | 2 | na klatce | brak | 51 420,58 zł |
| 33 | Nehringa 67/2 | 45,95 | 23,29 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 42 730,00 zł |
| 34 | Niedziałkowskiego 15a/16 | 25,86 | 18,33 | 3 | 1 | na klatce | brak | 19 586,72 zł |
| 35 | Niemierzyńska 14/16 | 32,43 | 24,9 | parter | 2 | na klatce | brak | 24 817,18 zł |
| 36 | Papieża Jana Pawła II 11/7 | 36,8 | 21,7 | 3 | 1 | na klatce | brak | 36 740,00 zł |
| 37 | Papieża Jana Pawła II 38/12 | 39,13 | 29,1 | parter | 2 | na klatce | brak | 29 990,00 zł |
| 38 | Paproci 10/10 | 52,32 | 24,32 | 3 | 2 | w lokalu | brak | 69 560,00 zł |
| 39 | Pocztowa 6/26 | 37,36 | 27,97 | 2 | 2 | na klatce | brak | 30 250,00 zł |
| 40 | Pocztowa 10/11A | 32,64 | 17,86 | 4 | 1 | w lokalu | w lokalu | 48 194,69 zł |
| 41 | Radogoska 17/2 | 60,61 | 47,46 | parter | 3 | w lokalu | w lokalu | 51 672,04 zł |
| 42 | Stołczyńska 143/2 | 42,39 | 32,26 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 35 195,84 zł |
| 43 | Stołczyńska 159/2 | 51,46 | 38,21 | parter | 2 | na klatce | brak | 45 920,00 zł |
| 44 | Stołczyńska 187/1 | 45,37 | 35,59 | parter | 2 | w lokalu | w lokalu | 42 970,00 zł |
| 45 | Światowida 67/2 | 55,94 | 46,97 | parter | 3 | poza budynkiem | brak | 41 400,00 zł |
| 46 | Światowida 67/9 | 61,5 | 38,01 | 1 | 2 | w lokalu | w lokalu | 49 130,00 zł |
| 47 | Światowida 68/8 | 52,82 | 42,32 | 2 | 2 | poza budynkiem | brak | 39 670,45 zł |
| 48 | Światowida 83/1 | 45,51 | 35,62 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 30 391,13 zł |
| 49 | Torowa 9/3 | 29,95 | 23,37 | parter | 2 | poza budynkiem | brak | 40 300,00 zł |
| 50 | Wielkopolska 31/19 | 30,1 | 23,3 | 3 | 1 | na klatce | brak | 24 716,04 zł |
| 51 | Wiszesława 19/5 | 47,49 | 31,2 | 1 | 2 | na klatce | brak | 37 958,44 zł |
| 52 | Wiszesława 19/9 | 47,49 | 31,2 | 2 | 2 | na klatce | brak | 37 466,94 zł |
| 53 | Wiszesława 22/9 | 44,05 | 33,84 | 2 | 2 | na klatce | brak | 34 317,26 zł |
| 54 | Wojska Polskiego 14/5 | 109,3 | 79,51 | 2 | 5 | w lokalu | brak | 33 110,00 zł |
Informacje:
Pozycja wytworzona dnia: 2016-04-11 o godzinie: 10:40:25 przez użytkownika Artur Mozolewski Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-06-26 o godzinie: 11:23:09 przez użytkownika Artur Mozolewski
Publikacja treści wykonana dnia: 2017-06-26 o godzinie: 11:23:09 przez użytkownika Artur Mozolewski
Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 17337 razy.
Historia wersji:
| Nr | Tytuł załącznika | Typ | Rozmiar | Zmodyfikowany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Lipca 10-10 | 726.6 kB | 2016-04-11 10:41:39 | |
| 2 | Bohaterów Warszawy 97-20 | 526.1 kB | 2016-04-11 10:41:48 | |
| 3 | Bolesława Śmiałego 1A-14 | 661.9 kB | 2016-04-11 10:41:56 | |
| 4 | Dąbrówki 21-3 | 588.1 kB | 2016-04-11 10:42:05 | |
| 5 | Długosza 4-15 | 792.6 kB | 2016-04-11 10:42:13 | |
| 6 | Długosza 4-21 | 788.2 kB | 2016-04-11 10:42:22 | |
| 7 | Dubois 12-2 | 667.7 kB | 2016-04-11 10:42:30 | |
| 8 | Dubois 24-24 | 691.4 kB | 2016-04-11 10:42:39 | |
| 9 | Fieldorfa 12-7 | 643.9 kB | 2016-04-11 10:42:46 | |
| 10 | Inwalidzka 77-4 | 591.6 kB | 2016-04-11 10:42:54 | |
| 11 | Jagiellońska 5-9 | 621.7 kB | 2016-04-11 10:43:01 | |
| 12 | Jagiellońska 76-13 | 522 kB | 2016-04-11 10:43:11 | |
| 13 | Kolejowa 9-3 | 803.9 kB | 2016-04-11 10:43:19 | |
| 14 | Kolejowa 9-4 | 789.8 kB | 2016-04-11 10:43:30 | |
| 15 | Kolejowa 9-9 | 749.2 kB | 2016-04-11 10:43:48 | |
| 16 | Kolejowa 11-4 | 738.5 kB | 2016-04-11 10:44:04 | |
| 17 | Kościelna 20-3 | 817.4 kB | 2016-04-11 10:44:13 | |
| 18 | Lipowa 13-9 | 675.6 kB | 2016-04-11 10:44:21 | |
| 19 | Lipowa 15-3 | 605.4 kB | 2016-04-11 10:44:31 | |
| 20 | Lubeckiego 12-1 | 626.7 kB | 2016-04-11 10:44:39 | |
| 21 | Mazurska 20-12 | 591.3 kB | 2016-04-11 10:44:49 | |
| 22 | Mazurska 24-25 | 864.8 kB | 2016-04-11 10:44:57 | |
| 23 | Mickiewicza 28-6 | 850.6 kB | 2016-04-11 10:45:06 | |
| 24 | Monte Cassino 7-54 | 602.3 kB | 2016-04-11 10:45:14 | |
| 25 | Monte Cassino 9-19 | 1200 kB | 2016-04-11 10:45:22 | |
| 26 | Monte Cassino 10-17 | 482.6 kB | 2016-04-11 10:45:39 | |
| 27 | Monte Cassino 12-13 | 579 kB | 2016-04-11 10:45:56 | |
| 28 | Nad Odrą 30-4 | 797.8 kB | 2016-04-11 10:46:06 | |
| 29 | Nad Odrą 30-8 | 575.1 kB | 2016-04-11 10:46:18 | |
| 30 | Nad Odrą 32-7 | 597.8 kB | 2016-04-11 10:46:27 | |
| 31 | Nad Odrą 115-2 | 623.9 kB | 2016-04-11 10:46:35 | |
| 32 | Narutowicza 5-8 | 740.9 kB | 2016-04-11 10:46:44 | |
| 33 | Nehringa 67-2 | 651.2 kB | 2016-04-11 10:46:54 | |
| 34 | Niedziałkowskiego 15a-16 | 1049.3 kB | 2016-04-11 10:47:03 | |
| 35 | Niemierzyńska 14-16 | 937.5 kB | 2016-04-11 10:47:12 | |
| 36 | Papieża Jana Pawła II 11-7 | 791 kB | 2016-04-11 10:47:21 | |
| 37 | Papieża Jana Pawła II 38-12 | 845.8 kB | 2016-04-11 10:47:32 | |
| 38 | Paproci 10-10 | 1078 kB | 2016-04-11 10:47:42 | |
| 39 | Pocztowa 6-26 | 684.9 kB | 2016-04-11 10:47:51 | |
| 40 | Pocztowa 10-11A | 533.3 kB | 2016-04-11 10:48:04 | |
| 41 | Radogoska 17-2 | 638.1 kB | 2016-04-11 10:48:15 | |
| 42 | Stołczyńska 143-2 | 609.4 kB | 2016-04-11 10:48:25 | |
| 43 | Stołczyńska 159-2 | 739.1 kB | 2016-04-11 10:48:36 | |
| 44 | Stołczyńska 187-1 | 611.8 kB | 2016-04-11 10:48:46 | |
| 45 | Światowida 67-2 | 788.4 kB | 2016-04-11 10:48:56 | |
| 46 | Światowida 67-9 | 771 kB | 2016-04-11 10:49:05 | |
| 47 | Światowida 68-8 | 619.4 kB | 2016-04-11 10:49:15 | |
| 48 | Światowida 83-1 | 583.1 kB | 2016-04-11 10:49:32 | |
| 49 | Torowa 9-3 | 508.5 kB | 2016-04-11 10:49:42 | |
| 50 | Wielkopolska 31-19 | 1237 kB | 2016-04-11 10:49:51 | |
| 51 | Wiszesława 19-5 | 615.8 kB | 2016-04-11 10:50:04 | |
| 52 | Wiszesława 19-9 | 607 kB | 2016-04-11 10:50:14 | |
| 53 | Wiszesława 22-9 | 620.8 kB | 2016-04-11 10:50:23 | |
| 54 | Wojska Polskiego 14-5 | 761.4 kB | 2016-04-11 10:50:34 |