logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
Oferta wynajmu lokalu po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych - wykaz z dnia 2021-02-19

Termin składania wniosków 19-26.02.2021r.

Lp. ULICA BUDYNEK MIESZKANIE POW. UŻYTKOWA POW. MIESZKALNA ILOŚĆ POKOI WC ŁAZIENKA PIĘTRO OGRZEWANIE
1 5-GO LIPCA 29 8 37,9 29,47 2 NA KLATCE BRAK II PIECOWE
2 BOGUSŁAWA 17 4 30,81 18,18 1 NA KLATCE BRAK I ELEKTRYCZNE
3 BOGUSŁAWA 34 5 28,22 20,62 1 NA KLATCE BRAK II PIECOWE
4 DŁUGOSZA 1 13 50,5 38,14 2 NA KLATCE BRAK III PIECOWE
5 JAGIELLOŃSKA 69 9 38,9 29,35 2 NA KLATCE BRAK II PIECOWE
6 JAGIEŁŁY 20 26 31,56 23,09 2 NA KLATCE BRAK III PIECOWE
7 KAPITAŃSKA 8A 22 44,2 34,8 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
8 KRÓLOWEJ JADWIGI 15 26 23,97 15,66 1 TAK TAK PARTER BRAK
9 KRÓLOWEJ JADWIGI 24 20 35,34 26,43 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
10 LANGIEWICZA 11 14 36,06 25,67 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
11 LIMANOWSKIEGO 4 11 30,91 22,81 2 NA KLATCE BRAK PARTER PIECOWE
12 ŁOKIETKA 8 28 39,33 29,2 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
13 ŁOKIETKA 12 15 38,65 29,97 2 NA KLATCE BRAK III BRAK
14 MICKIEWICZA 38 24 36,99 28,46 2 NA KLATCE BRAK II BRAK
15 MICKIEWICZA 70 10 58,85 39,39 3 TAK TAK SUTERENA MIEJSKIE
16 NARUTOWICZA 6 5A 35,5 17,7 1 TAK TAK I BRAK
17 NIEMIERZYŃSKA 24 22 41,1 31,7 2 NA KLATCE BRAK PARTER PIECOWE
18 PARKOWA 60 6 32,83 27,16 2 NA KLATCE BRAK I BRAK
19 PIŁSUDSKIEGO 15 13 41,12 29,42 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
20 PIŁSUDSKIEGO 36 12 56,5 34,3 2 TAK TAK PARTER GAZOWE
21 POCZTOWA 2 19 42,06 32,55 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
22 POCZTOWA 6 15 42,65 33,1 2 NA KLATCE BRAK I KOKSOWE
23 POWSTAŃCÓW WLKP 46 3 40,94 32,66 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
24 ROBOTNICZA 11 25 37,46 28,29 2 NA KLATCE BRAK III PIECOWE
25 SŁAWOMIRA 3 12 55,65 38,52 3 TAK BRAK PARTER PIECOWE
26 SŁOWACKIEGO 15 17 26,68 18,45 1 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
27 SŁOWACKIEGO 15 26 25,31 18,17 1 NA KLATCE BRAK III PIECOWE
28 STOŁCZYŃSKA 124 1 51,37 39,1 2 POZA BUDYNKIEM BRAK PARTER BRAK
29 STUDZIENNA 31 3 36,18 21,64 1 TAK TAK PARTER PIECOWE
30 SWAROŻYCA 12 21 32,99 23,73 1 NA KLATCE BRAK II PIECOWE
31 SWAROŻYCA 15 11 36,27 27,24 2 NA KLATCE BRAK I PIECOWE
32 ŚMIAŁEGO 27 23 41,77 33,24 2 NA KLATCE BRAK PARTER BRAK
33 ŚMIAŁEGO 28 20 36,82 28,55 2 NA KLATCE BRAK PARTER PIECOWE
34 ŚWIATOWIDA 49 14 31,61 23,44 2 POZA BUDYNKIEM BRAK PARTER BRAK
35 WYZWOLENIA 87 10 36,45 27,27 2 NA KLATCE BRAK PARTER PIECOWE

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-02-19 o godzinie: 11:44:20 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-03-04 o godzinie: 09:00:31 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-03-04 o godzinie: 09:00:31 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6557 razy.

Historia wersji:


Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
15 Lipca 29-8 ikona rozszerzenia załącznika2068.6 kB2021-02-19 11:46:34
2Księcia Bogusława 17-4ikona rozszerzenia załącznika2011.5 kB2021-02-19 11:55:46
3Bogusława 34-5 ikona rozszerzenia załącznika4077.6 kB2021-02-19 11:55:07
4Długosza 1-13ikona rozszerzenia załącznika3091.8 kB2021-02-19 11:55:11
5Jagiellońska 69-9ikona rozszerzenia załącznika2507.9 kB2021-02-19 11:55:16
6Jagiełły 20-26 ikona rozszerzenia załącznika1978.1 kB2021-02-19 11:55:22
7Kapitańska 8a-22 ikona rozszerzenia załącznika2273.4 kB2021-02-19 11:55:28
8Królowej Jadwigi 15-26ikona rozszerzenia załącznika1831.5 kB2021-02-19 11:55:33
9Królowej Jadwigi 24-20ikona rozszerzenia załącznika2562.4 kB2021-02-19 11:55:40
10Langiewicza 11-14ikona rozszerzenia załącznika2411.5 kB2021-02-19 11:55:52
11Limanowskiego 4-11ikona rozszerzenia załącznika1869.9 kB2021-02-19 11:55:57
12Łokietka 8-28ikona rozszerzenia załącznika3216.7 kB2021-02-19 11:56:03
13Łokietka 12-15ikona rozszerzenia załącznika1853.2 kB2021-02-19 11:56:12
14Mickiewicza 38-24 ikona rozszerzenia załącznika1770.1 kB2021-02-19 11:56:23
15Mickiewicza 70-10 ikona rozszerzenia załącznika2099.5 kB2021-02-19 11:56:29
16Narutowicza 6-5a ikona rozszerzenia załącznika1790.1 kB2021-02-19 11:56:35
17Niemierzyńska 24-22 ikona rozszerzenia załącznika1906.2 kB2021-02-19 11:56:50
18Parkowa 60-6 ikona rozszerzenia załącznika2203.4 kB2021-02-19 11:56:55
19Piłsudskiego 15-13 ikona rozszerzenia załącznika1918.2 kB2021-02-19 11:57:03
20Piłsudskiego 36-12ikona rozszerzenia załącznika2749.9 kB2021-02-19 11:57:12
21Pocztowa 2-19ikona rozszerzenia załącznika2616.8 kB2021-02-19 11:57:18
22Pocztowa 6-15 ikona rozszerzenia załącznika2193.1 kB2021-02-19 11:57:23
23Powstańców Wielkopolskich 46-3ikona rozszerzenia załącznika2544.8 kB2021-02-19 11:57:29
24Robotnicza 11-25 ikona rozszerzenia załącznika1681.9 kB2021-02-19 11:57:35
25Sławomira 3-12 ikona rozszerzenia załącznika3501.5 kB2021-02-19 11:57:40
26Słowackiego 15-17 ikona rozszerzenia załącznika2366.7 kB2021-02-19 11:57:45
27Słowackiego 15-26ikona rozszerzenia załącznika3119.1 kB2021-02-19 11:57:50
28Stołczyńska 124-1 ikona rozszerzenia załącznika1850.9 kB2021-02-19 11:57:55
29Studzienna 31-3 ikona rozszerzenia załącznika3030.3 kB2021-02-19 11:58:15
30Swarożyca 12-21 ikona rozszerzenia załącznika1816.2 kB2021-02-19 11:58:26
31Swarożyca 15-11 ikona rozszerzenia załącznika1817.6 kB2021-02-19 11:58:34
32Śmiałego 27-23ikona rozszerzenia załącznika2664.6 kB2021-02-19 11:58:39
33Śmiałego 28-20 ikona rozszerzenia załącznika2222.9 kB2021-02-19 11:58:44
34Światowida 49-14 ikona rozszerzenia załącznika3206.2 kB2021-02-19 11:58:50
35Wyzwolenia 87-10 ikona rozszerzenia załącznika3562.4 kB2021-02-19 11:58:56