Jeżeli możesz i chcesz wykonać łazienkę (z jednoczesną zmianą sposobu ogrzewania lub bez) - miasto zwróci Tobie koszty.
Poznaj warunkiWnioski na lokale umieszczone na stałym wykazie są przyjmowane w sposób ciągły - po przyjęciu pierwszego kompletnego wniosku na dany lokal - zostanie on usunięty z wykazu.
WŁASNOŚĆ | ULICA | BUDYNEK | MIESZKANIE | POW. UŻYTKOWA | POW. MIESZKALNA | ILOŚĆ POKOI | ŁAZIENKA | WC | PIĘTRO | OGRZEWANIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMINA | ARKOŃSKA | 43 | 5 | 41,79 | 29,53 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 23 | 14 | 28,3 | 19,59 | 1 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 23 | 23 | 38,49 | 31,46 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 25 | 11 | 33,41 | 25,94 | 2 | BRAK | NA KLATCE | PARTER | BRAK |
GMINA | BOGUSŁAWA | 25 | 28 | 26,3 | 17,36 | 1 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 34 | 4 | 38,87 | 28,75 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 34 | 6 | 38,25 | 28,35 | 2 | BRAK | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 25 | 13 | 31,86 | 23,4 | 1 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | BOHATERÓW WARSZAWY | 22 | 23 | 29,11 | 22,91 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | CHORZOWSKA | 21 | 4 | 20,59 | 12,77 | 1 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | PIECOWE |
GMINA | DĄBROWSKIEGO | 21A | 12 | 36 | 23,86 | 1 | BRAK | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | DĄBRÓWKI | 12 | 4 | 46,92 | 34,1 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | ELEKTRYCZNE |
GMINA | DŁUGOSZA | 2 | 22 | 32,11 | 15,08 | 1 | NIE | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | DUBOIS | 3 | 9 | 37,33 | 32,45 | 2 | NIE | NA KLATCE | IV | PIECOWE |
GMINA | GRZYMIŃSKA | 17 | 2 | 41,38 | 32,99 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | BRAK |
GMINA | JAGIELLOŃSKA | 24 | 23 | 34,07 | 25,82 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | JAGIEŁŁY | 20 | 26 | 31,56 | 23,09 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | JAGIEŁŁY | 16 | 20 | 38,8 | 29,95 | 2 | SAMOWOLA | SAMOWOLA | PARTER | BRAK |
GMINA | KOLEJOWA | 7 | 10 | 45,85 | 31,18 | 2 | W LOKALU | W LOKALU | II | GAZOWE- SAMOWOLA |
GMINA | KOLEJOWA | 10 | 4 | 56,8 | 48,43 | 3 | BRAK | NA KLATCE | I | BRAK |
GMINA | KOPERNIKA | 8 | 10 | 43,1 | 33,42 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | KRÓLOWEJ JADWIGI | 24 | 20 | 35,34 | 26,43 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | KRÓLOWEJ JADWIGI | 25 | 18 | 28,68 | 21,13 | 1 | NIE | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | KRÓLOWEJ JADWIGI | 34 | 7 | 34,68 | 20,37 | 1 | NIE | NA KLATCE | III | ELEKTRYCZNE |
GMINA | KRÓLOWEJ JADWIGI | 34 | 8 | 35 | 26,23 | 2 | NIE | NA KLATCE | IV | PIECE |
GMINA | KRÓLOWEJ JADWIGI | 24 | 12 | 34,31 | 26,27 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | BRAK |
GMINA | KRZYWOUSTEGO | 3 | 17 | 30,24 | 23,3 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | KRZYWOUSTEGO | 3 | 19 | 31,17 | 24,61 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | KRZYWOUSTEGO | 18 | 10 | 37,2 | 28,3 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | LANGIEWICZA | 4 | 29 | 33,41 | 24,18 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | LANGIEWICZA | 11 | 14 | 36,06 | 25,67 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | LIMANOWSKIEGO | 3 | 20 | 30,12 | 25,09 | 2 | NIE | NIE | IV | PIECE |
GMINA | LIMANOWSKIEGO | 3 | 11 | 28,84 | 23,68 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | BRAK |
GMINA | LIMANOWSKIEGO | 4 | 11 | 30,91 | 22,81 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | LIMANOWSKIEGO | 4 | 16 | 28,77 | 24,41 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | ŁOKIETKA | 2 | 18 | 40,2 | 31,06 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | PIEC Z GRZAŁKĄ |
GMINA | ŁOKIETKA | 8 | 28 | 39,33 | 29,2 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | ŁOKIETKA | 20 | 22 | 38,35 | 29,75 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | BRAK |
GMINA | ŁOKIETKA | 21 | 14 | 36,91 | 28,17 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | ŁOKIETKA | 24 | 26 | 39,56 | 29,97 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | BRAK |
GMINA | ŁOKIETKA | 27 | 12 | 36,03 | 27,91 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | BRAK |
GMINA | ŁOKIETKA | 32 | 15 | 40,77 | 32,73 | 1 | SAMOWOLA | NA KLATCE | I | BRAK |
GMINA | ŁOKIETKA | 33 | 10 | 32,61 | 25,61 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | ŁOKIETKA | 8 | 26 | 37,79 | 27,69 | 2 | SAMOWOLA | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | ŁUCZNICZA | 1 | 11 | 16,51 | 8,92 | 1 | NIE | NA KLATCE | II | BRAK |
GMINA | MARCINA | 57 | 2 | 30,25 | 23,79 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | MAZURSKA | 21 | 13 | 38,68 | 29,45 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | MAZURSKA | 23 | 14 | 39,9 | 28,7 | 2 | SAMOWOLA | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | MORSKA | 4 | 2 | 42,41 | 33,39 | 2 | BRAK | POZA BUDYNKIEM | PARTER | PIECOWE |
GMINA | NAD ODRĄ | 22 | 2 | 28,77 | 17,51 | 1 | SAMOWOLA | SAMOWOLA | PARTER | PIECE |
GMINA | NAD ODRĄ | 30 | 1 | 24,35 | 14,21 | 1 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | PIECE |
GMINA | NAD ODRĄ | 109 | 2 | 47,91 | 36,3 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | BRAK |
GMINA | NAD ODRĄ | 121 | 3 | 29,28 | 15,84 | 1 | SAMOWOLA | POZA BUDYNKIEM | PARTER | PIECE |
GMINA | NIEDZIAŁKOWSKIEGO | 15 | 25 | 22,74 | 16,46 | 1 | BRAK | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | NIEDZIAŁKOWSKIEGO | 15 | 31 | 25,07 | 17,24 | 1 | NIE | NA KLATCE | III | BRAK |
GMINA | NOWY ŚWIAT | 9 | 1 | 34,19 | 21,83 | 1 | W LOKALU | W LOKALU | PARTER | KOKSOWE |
GMINA | NOWY ŚWIAT | 13 | 3 | 32,4 | 19,37 | 1 | W LOKALU | W LOKALU | I | ELEKTRYCZNE |
GMINA | PARKOWA | 60 | 6 | 31,75 | 26,96 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | BRAK |
GMINA | PLATER | 4 | 14 | 33,21 | 24,78 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | POCZTOWA | 41 | 16 | 39,61 | 30,01 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | PRZYBYSŁAWY | 2 | 19 | 29,17 | 19,35 | 1 | NIE | NA KLATCE | II | ELEKTRYCZNE |
GMINA | RADOGOSKA | 17 | 15 | 41,6 | 32,2 | 1 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | SŁAWOMIRA | 12 | 16 | 36,98 | 27,91 | 2 | BRAK | NA KLATCE | II | PIECE |
GMINA | SŁAWOMIRA | 18 | 30 | 37,6 | 27,84 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | SŁAWOMIRA | 17 | 25 | 35,71 | 27,95 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | ELEKTRYCZNE |
GMINA | SŁOWACKIEGO | 15 | 17 | 25,13 | 18,06 | 1 | NIE | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | SŁOWACKIEGO | 15 | 26 | 25,31 | 18,06 | 1 | BRAK | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | SREBRNA | 13 | 2 | 35,34 | 23,77 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | I | PIECOWE |
GMINA | STOŁCZYŃSKA | 173 | 4 | 46,09 | 35,55 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | ETAŻOWE |
GMINA | SWAROŻYCA | 11 | 32 | 31,64 | 22,78 | 1 | NIE | NA KLATCE | III | PIECOWE |
GMINA | ŚLĄSKA | 30 | 11 | 36,8 | 26,77 | 2 | BRAK | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | ŚMIAŁEGO | 28 | 20 | 36,82 | 28,55 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | ŚMIAŁEGO | 28 | 27 | 36,79 | 28,73 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECOWE |
GMINA | ŚWIATOWIDA | 49 | 14 | 31,61 | 23,44 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | BRAK |
GMINA | WISZESŁAWA | 11 | 10 | 50,02 | 39,34 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECE |
GMINA | WYZWOLENIA | 82 | 7 | 39,61 | 17,56 | 1 | NIE | NA KLATCE | PARTER | BRAK |
GMINA | ZIEMOWITA | 1 | 1 | 26,93 | 15,41 | 2 | SAMOWOLA | NA KLATCE | PARTER | PIECE |
GMINA | ZIEMOWITA | 2 | 3 | 39,06 | 30 | 2 | NIE | NIE | PARTER | PIECE |
GMINA | ŻUPAŃSKIEGO | 11 | 14 | 37,07 | 28,25 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | KOKSOWE SAMOWOLA |
GMINA | ŻUPAŃSKIEGO | 17 | 22 | 29,41 | 21,21 | 2 | BRAK | NA KLATCE | I | PIECE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 25 | 27 | 32,9 | 24,5 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | BOGUSŁAWA | 26 | 28 | 36,1 | 27,81 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | BRAK |
GMINA | ŁOKIETKA | 25 | 18 | 35,6 | 27,77 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | BRAK |
GMINA | BUDZISZYŃSKA | 19 | 1 | 36,71 | 27,85 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | ETAŻOWE |
GMINA | STOŁCZYŃSKA | 124 | 1 | 49,87 | 37,41 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | PARTER | BRAK |
GMINA | KRZYWOUSTEGO | 65 | 25 | 36,25 | 28,52 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECOWE |
GMINA | RADOGOSKA | 15 | 20 | 35,69 | 25,86 | 1 | NIE | NA KLATCE | II | PIECOWE |
GMINA | STOŁCZYŃSKA | 160 | 2 | 28,88 | 17,55 | 1 | NA KLATCE | NA KLATCE | PARTER | KOTŁOWNIA LOKALNA |
GMINA | WIELKOPOLSKA | 28 | 20 | 37,28 | 29,03 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | MONTE CASSINO | 9 | 15 | 31,3 | 19,5 | 1 | NIE | W LOKALU | I | PIECOWE |
GMINA | WYZWOLENIA | 83 | 9 | 35,04 | 28,41 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | PIECOWE |
GMINA | MALCZEWSKIEGO | 1 | 8 | 37,95 | 28,42 | 2 | NIE | NA KLATCE | III | PIECOWE |
GMINA | RADOGOSKA | 15 | 18 | 35,69 | 25,89 | 2 | NIE | NA KLATCE | I | BRAK |
GMINA | LANGIEWICZA | 4 | 3 | 22,64 | 16,77 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | LIPOWA | 23A | 8 | 44,45 | 35,65 | 2 | NIE | POZA BUDYNKIEM | I | PIECOWE |
GMINA | SZAROTKI | 1 | 16 | 26,41 | 16,94 | 1 | NIE | NA KLATCE | I | ELEKTRYCZNE |
GMINA | DĄBRÓWKI | 21 | 1 | 72 | 55,33 | 3 | W LOKALU | W LOKALU | PARTER | BRAK |
GMINA | KOLUMBA | 31 | 1 | 54,99 | 23,3 | 1 | SAMOWOLA | W LOKALU | PARTER | BRAK |
STBS | JAGIELLOŃSKA | 11 | 14 | 39,7 | 29,62 | 2 | NIE | I | PIECOWE | |
STBS | JAGIELLOŃSKA | 11 | 17 | 45,94 | 35,66 | 2 | NIE | II | PIECOWE | |
STBS | PIŁSUDSKIEGO | 24A | 17 | 64,21 | 39,18 | 2 | TAK | II | PIECOWE | |
STBS | PIŁSUDSKIEGO | 24C | 19 | 55,12 | 35,75 | 2 | NIE | III | PIECOWE | |
STBS | PIŁSUDSKIEGO | 24C | 30 | 56,12 | 40 | 2 | NIE | III | PIECOWE | |
STBS | PIŁSUDSKIEGO | 24 | 24 | 45,6 | 35,72 | 2 | NIE | III | PIEC Z GRZAŁKĄ | |
STBS | PIŁSUDSKIEGO | 24C | 25 | 56,2 | 38,46 | 2 | NIE | I | PIECOWE | |
STBS | ŚLĄSKA | 41 | 16 | 42,28 | 31,96 | 2 | NIE | III | PIECOWE | |
STBS | ŚLĄSKA | 41 | 24 | 41,32 | 30,84 | 2 | NIE | III | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 14 | 28 | 35,35 | 26,9 | 2 | NIE | PARTER | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 14 | 21 | 31,27 | 23,06 | 1 | NIE | PARTER | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 15 | 18 | 34,12 | 25,4 | 2 | NIE | II | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 15 | 20 | 37 | 27,32 | 2 | NIE | III | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 15 | 29 | 35,85 | 24,04 | 1 | NIE | PARTER | PIECOWE | |
STBS | WOJCIECHA | 16 | 15 | 28,43 | 19,73 | 1 | NIE | III | PIECOWE | |
GMINA | 5 lipca | 20 | 25 | 38,12 | 28,57 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | PIECOWE |
GMINA | JAGIELLOŃSKA | 4 | 31 | 20,64 | 12,96 | 1 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | JAGIEŁŁY | 7 | 20 | 41,25 | 31,32 | 2 | NIE | NA KLATCE | II | PIECOWE |
GMINA | MECHANICZNA | 1 | 2 | 36,34 | 29,25 | 2 | W LOKALU | W LOKALU | PARTER | PIECOWE |
GMINA | MICKIEWICZA | 38 | 17 | 45,13 | 28,29 | 2 | SAMOWOLA | NA KLATCE | PARTER | BRAK |
GMINA | SWAROŻYCA | 11 | 25 | 34,78 | 27,19 | 2 | NIE | NA KLATCE | PARTER | PIECOWE |
GMINA | ŚWIATOWIDA | 68 | 8 | 52,58 | 41,85 | 2 | SAMOWOLA | SAMOWOLA | II | BRAK |
GMINA | WYZWOLENIA | 101 | 18 | 26,94 | 18,28 | 1 | NIE | NA KLATCE | III | PIECOWE |
GMINA | ZAKOPIAŃSKA | 5 | 19 | 40,5 | 33,14 | 2 | SAMOWOLA | NA KLATCE | III | PIECOWE |
ZBILK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu
Informacje:
Pozycja wytworzona dnia: 2021-05-17 o godzinie: 13:08:30 przez użytkownika Artur Mozolewski Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-07-04 o godzinie: 14:08:22 przez użytkownika Kamil Doering
Publikacja treści wykonana dnia: 2022-07-04 o godzinie: 14:08:22 przez użytkownika Kamil Doering
Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 150512 razy.
Historia wersji: